關(guān)注。!點(diǎn)擊進(jìn)入》〉2024全國各院校高考招生計(jì)劃專題匯總【全國院校匯總】
2024年招生計(jì)劃暫未公布,通常來說,每年招生計(jì)劃不會(huì)變化非常大,本文為大家整理的是湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
層次 | 科類 | 專業(yè) | 湖南 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 |
本科 | 職高對(duì)口(種植類) | 園藝 | 15 | ||||||||||||
林學(xué) | 30 | ||||||||||||||
園林 | 5 | ||||||||||||||
職高對(duì)口(養(yǎng)殖類) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 40 | |||||||||||||
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 20 | |||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 40 | ||||||||||||||
職高對(duì)口(電子電工類) | 機(jī)械電子工程 | 20 | |||||||||||||
職高對(duì)口(旅游類) | 酒店管理 | 30 | |||||||||||||
文史/歷史類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | |||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 1 | ||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 1 | ||||||||||||||
機(jī)器人工程 | 1 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
行政管理 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
物流管理 | 69 | 1 | 1 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 121 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
酒店管理 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||||
園藝 | 72 | 1 | |||||||||||||
林學(xué) | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
園林 | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | ||||||||||||||
英語 | 161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
商務(wù)英語 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | ||||||||||||||
藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 88 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 88 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 65 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
機(jī)械電子工程 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
汽車服務(wù)工程 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
機(jī)器人工程 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 1 | |||||||||||||
行政管理 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電子商務(wù) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
酒店管理 | 7 | 1 | |||||||||||||
園藝 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
林學(xué) | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
園林 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 48 | 1 | |||||||||||||
英語 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
漢語言文學(xué) | 10 | 1 | |||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 1 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 43 | ||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 10 | |||||||||||||
高職(?) | 職高對(duì)口(電子電工類) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | ||||||||||||
職高對(duì)口(機(jī)電類) | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 40 | |||||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | ||||||||||||||
職高對(duì)口(財(cái)會(huì)類) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | |||||||||||||
職高對(duì)口(商貿(mào)類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | |||||||||||||
職高對(duì)口(旅游類) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | |||||||||||||
職高對(duì)口(文秘類) | 行政管理 | 20 | |||||||||||||
職高對(duì)口(種植類) | 園林技術(shù) | 45 | |||||||||||||
職高對(duì)口(美術(shù)類) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | ||||||||||||||
職高對(duì)口(英語類) | 商務(wù)英語 | 20 | |||||||||||||
職高對(duì)口(計(jì)算機(jī)類) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | |||||||||||||
軟件技術(shù) | 40 | ||||||||||||||
文史/歷史類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | |||||||||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 30 | ||||||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 40 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | ||||||||||||||
行政管理 | 45 | ||||||||||||||
園林技術(shù) | 40 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 45 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | ||||||||||||||
軟件技術(shù) | 20 | ||||||||||||||
藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | |||||||||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 30 | ||||||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | ||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | ||||||||||||||
行政管理 | 35 | ||||||||||||||
園林技術(shù) | 35 | ||||||||||||||
商務(wù)英語 | 35 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 軟件技術(shù) | 40 | |||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理類) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
標(biāo)簽:湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校普通類招生計(jì)劃,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年高考招生計(jì)劃(省內(nèi)、省外)
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生計(jì)劃
2024年貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校普通類招生章程,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年高考招生章程
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校單獨(dú)招生報(bào)名考試,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024年分類考試招生章程
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)服裝與服飾設(shè)計(jì)(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)園林景觀工程(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)社會(huì)體育(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)舞蹈表演(?疲⿲I(yè)介紹
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16