序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 19430104152727 | 朱俊杰 | 1市政工程技術(shù) |
2 | 19430104152787 | 鄒歡 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
3 | 19430104153320 | 佘紀(jì)泓 | 1建筑材料工程技術(shù) |
4 | 19430106153991 | 林玄彥 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
5 | 19430121154633 | 林楠 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
6 | 19430122151833 | 吳銘 | 1市政工程技術(shù) |
7 | 19430122151912 | 肖子涵 | 1市政工程技術(shù) |
8 | 19430122155124 | 柳子豪 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
9 | 19430122155324 | 張澤豪 | 1物業(yè)管理 |
10 | 19430123153814 | 劉加玲 | 1建筑材料工程技術(shù) |
11 | 19430124154341 | 陳梟 | 1市政工程技術(shù) |
12 | 19430124157123 | 李謹(jǐn)榮 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
13 | 19430124157671 | 肖雙 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
14 | 19430221150200 | 陳瀚彬 | 1市政工程技術(shù) |
15 | 19430221150257 | 李晏江 | 1市政工程技術(shù) |
16 | 19430224150449 | 陳盛威 | 1建筑材料工程技術(shù) |
17 | 19430224153109 | 劉濤 | 1市政工程技術(shù) |
18 | 19430224153212 | 譚凡濤 | 1建筑材料工程技術(shù) |
19 | 19430302151460 | 胡睿哲 | 1建筑材料工程技術(shù) |
20 | 19430302151462 | 方樹(shù)升 | 1建筑材料工程技術(shù) |
21 | 19430302151473 | 楊豪 | 1物業(yè)管理 |
22 | 19430302152040 | 熊英 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
23 | 19430302152076 | 周欣 | 1市政工程技術(shù) |
24 | 19430302153166 | 易書(shū)博 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
25 | 19430302153265 | 劉孟洋 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
26 | 19430304156953 | 肖陽(yáng)宇 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
27 | 19430319150941 | 喻溢鑫 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
28 | 19430319151056 | 譚俊杰 | 1市政工程技術(shù) |
29 | 19430319154055 | 曾晶 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
30 | 19430319155673 | 周宇凡 | 1給排水工程技術(shù) |
31 | 19430319155810 | 李亮 | 1物業(yè)管理 |
32 | 19430321151023 | 周若文 | 1市政工程技術(shù) |
33 | 19430321152533 | 周紫儀 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
34 | 19430321152679 | 劉澤鴻 | 1市政工程技術(shù) |
35 | 19430321152739 | 張宗佑 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
36 | 19430321153510 | 陳澧彬 | 1物業(yè)管理 |
37 | 19430321154560 | 劉景博 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
38 | 19430321154818 | 俞宇樊 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
39 | 19430321154845 | 馬天章 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
40 | 19430321155027 | 張佩瑜 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
41 | 19430321155036 | 陳書(shū)桓 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
42 | 19430321155374 | 趙欣銘 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
43 | 19430321155419 | 李希棟 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
44 | 19430321156525 | 伍創(chuàng)意 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
45 | 19430321157778 | 許雯軍 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
46 | 19430419151219 | 陳壽生 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
47 | 19430419153723 | 曹濘 | 1物業(yè)管理 |
48 | 19430419158688 | 劉豐和 | 2建筑智能化工程技術(shù) |
49 | 19430419159003 | 鄧銘鵬 | 1建筑材料工程技術(shù) |
50 | 19430419159004 | 徐方芳 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
51 | 19430422156322 | 唐俊 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
52 | 19430422157300 | 周楠 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
53 | 19430425157844 | 孫篤成 | 1市政工程技術(shù) |
54 | 19430501152331 | 曾鵬程 | 1市政工程技術(shù) |
55 | 19430501153604 | 付磊 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
56 | 19430501153631 | 陳燦 | 1物業(yè)管理 |
57 | 19430501154075 | 范文瓏 | 1市政工程技術(shù) |
58 | 19430501154088 | 聶瑩虹 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
59 | 19430501154117 | 鄧恒 | 1市政工程技術(shù) |
60 | 19430501154934 | 張澤峰 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
61 | 19430501157930 | 黃艷芹 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
62 | 19430501158049 | 姚吉明 | 1建筑材料工程技術(shù) |
63 | 19430501158145 | 姚宏偉 | 1市政工程技術(shù) |
64 | 19430521153208 | 李哲 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
65 | 19430521153886 | 龍圳 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
66 | 19430521153896 | 羅浩 | 2建筑設(shè)備工程技術(shù) |
67 | 19430521153904 | 羅文峰 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
68 | 19430521157832 | 郭萍 | 1物業(yè)管理 |
69 | 19430522151498 | 張巧玉 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
70 | 19430522153639 | 李艷 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
71 | 19430522153809 | 楊乾容 | 1市政工程技術(shù) |
72 | 19430523152755 | 呂紹杰 | 1建筑材料工程技術(shù) |
73 | 19430523153186 | 肖嘉媛 | 1供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
74 | 19430523159730 | 蔣銘燁 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
75 | 19430524157880 | 王勝蘭 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
76 | 19430525152600 | 曾澤霖 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
77 | 19430526154615 | 尹海旺 | 1市政工程技術(shù) |
78 | 19430526154784 | 劉雨亭 | 1建筑材料工程技術(shù) |
79 | 19430526159845 | 陳宇維 | 1工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
80 | 19430541153625 | 曾科 | 1給排水工程技術(shù) |
81 | 19430601158764 | 陳祥宇 | 1工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
82 | 19430611150668 | 嚴(yán)新祥 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
83 | 19430623151651 | 張彬 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
84 | 19430623152310 | 周文成 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
85 | 19430623153963 | 李軍 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
86 | 19430624155044 | 傅澤浩 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
87 | 19430625152784 | 王嘉豪 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
88 | 19430702150909 | 馬本冬 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
89 | 19430722153310 | 吳政蓬 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
90 | 19430725152376 | 張竣杰 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
91 | 19430726152570 | 諶枝蘭 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
92 | 19432301154039 | 郭晶 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
93 | 19432321152937 | 張靜雯 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
94 | 19432321155958 | 楊廣 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
95 | 19432321156029 | 高其昌 | 2建筑設(shè)備工程技術(shù) |
96 | 19432323151068 | 楊一帆 | 1市政工程技術(shù) |
97 | 19432502152738 | 吳成國(guó) | 1道路橋梁工程技術(shù) |
98 | 19432503152947 | 曾彪 | 1物業(yè)管理 |
99 | 19432503155538 | 李卓駿 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
100 | 19432503157353 | 肖峰 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
101 | 19432522153011 | 彭雙杰 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
102 | 19432522153020 | 李俊 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
103 | 19432522153886 | 趙海鑫 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
104 | 19432522155950 | 賀成嶺 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
105 | 19432522158823 | 周飚揚(yáng) | 1道路橋梁工程技術(shù) |
106 | 19432801152464 | 曹培民 | 1建筑智能化工程技術(shù) |
107 | 19432801152517 | 唐江文 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
108 | 19432801152575 | 朱杰博 | 3建筑智能化工程技術(shù) |
109 | 19432802150576 | 劉凌云 | 1給排水工程技術(shù) |
110 | 19432822151692 | 譚思明 | 1建筑材料工程技術(shù) |
111 | 19432822153801 | 鄧成梁 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
112 | 19432828150706 | 歐庭峰 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
113 | 19432831153824 | 陳華鑫 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
114 | 19432922152856 | 周淥 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
115 | 19432924151179 | 何晨 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
116 | 19432930153447 | 龔靈 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
117 | 19433025151258 | 陳虹峰 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
118 | 19433030150674 | 粟明源 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
119 | 19433123150107 | 孫雅婷 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
120 | 19433125150670 | 彭世海 | 2道路橋梁工程技術(shù) |
121 | 19430102115614 | 彭慧穎 | 2建筑設(shè)備工程技術(shù) |
122 | 19430103114369 | 張皓 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
123 | 19430104111741 | 駱天嘯 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
124 | 19430104116461 | 王宇龍 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
125 | 19430104116619 | 唐銘禧 | 1物業(yè)管理 |
126 | 19430106114362 | 周藝霖 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
127 | 19430106118574 | 胡奧 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
128 | 19430121118148 | 肖慧珊 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
129 | 19430124112042 | 張志堅(jiān) | 1市政工程技術(shù) |
130 | 19430124119547 | 謝榮 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
131 | 19430202112049 | 董英杰 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
132 | 19430204110264 | 劉珂瑤 | 1市政工程技術(shù) |
133 | 19430204111413 | 羅雨辰 | 1供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
134 | 19430221111846 | 林靜 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
135 | 19430221111868 | 羅姝涵 | 1建筑材料工程技術(shù) |
136 | 19430302111539 | 桂璽 | 1物業(yè)管理 |
137 | 19430302111556 | 賈雯戀 | 1市政工程技術(shù) |
138 | 19430302111586 | 姜思宇 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
139 | 19430302112104 | 吳帛霖 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
140 | 19430302112190 | 戴宏智 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
141 | 19430302113878 | 張澤興 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
142 | 19430319117710 | 李小磊 | 3給排水工程技術(shù) |
143 | 19430321110096 | 張紀(jì)杰 | 2道路橋梁工程技術(shù) |
144 | 19430321112074 | 楊復(fù)林 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
145 | 19430401113448 | 屈洪杰 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
146 | 19430402111413 | 周彪 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
147 | 19430421113643 | 肖苗 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
148 | 19430422110048 | 趙先鋒 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
149 | 19430422116476 | 羅小龍 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
150 | 19430423111652 | 李昭儀 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
151 | 19430501113231 | 王和朝雄 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
152 | 19430501113289 | 成維鎮(zhèn) | 1市政工程技術(shù) |
153 | 19430501114208 | 楊騎 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
154 | 19430521114335 | 李奕軒 | 1市政工程技術(shù) |
155 | 19430522112001 | 劉耿 | 1給排水工程技術(shù) |
156 | 19430526114778 | 王富濤 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
157 | 19430526119436 | 尹威 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
158 | 19430526119593 | 謝培賓 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
159 | 19430601116170 | 李雅文 | 1物業(yè)管理 |
160 | 19430601116356 | 劉慧玲 | 1建筑材料工程技術(shù) |
161 | 19430624114229 | 周玲玉 | 1市政工程技術(shù) |
162 | 19430625113040 | 李龍猛 | 1工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
163 | 19430625113081 | 方棚 | 1建筑材料工程技術(shù) |
164 | 19430625113135 | 倪建 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
165 | 19430701112327 | 袁吉欣 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
166 | 19430703110314 | 徐海霞 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
167 | 19430723111934 | 盛大洋 | 1建筑材料工程技術(shù) |
168 | 19430801118412 | 胡宇 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
169 | 19430822113183 | 王治宇 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
170 | 19432321115151 | 蔡清波 | 3建筑設(shè)備工程技術(shù) |
171 | 19432321115162 | 蔡姣 | 建筑智能化工程技術(shù) |
172 | 19432501113192 | 謝海鵬 | 1市政工程技術(shù) |
173 | 19432502113219 | 李思 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
174 | 19432502113285 | 張寰宇 | 1市政工程技術(shù) |
175 | 19432522113769 | 胡偉濤 | 1建筑材料工程技術(shù) |
176 | 19432522115537 | 尹莎 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
177 | 19432524111929 | 劉偉平 | 1市政工程技術(shù) |
178 | 19432524116811 | 蔡敬偉 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
179 | 19432821115810 | 李紀(jì)鵬 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
180 | 19432822110132 | 盧沙林 | 1建筑材料工程技術(shù) |
181 | 19432822114269 | 侯程芳 | 1工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
182 | 19432826111919 | 唐晶玲 | 3建筑設(shè)備工程技術(shù) |
183 | 19432826112160 | 歐嘉湘 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
184 | 19432828111071 | 陳鴻湘 | 1風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
185 | 19432828111572 | 朱偉成 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
186 | 19432831111152 | 陳皓楠 | 1市政工程技術(shù) |
187 | 19432831113284 | 陳鑫 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
188 | 19432902111315 | 劉冰燕 | 建筑智能化工程技術(shù) |
189 | 19432902111347 | 周雨婷 | 1市政工程技術(shù) |
190 | 19432926110421 | 韋平清 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
191 | 19432929112468 | 蔣佳 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
192 | 19432930111506 | 孫峰 | 1建筑設(shè)備工程技術(shù) |
193 | 19433005116913 | 胡梓晗 | 1市政工程技術(shù) |
194 | 19433021110209 | 楊雨龍 | 1給排水工程技術(shù) |
195 | 19433021111377 | 肖艷玲 | 2風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
196 | 19433024111898 | 周秉軍 | 2供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
197 | 19433101114311 | 石元宵 | 2建筑材料工程技術(shù) |
198 | 19433123112038 | 楊俊杰 | 1道路橋梁工程技術(shù) |
199 | 19433130114056 | 李玉姣 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
200 | 19430121118069 | 龍姍 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
201 | 19432524110173 | 胡夢(mèng)帆 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
202 | 19433005114445 | 宋雨馨 | 1建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
203 | 19432902812062 | 朱煜 | 1建筑電氣工程技術(shù) |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書(shū)郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書(shū),伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢
2024年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書(shū),常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書(shū)已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18