根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,按照《南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡章》有關(guān)要求,經(jīng)專家組考核評(píng)定、學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議,結(jié)合體育部高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生計(jì)劃以及參加測試考生的實(shí)際情況,確定南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生測試合格考生45人,考核優(yōu)秀人數(shù)為9人,均為一級(jí)運(yùn)動(dòng)員,須參加由國家體育總局統(tǒng)一組織的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)單獨(dú)招生文化考試,且不得低于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)統(tǒng)一劃定的文化課最低線,若優(yōu)秀候選考生單獨(dú)招生文化課成績未達(dá)到最低線,則不予錄取,因此產(chǎn)生的優(yōu)秀空缺名額不進(jìn)行遞補(bǔ);考核合格人數(shù)為36人,其中給予本二線65%錄取政策的人數(shù)為13人,本二線錄取政策的人數(shù)為23人。對(duì)于合并本科批次和高考綜合改革省份,錄取控制分?jǐn)?shù)線原則上不得低于合并批次前的相應(yīng)要求,具體要求根據(jù)教育部文件執(zhí)行。
現(xiàn)將測試合格考生名單予以公布(見附件),公示時(shí)間為2019年3月29日-4月8日,公示期間如對(duì)名單有異議,請與我校有關(guān)部門聯(lián)系。本科招生辦公室電話:025-84395708,校監(jiān)察處電話:025-84396827。
按照教育部有關(guān)文件要求,資格名單在我校公示結(jié)束后,將上報(bào)教育部 “陽光高考”平臺(tái)(http://gaokao.chsi.cn)進(jìn)行集中公示,并報(bào)有關(guān)省級(jí)招辦審核備案,依據(jù)“陽光高考”平臺(tái)公示結(jié)果確定最終認(rèn)定名單。
我校網(wǎng)站公示期滿后,學(xué)校會(huì)通知獲擬錄取資格的高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)考生與我校簽訂擬錄取協(xié)議。若國家或生源所在。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生政策有所變動(dòng),我校將做相應(yīng)調(diào)整。
所有考生可登錄陽光高考報(bào)名平臺(tái),查詢個(gè)人成績。
學(xué)生工作處招生辦公室
2019年3月29日
附件: 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生測試合格考生名單
報(bào)考 項(xiàng)目 | 報(bào)名表編號(hào) | 姓名 | 性別 | 生源地 | 運(yùn)動(dòng)員 等級(jí) | 成績 | 排名 | 錄取 政策 | 小項(xiàng) | 畢業(yè)中學(xué)(學(xué)籍所在中學(xué)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排球 | 191030702000122 | 張鍶嘉 | 女 | 遼寧省 | 一級(jí) | 119.20 | 1 | 優(yōu)秀候選 | 副攻 | 鞍山市第三中學(xué) |
排球 | 191030702000148 | 杜赟慧 | 女 | 山東省 | 一級(jí) | 118.10 | 2 | 優(yōu)秀候選 | 副攻 | 濟(jì)南市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
排球 | 191030702000168 | 曹馨予 | 女 | 遼寧省 | 一級(jí) | 116.94 | 3 | 優(yōu)秀候選 | 二傳 | 鞍山市第三中學(xué) |
排球 | 191030702000085 | 李鵬慧 | 女 | 山西省 | 一級(jí) | 114.10 | 4 | 優(yōu)秀候選 | 主攻 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 |
排球 | 191030702000084 | 高瑜岑 | 女 | 山西省 | 一級(jí) | 106.40 | 5 | 本二線65% | 副攻 | 太原市第三實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 |
排球 | 191030702000151 | 高亦展 | 女 | 河南省 | 一級(jí) | 106.10 | 6 | 本二線 | 副攻 | 洛陽市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
武術(shù) | 191030702000154 | 楊峰 | 男 | 四川省 | 一級(jí) | 97.96 | 1 | 優(yōu)秀候選 | 長拳類 | 四川省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
武術(shù) | 191030702000057 | 張展旗 | 男 | 江蘇省 | 一級(jí) | 94.88 | 2 | 優(yōu)秀候選 | 太極拳類 | 南京市棲霞中學(xué) |
武術(shù) | 191030702000023 | 楊俊宇 | 男 | 四川省 | 一級(jí) | 93.90 | 3 | 優(yōu)秀候選 | 南拳類 | 四川省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
武術(shù) | 191030702000079 | 陳泂安 | 男 | 江西省 | 一級(jí) | 92.52 | 4 | 本二線65% | 南拳類 | 江西省九江第一中學(xué) |
武術(shù) | 191030702000093 | 陳奕兒 | 女 | 浙江省 | 運(yùn)動(dòng)健將 | 90.54 | 5 | 本二線 | 太極拳類 | 浙江省仙居中學(xué) |
武術(shù) | 191030702000241 | 吳珈藍(lán) | 女 | 江蘇省 | 二級(jí) | 88.38 | 6 | 本二線 | 太極拳類 | 南京市第二十九中學(xué)(高中部) |
武術(shù) | 191030702000114 | 張育菲 | 女 | 江蘇省 | 一級(jí) | 87.18 | 7 | 本二線 | 太極拳類 | 南京市第二十九中學(xué)(高中部) |
武術(shù) | 191030702000068 | 張潤天 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 85.14 | 8 | 本二線 | 太極拳類 | 無錫市玉祁高級(jí)中學(xué) |
武術(shù) | 191030702000045 | 何雅婷 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 二級(jí) | 83.80 | 9 | 本二線 | 長拳類 | 呼和浩特鐵路局呼和浩特職工子弟第一中學(xué) |
武術(shù) | 191030702000181 | 趙思磊 | 男 | 山西省 | 二級(jí) | 83.62 | 10 | 本二線 | 長拳類 | 山西省孝義中學(xué)校 |
網(wǎng)球 | 191030702000038 | 駱羽涵 | 女 | 江蘇省 | 二級(jí) | 83.17 | 1 | 本二線65% | 南京市雨花臺(tái)中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000022 | 周亞臻 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 二級(jí) | 72.50 | 2 | 本二線65% | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000159 | 趙佳音 | 女 | 浙江省 | 二級(jí) | 69.67 | 3 | 本二線 | 溫州市第五十一中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000140 | 張子璐 | 女 | 廣東省 | 二級(jí) | 68.33 | 4 | 本二線 | 嶺南師范學(xué)院附屬中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000015 | 張苾菂 | 女 | 云南省 | 二級(jí) | 64.50 | 5 | 本二線 | 昆明市第八中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000115 | 李湉格 | 女 | 河南省 | 二級(jí) | 61.00 | 6 | 本二線 | 洛陽市第一高級(jí)中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000091 | 申君潔 | 女 | 河南省 | 二級(jí) | 53.50 | 7 | 本二線 | 鄭州樹人中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000017 | 袁子辰 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 88.17 | 1 | 本二線65% | 金陵中學(xué)河西分校 | |
網(wǎng)球 | 191030702000087 | 田智 | 男 | 安徽省 | 二級(jí) | 84.00 | 2 | 本二線65% | 肥西實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000074 | 馬驍 | 男 | 內(nèi)蒙古 | 二級(jí) | 81.67 | 3 | 本二線65% | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬盛樂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
網(wǎng)球 | 191030702000134 | 王浩 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 77.67 | 4 | 本二線 | 溫州市第五十一中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000250 | 陳鴻軒 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 76.00 | 5 | 本二線 | 溫州市第二外國語學(xué)校 | |
網(wǎng)球 | 191030702000063 | 陳叔諒 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 69.67 | 6 | 本二線 | 寧波市第三中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000086 | 王斌浩 | 男 | 浙江省 | 二級(jí) | 68.33 | 7 | 本二線 | 寧波市第三中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000193 | 李東澤 | 男 | 湖南省 | 二級(jí) | 68.17 | 8 | 本二線 | 長沙市第二十一中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000064 | 張昊陽 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 67.67 | 9 | 本二線 | 無錫市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | |
網(wǎng)球 | 191030702000020 | 李家呈 | 男 | 遼寧省 | 二級(jí) | 64.17 | 10 | 本二線 | 大連保稅區(qū)第一高級(jí)中學(xué) | |
網(wǎng)球 | 191030702000187 | 楊石林 | 男 | 云南省 | 二級(jí) | 62.00 | 11 | 本二線 | 昭通正道教育翰林書院 | |
足球 | 191030702000092 | 王俊博 | 男 | 山東省 | 一級(jí) | 96.40 | 1 | 優(yōu)秀候選 | 守門員 | 淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
足球 | 191030702000112 | 李享 | 男 | 江蘇省 | 一級(jí) | 85.20 | 1 | 優(yōu)秀候選 | 江蘇省江陰高級(jí)中學(xué) | |
足球 | 191030702000105 | 陳昱衡 | 男 | 海南省 | 一級(jí) | 83.00 | 2 | 本二線65% | 海南中學(xué) | |
足球 | 191030702000021 | 陳嘯天 | 男 | 江蘇省 | 一級(jí) | 80.80 | 3 | 本二線65% | 南京市雨花臺(tái)中學(xué) | |
足球 | 191030702000065 | 陳榮新 | 男 | 海南省 | 一級(jí) | 80.20 | 4 | 本二線65% | 海南中學(xué) | |
足球 | 191030702000147 | 肖勁 | 男 | 海南省 | 一級(jí) | 79.70 | 5 | 本二線65% | 海南中學(xué) | |
足球 | 191030702000077 | 程思睿 | 男 | 江蘇省 | 二級(jí) | 79.50 | 6 | 本二線65% | 南京市雨花臺(tái)中學(xué) | |
足球 | 191030702000109 | 唐望寧 | 男 | 海南省 | 一級(jí) | 79.20 | 7 | 本二線65% | 海南中學(xué) | |
足球 | 191030702000226 | 曾鷺成 | 男 | 福建省 | 二級(jí) | 79.00 | 8 | 本二線 | 廈門市第二中學(xué)高中部 | |
足球 | 191030702000225 | 丘志慶 | 男 | 廣西 | 二級(jí) | 78.00 | 9 | 本二線 | 南寧市第一中學(xué) | |
足球 | 191030702000170 | 阮文杰 | 男 | 安徽省 | 二級(jí) | 76.20 | 10 | 本二線 | 合肥市第八中學(xué) |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16