蘇州科技大學(xué)2020年美術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 招生批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批(A) | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批(A) | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 不限 |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 不限 |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 不限 |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | 不限 |
上海 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 不限 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 12 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 12 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 26 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 28 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 動畫 | 6 | |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 18 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 不限 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 不限 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 不限 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 不限 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 不限 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
江西 | 提前本科(一) | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 不限 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 不限 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 不限 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | 不限 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 不限 |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 動畫 | 4 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | |
湖南 | 本科二批平行組 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
湖南 | 本科二批平行組 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
湖南 | 本科二批平行組 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
湖南 | 本科二批平行組 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
湖南 | 本科二批平行組 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 4 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 動畫 | 2 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024級新生第一批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級新生第二批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報到請假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16