本文為大家整理的是南昌大學2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2023年南昌大學江西省第一批本科專業(yè)錄取線(第一次投檔)
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 控制線 | 投檔線 | 專業(yè)錄取線 | 參考排名 |
理工 | 口腔醫(yī)學 | 31 | 518 | 576 | 603 | 8411 |
理工 | 計算機類(計算機與大數(shù)據)(計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 83 | 518 | 576 | 597 | 10144 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 36 | 518 | 576 | 597 | 10312 |
理工 | 法學類(法學、知識產權) | 12 | 518 | 576 | 594 | 11116 |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 297 | 518 | 576 | 594 | 11126 |
理工 | 人工智能 | 15 | 518 | 576 | 594 | 11152 |
理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 104 | 518 | 576 | 593 | 11329 |
理工 | 自動化 | 48 | 518 | 576 | 592 | 11744 |
理工 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 46 | 518 | 576 | 590 | 12338 |
理工 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 7 | 518 | 576 | 590 | 12354 |
理工 | 麻醉學 | 45 | 518 | 576 | 590 | 12476 |
理工 | 會計學 | 12 | 518 | 576 | 590 | 12483 |
理工 | 智能制造工程 | 16 | 518 | 576 | 590 | 12489 |
理工 | 計算機類(軟件與網絡空間)(軟件工程、網絡空間安全) | 227 | 518 | 576 | 589 | 12800 |
理工 | 眼視光醫(yī)學 | 43 | 518 | 576 | 588 | 13027 |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 56 | 518 | 576 | 588 | 13189 |
理工 | 醫(yī)學影像學 | 46 | 518 | 576 | 588 | 13211 |
理工 | 能源與動力工程 | 27 | 518 | 576 | 587 | 13327 |
理工 | 英語 | 3 | 518 | 576 | 587 | 13387 |
理工 | 車輛工程 | 25 | 518 | 576 | 586 | 13634 |
理工 | 測控技術與儀器 | 40 | 518 | 576 | 585 | 14045 |
理工 | 智能醫(yī)學工程 | 15 | 518 | 576 | 585 | 14099 |
理工 | 會計學(國際會計師) | 10 | 518 | 576 | 584 | 14323 |
理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 91 | 518 | 576 | 584 | 14461 |
理工 | 基礎醫(yī)學 | 17 | 518 | 576 | 584 | 14558 |
理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 8 | 518 | 576 | 584 | 14603 |
理工 | 金融學 | 27 | 518 | 576 | 584 | 14610 |
理工 | 工程力學 | 14 | 518 | 576 | 583 | 14711 |
理工 | 經濟學 | 34 | 518 | 576 | 583 | 14890 |
理工 | 英語(英西) | 2 | 518 | 576 | 581 | 15524 |
理工 | 過程裝備與控制工程 | 20 | 518 | 576 | 581 | 15567 |
理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 54 | 518 | 576 | 581 | 15575 |
理工 | 水利水電工程 | 37 | 518 | 576 | 581 | 15621 |
理工 | 工業(yè)工程 | 19 | 518 | 576 | 581 | 15748 |
理工 | 西班牙語 | 3 | 518 | 576 | 580 | 15796 |
理工 | 管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 47 | 518 | 576 | 580 | 15899 |
理工 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 120 | 518 | 576 | 580 | 15960 |
理工 | 應用心理學 | 5 | 518 | 576 | 580 | 16015 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 53 | 518 | 576 | 579 | 16406 |
理工 | 工商管理 | 19 | 518 | 576 | 578 | 16646 |
理工 | 金融數(shù)學 | 28 | 518 | 576 | 578 | 16853 |
理工 | 工業(yè)設計 | 17 | 518 | 576 | 578 | 16950 |
理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 49 | 518 | 576 | 577 | 17407 |
理工 | 公共關系學 | 2 | 518 | 576 | 576 | 17612 |
理工 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 11 | 518 | 576 | 576 | 17652 |
理工 | 藥學 | 60 | 518 | 576 | 576 | 17765 |
理工 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 10 | 518 | 576 | 576 | 17767 |
理工 | 德語 | 3 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 俄語 | 3 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 法語 | 3 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 工商管理(中法實驗班) | 1 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 化學類(化學、應用化學) | 74 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 環(huán)境科學與工程類(資源循環(huán)科學與工程、環(huán)境工程、給排水科學與工程) | 66 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 19 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 康復治療學 | 25 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 10 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 日語 | 5 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 生態(tài)學 | 32 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 生物工程 | 35 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 61 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 30 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 105 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 預防醫(yī)學 | 50 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
理工 | 哲學 | 8 | 518 | 576 | 576 | 17769 |
文史 | 法學類(法學、知識產權) | 30 | 533 | 579 | 593 | 2026 |
文史 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 35 | 533 | 579 | 591 | 2127 |
文史 | 會計學(國際會計師) | 4 | 533 | 579 | 591 | 2143 |
文史 | 經濟學 | 11 | 533 | 579 | 591 | 2216 |
文史 | 金融學 | 18 | 533 | 579 | 589 | 2380 |
文史 | 歷史學 | 23 | 533 | 579 | 586 | 2654 |
文史 | 英語 | 16 | 533 | 579 | 586 | 2663 |
文史 | 工商管理 | 26 | 533 | 579 | 585 | 2748 |
文史 | 管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 8 | 533 | 579 | 585 | 2788 |
文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 57 | 533 | 579 | 585 | 2794 |
文史 | 應用心理學 | 14 | 533 | 579 | 583 | 2937 |
文史 | 社會學 | 16 | 533 | 579 | 583 | 2968 |
文史 | 檔案學 | 11 | 533 | 579 | 582 | 3016 |
文史 | 哲學 | 15 | 533 | 579 | 582 | 3076 |
文史 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 39 | 533 | 579 | 581 | 3199 |
文史 | 公共關系學 | 10 | 533 | 579 | 580 | 3270 |
文史 | 德語 | 11 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 俄語 | 8 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 法語 | 10 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 工商管理(中法實驗班) | 4 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 26 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 日語 | 16 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 西班牙語 | 10 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 英語(英日) | 10 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
文史 | 英語(英西) | 6 | 533 | 579 | 579 | 3445 |
理工單列 | 護理學 | 30 | 518 | 538 | 538 | 38868 |
文史單列 | 護理學 | 10 | 533 | 555 | 555 | 8065 |
理工單列 | 臨床醫(yī)學(中外合作辦學) | 25 | 518 | 588 | 588 | 13087 |
2023年南昌大學江西省各類專項計劃專業(yè)錄取線(第一次投檔)
類別 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 控制線 | 專業(yè)錄取線 | 參考排名 |
地方專項 | 理工 | 計算機類(計算機與大數(shù)據)(計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 6 | 518 | 595 | 10738 |
地方專項 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 16 | 518 | 591 | 12029 |
地方專項 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 34 | 518 | 588 | 12899 |
地方專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 518 | 588 | 13084 |
地方專項 | 理工 | 法學類(法學、知識產權) | 5 | 518 | 588 | 13180 |
地方專項 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 518 | 587 | 13365 |
地方專項 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 2 | 518 | 587 | 13376 |
地方專項 | 理工 | 會計學 | 3 | 518 | 586 | 13795 |
地方專項 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 11 | 518 | 586 | 13832 |
地方專項 | 理工 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 10 | 518 | 585 | 14004 |
地方專項 | 理工 | 工商管理 | 3 | 518 | 585 | 14051 |
地方專項 | 理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 10 | 518 | 584 | 14295 |
地方專項 | 理工 | 應用心理學 | 4 | 518 | 584 | 14569 |
地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類(資源循環(huán)科學與工程、環(huán)境工程、給排水科學與工程) | 8 | 518 | 583 | 14750 |
地方專項 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 3 | 518 | 583 | 14944 |
地方專項 | 理工 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 21 | 518 | 583 | 14944 |
地方專項 | 理工 | 藥學 | 10 | 518 | 583 | 14944 |
地方專項 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 8 | 518 | 583 | 14944 |
地方專項 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 15 | 518 | 583 | 14944 |
地方專項 | 文史 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 10 | 533 | 587 | 2595 |
地方專項 | 文史 | 經濟學 | 3 | 533 | 585 | 2763 |
地方專項 | 文史 | 工商管理 | 3 | 533 | 584 | 2830 |
地方專項 | 文史 | 歷史學 | 5 | 533 | 583 | 2949 |
地方專項 | 文史 | 檔案學 | 6 | 533 | 581 | 3172 |
地方專項 | 文史 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 7 | 533 | 577 | 3725 |
地方專項 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 14 | 533 | 577 | 3743 |
地方專項 | 文史 | 英語 | 8 | 533 | 576 | 3861 |
地方專項 | 文史 | 英語(英日) | 5 | 533 | 576 | 3861 |
國家專項 | 理工 | 計算機類(計算機與大數(shù)據)(計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 12 | 518 | 583 | 14825 |
國家專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 12 | 518 | 579 | 16403 |
國家專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 518 | 575 | 18009 |
國家專項 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 518 | 574 | 18726 |
國家專項 | 理工 | 會計學 | 2 | 518 | 573 | 18923 |
國家專項 | 理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 518 | 572 | 19468 |
國家專項 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 15 | 518 | 570 | 20243 |
國家專項 | 理工 | 車輛工程 | 8 | 518 | 569 | 20906 |
國家專項 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 3 | 518 | 568 | 21471 |
國家專項 | 理工 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 15 | 518 | 562 | 24379 |
國家專項 | 理工 | 麻醉學 | 8 | 518 | 559 | 25562 |
國家專項 | 理工 | 經濟學 | 16 | 518 | 557 | 26895 |
國家專項 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 8 | 518 | 555 | 27812 |
國家專項 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 10 | 518 | 555 | 28289 |
國家專項 | 理工 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 10 | 518 | 553 | 29276 |
國家專項 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 理工 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 6 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 理工 | 管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 8 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類(資源循環(huán)科學與工程、環(huán)境工程、給排水科學與工程) | 6 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 理工 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 12 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 理工 | 藥學 | 15 | 518 | 552 | 29956 |
國家專項 | 文史 | 會計學 | 2 | 533 | 584 | 2855 |
國家專項 | 文史 | 法學類(法學、知識產權) | 10 | 533 | 582 | 3056 |
國家專項 | 文史 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 15 | 533 | 581 | 3265 |
國家專項 | 文史 | 經濟學 | 6 | 533 | 578 | 3515 |
國家專項 | 文史 | 工商管理 | 5 | 533 | 573 | 4292 |
國家專項 | 文史 | 檔案學 | 4 | 533 | 572 | 4472 |
國家專項 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 10 | 533 | 570 | 4754 |
國家專項 | 文史 | 應用心理學 | 6 | 533 | 567 | 5285 |
國家專項 | 文史 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 15 | 533 | 565 | 5704 |
國家專項 | 文史 | 旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 6 | 533 | 565 | 5704 |
國家專項 | 文史 | 日語 | 4 | 533 | 565 | 5704 |
國家專項 | 文史 | 英語 | 12 | 533 | 565 | 5704 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 10 | 518 | 598 | 9834 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 518 | 594 | 11044 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 計算機類(計算機與大數(shù)據)(計算機科學與技術、數(shù)據科學與大數(shù)據技術) | 24 | 518 | 592 | 11547 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 518 | 592 | 11671 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 20 | 518 | 591 | 12007 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 自動化 | 16 | 518 | 590 | 12426 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 會計學 | 3 | 518 | 589 | 12861 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 6 | 518 | 588 | 12950 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 10 | 518 | 588 | 13001 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 5 | 518 | 588 | 13119 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 11 | 518 | 588 | 13181 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 5 | 518 | 587 | 13295 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 能源與動力工程 | 12 | 518 | 587 | 13539 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 車輛工程 | 6 | 518 | 586 | 13844 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 15 | 518 | 586 | 13882 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 水利水電工程 | 10 | 518 | 583 | 14838 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 工程力學 | 4 | 518 | 583 | 14864 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 金融學 | 5 | 518 | 583 | 14910 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 工商管理 | 3 | 518 | 582 | 15145 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 20 | 518 | 582 | 15196 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 10 | 518 | 582 | 15238 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 6 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 17 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 化學類(化學、應用化學) | 10 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類(資源循環(huán)科學與工程、環(huán)境工程、給排水科學與工程) | 6 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 康復治療學 | 5 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 20 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 5 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 理工 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 12 | 518 | 581 | 15438 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 法學類(法學、知識產權) | 12 | 533 | 588 | 2439 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 12 | 533 | 587 | 2569 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 10 | 533 | 585 | 2760 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 公共管理類(行政管理、人力資源管理) | 5 | 533 | 583 | 2950 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 管理科學與工程類(管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務) | 5 | 533 | 583 | 2963 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 工商管理 | 8 | 533 | 581 | 3146 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 檔案學 | 5 | 533 | 580 | 3296 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 哲學 | 12 | 533 | 579 | 3453 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 10 | 533 | 578 | 3549 |
蘇區(qū)專項 | 文史 | 日語 | 5 | 533 | 578 | 3549 |
點擊鏈接查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zjc.ncu.edu.cn/zszx/lnfs/index.htm
南昌大學2021年-2023年各省普通一本投檔線
省區(qū)市 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||||||||
計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | 計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | 計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | ||
江西 | 文史 | 434 | 533 | 579 | 46 | 3445 | 490 | 529 | 566 | 37 | 3656 | 432 | 559 | 601 | 42 | 3172 |
江西 | 理工 | 2523 | 518 | 576 | 58 | 17769 | 2688 | 509 | 562 | 53 | 16661 | 2638 | 519 | 574 | 55 | 17282 |
江西 | 中外 | 25 | 518 | 588 | 70 | 13087 | 25 | 509 | 566 | 57 | 14792 | 25 | 519 | 576 | 57 | 15578 |
安徽 | 文史 | 39 | 495 | 570 | 75 | 3860 | 38 | 523 | 570 | 47 | 3704 | 42 | 560 | 611 | 51 | 3788 |
安徽 | 理工 | 124 | 482 | 587 | 105 | 21396 | 119 | 491 | 577 | 86 | 21155 | 105 | 488 | 593 | 105 | 16514 |
安徽 | 中外 | 10 | 482 | 579 | 97 | 25113 | 8 | 491 | 574 | 83 | 23074 | 8 | 488 | 577 | 89 | 23826 |
甘肅 | 文史 | 21 | 488 | 542 | 54 | 1653 | 19 | 485 | 534 | 49 | 1572 | 21 | 502 | 559 | 57 | 1639 |
甘肅 | 理工 | 99 | 433 | 507 | 74 | 11311 | 101 | 442 | 508 | 66 | 10978 | 97 | 440 | 524 | 84 | 9297 |
廣西 | 文史 | 23 | 528 | 584 | 56 | 2613 | 24 | 532 | 592 | 60 | 1890 | 21 | 530 | 595 | 65 | 1579 |
廣西 | 理工 | 94 | 475 | 567 | 92 | 11317 | 95 | 475 | 546 | 71 | 15421 | 91 | 487 | 564 | 77 | 11305 |
貴州 | 文史 | 24 | 545 | 582 | 37 | 3863 | 24 | 549 | 606 | 57 | 1875 | 24 | 556 | 616 | 60 | 1804 |
貴州 | 理工 | 77 | 459 | 543 | 84 | 14582 | 76 | 451 | 528 | 77 | 15233 | 69 | 456 | 549 | 93 | 10209 |
貴州 | 中外 | 6 | 459 | 565 | 106 | 9480 | 8 | 451 | 535 | 84 | 13287 | 10 | 456 | 540 | 84 | 12364 |
河南 | 文史 | 36 | 547 | 604 | 57 | 3839 | 39 | 527 | 577 | 50 | 3784 | 34 | 558 | 612 | 54 | 4109 |
河南 | 理工 | 165 | 514 | 597 | 83 | 23030 | 152 | 509 | 580 | 71 | 27614 | 145 | 519 | 603 | 84 | 23233 |
河南 | 中外 | 30 | 514 | 591 | 77 | 27319 | 30 | 509 | 580 | 71 | 27614 | 35 | 519 | 592 | 73 | 31137 |
黑龍江 | 文史 | 23 | 430 | 486 | 56 | 2668 | 23 | 463 | 499 | 36 | 3929 | 19 | 472 | 556 | 84 | 1723 |
黑龍江 | 理工 | 129 | 408 | 480 | 72 | 19055 | 130 | 429 | 522 | 93 | 10914 | 123 | 415 | 536 | 121 | 9793 |
黑龍江 | 中外 | 2 | 408 | 527 | 119 | 10711 | 2 | 429 | 510 | 81 | 13547 | 2 | 415 | 517 | 102 | 13033 |
吉林 | 文史 | 24 | 485 | 494 | 9 | 3287 | 24 | 511 | 536 | 25 | 1817 | 28 | 519 | 547 | 28 | 1915 |
吉林 | 理工 | 104 | 463 | 519 | 56 | 10185 | 104 | 488 | 512 | 24 | 13916 | 100 | 482 | 535 | 53 | 8810 |
吉林 | 中外 | 2 | 463 | 562 | 99 | 5135 | 2 | 488 | 550 | 62 | 7022 | 2 | 482 | 558 | 76 | 5909 |
內蒙古 | 文史 | 10 | 468 | 493 | 25 | 4306 | 10 | 459 | 489 | 30 | 4593 | 11 | 488 | 519 | 31 | 4537 |
內蒙古 | 理工 | 35 | 434 | 462 | 28 | 21592 | 35 | 427 | 493 | 66 | 14786 | 35 | 418 | 514 | 96 | 11265 |
內蒙古 | 中外 | 5 | 434 | 559 | 125 | 4888 | 5 | 427 | 551 | 124 | 5306 | 5 | 418 | 564 | 146 | 4762 |
山西 | 文史 | 27 | 490 | 542 | 52 | 1862 | 26 | 517 | 553 | 36 | 2015 | 33 | 543 | 582 | 39 | 1921 |
山西 | 理工 | 114 | 480 | 551 | 71 | 14899 | 110 | 498 | 551 | 53 | 12263 | 89 | 505 | 561 | 56 | 12533 |
山西 | 中外 | 6 | 480 | 557 | 77 | 13253 | 5 | 498 | 549 | 51 | 12923 | 5 | 505 | 547 | 42 | 16830 |
陜西 | 文史 | 25 | 489 | 541 | 52 | 4319 | 29 | 484 | 487 | 3 | 13810 | 28 | 499 | 567 | 68 | 2985 |
陜西 | 理工 | 135 | 443 | 534 | 91 | 19298 | 131 | 449 | 527 | 78 | 20926 | 125 | 443 | 452 | 9 | 53924 |
陜西 | 中外 | 5 | 443 | 570 | 127 | 10509 | 6 | 449 | 559 | 110 | 11642 | 10 | 443 | 551 | 108 | 13408 |
四川 | 文史 | 42 | 527 | 575 | 48 | 4019 | 41 | 538 | 583 | 45 | 3899 | 38 | 541 | 585 | 44 | 3890 |
四川 | 理工 | 131 | 520 | 605 | 85 | 19347 | 140 | 515 | 593 | 78 | 21404 | 145 | 521 | 597 | 76 | 21696 |
四川 | 中外 | 10 | 520 | 604 | 84 | 19798 | 10 | 515 | 593 | 78 | 21404 | 10 | 521 | 598 | 77 | 21153 |
云南 | 文史 | 23 | 530 | 585 | 55 | 2547 | 23 | 575 | 624 | 49 | 2149 | 23 | 565 | 615 | 50 | 2289 |
云南 | 理工 | 118 | 485 | 573 | 88 | 11011 | 118 | 515 | 579 | 64 | 13492 | 109 | 520 | 579 | 59 | 12674 |
云南 | 中外 | 10 | 485 | 573 | 88 | 11011 | 10 | 515 | 590 | 75 | 10532 | 10 | 520 | 580 | 60 | 12366 |
寧夏 | 文史 | 7 | 488 | 548 | 60 | 709 | 6 | 487 | 539 | 52 | 718 | 7 | 505 | 566 | 61 | 728 |
寧夏 | 理工 | 23 | 397 | 457 | 60 | 5795 | 24 | 412 | 412 | 0 | 13478 | 22 | 412 | 492 | 80 | 3698 |
青海 | 文史 | 8 | 406 | 465 | 59 | 1148 | 8 | 409 | 478 | 69 | 1214 | 8 | 405 | 507 | 102 | 746 |
青海 | 理工 | 17 | 330 | 444 | 114 | 3178 | 17 | 335 | 335 | 0 | 16472 | 17 | 330 | 486 | 156 | 2384 |
新疆 | 文史 | 12 | 458 | 498 | 40 | 10 | 443 | 496 | 53 | 10 | 347 | 542 | 195 | |||
新疆 | 理工 | 24 | 396 | 477 | 81 | 23 | 400 | 493 | 93 | 23 | 305 | 521 | 216 | |||
西藏 | 文史 | 2 | 少320 | 320 | 3 | 少340 | 357 | 17 | 3 | 少350 | 388 | 33 | ||||
西藏 | 文史 | 漢400 | 400 | 漢430 | 486 | 56 | 漢448 | 525 | 77 | |||||||
西藏 | 理工 | 4 | 少300 | 300 | 3 | 少305 | 307 | 2 | 3 | 少317 | 322 | 5 | ||||
西藏 | 理工 | 漢400 | 400 | 漢400 | 漢415 | 509 | 94 | |||||||||
福建 | 歷史類 | 28 | 453 | 588 | 135 | 2304 | 31 | 468 | 582 | 114 | 2410 | 31 | 467 | 584 | 117 | 2401 |
福建 | 物理類 | 92 | 431 | 586 | 155 | 15264 | 83 | 428 | 576 | 148 | 15612 | 90 | 423 | 581 | 158 | 15545 |
福建 | 中外 | 5 | 431 | 581 | 150 | 16897 | 5 | 428 | 566 | 138 | 19380 | |||||
廣東 | 歷史類 | 11 | 433 | 575 | 142 | 7931 | 9 | 437 | 566 | 129 | 7185 | 18 | 448 | 582 | 134 | 6637 |
廣東 | 物理類 | 94 | 439 | 571 | 132 | 52174 | 94 | 445 | 559 | 114 | 59715 | 84 | 432 | 590 | 158 | 30206 |
廣東 | 中外 | 11 | 439 | 593 | 154 | 32250 | 11 | 445 | 585 | 140 | 32993 | 7 | 432 | 589 | 157 | 30997 |
河北 | 歷史類 | 42 | 430 | 585 | 155 | 4057 | 40 | 443 | 582 | 139 | 4248 | 36 | 454 | 594 | 140 | 3143 |
河北 | 物理類 | 140 | 439 | 568 | 129 | 33457 | 133 | 430 | 559 | 129 | 32248 | 125 | 412 | 555 | 143 | 39009 |
河北 | 中外 | 4 | 439 | 592 | 153 | 18979 | 2 | 430 | 586 | 156 | 15440 | 2 | 412 | 583 | 171 | 21140 |
湖北 | 歷史類 | 44 | 426 | 575 | 149 | 4610 | 41 | 435 | 563 | 128 | 5315 | 41 | 463 | 599 | 136 | 3878 |
湖北 | 物理類 | 196 | 424 | 599 | 175 | 19329 | 199 | 409 | 567 | 158 | 20152 | 197 | 397 | 592 | 195 | 19318 |
湖北 | 中外 | 10 | 424 | 604 | 180 | 17132 | 10 | 409 | 571 | 162 | 18294 | 10 | 397 | 591 | 194 | 19743 |
湖南 | 歷史類 | 53 | 428 | 561 | 133 | 5682 | 49 | 451 | 544 | 93 | 8730 | 38 | 466 | 582 | 116 | 3526 |
湖南 | 物理類 | 197 | 415 | 585 | 170 | 21201 | 175 | 414 | 564 | 150 | 22774 | 151 | 434 | 583 | 149 | 18808 |
湖南 | 中外 | 10 | 415 | 590 | 175 | 18987 | 10 | 414 | 566 | 152 | 21736 | 10 | 434 | 577 | 143 | 21809 |
江蘇 | 歷史類 | 23 | 474 | 587 | 113 | 6629 | 17 | 471 | 566 | 95 | 6074 | 24 | 476 | 577 | 101 | 5465 |
江蘇 | 物理類 | 69 | 448 | 595 | 147 | 35651 | 74 | 429 | 573 | 144 | 32308 | 65 | 417 | 564 | 147 | 26309 |
江蘇 | 中外 | 6 | 448 | 609 | 161 | 25496 | 3 | 429 | 582 | 153 | 24973 | 3 | 417 | 556 | 139 | 32253 |
遼寧 | 歷史類 | 24 | 404 | 547 | 143 | 5275 | 22 | 404 | 553 | 149 | 5124 | 16 | 456 | 594 | 138 | 2953 |
