省份 | 報(bào)考代碼 | 層次 | 計(jì)劃類型 | 批次名稱 | 填報(bào)志愿時(shí)間 | 填報(bào)志愿入口 |
安徽 | 2063 | 本科 | 普通本科 | 普通本科批 | 7月7日 8:00-7月11日17:00 | https://www.ahzsks.cn |
體育本科 | 體育統(tǒng)考本科批 | 7月3日8:00-7月5日17:00 | ||||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-表導(dǎo)演類(表演)B段 | |||||
藝術(shù)統(tǒng)考本科批-表導(dǎo)演類(服表)B段 | ||||||
藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | ||||||
藝術(shù)統(tǒng)考本科批-舞蹈類 | ||||||
藝術(shù)統(tǒng)考本科批-音樂教育類 | ||||||
高職(?) | 體育專科 | 體育統(tǒng)考?婆 | 7月3日8:00-7月5日17:00 | |||
藝術(shù)? | 藝術(shù)統(tǒng)考?婆-美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | |||||
藝術(shù)統(tǒng)考?婆-舞蹈類 | ||||||
藝術(shù)統(tǒng)考?婆-音樂表演類(聲樂) | ||||||
普通? | 普通高職(?)批 | 7月18日8:00-7月24日17:00 | ||||
北京 | 3630 | 本科 | 普通本科 | 本科普通批 | 6月27日至7月1日 | https://www.bjeea.cn |
藝術(shù)本科 | 本科提前批藝術(shù)類(B段) | |||||
福建 | 2958 | 本科 | 藝術(shù)本科 | 本科省考批 | 7月3日8時(shí)至7月5日18時(shí)止 | https://jyt.fujian.gov.cn |
普通本科 | 普通類本科批 | 7月3日8時(shí)至7月7日18時(shí)止 | ||||
體育本科 | 體育類本科批 | 7月3日8時(shí)至7月5日18時(shí)止 | ||||
高職(?) | 普通? | 普通類高職(?疲┡ | 7月29日8時(shí)至7月31日18時(shí)止 | |||
甘肅 | 2299 | 本科 | 普通本科 | 本科批(C段) | 6月26日20:00至6月30日14:00 | https://kw.ganseea.cn |
藝術(shù)本科 | 藝體類本科批(H段) | |||||
高職(?) | 普通? | 高職(專科)批(F段) | 7月29日20:00至7月31日14:00 | |||
藝術(shù)? | 藝體類高職(專科)批(I段) | |||||
廣東 | 12795 | 本科 | 普通本科 | 普通類本科院校(歷史類) | 6月29日19:00—7月4日16:00 | https://eea.gd.gov.cn |
普通類本科院校(物理類) | ||||||
體育本科 | 體育類本科(非健美操、非啦啦操) | |||||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類本科_表(導(dǎo))演類 | |||||
藝術(shù)類本科_播主類 | ||||||
藝術(shù)類本科_美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | ||||||
藝術(shù)類本科_舞蹈類 | ||||||
藝術(shù)類本科_音樂類 | ||||||
廣西 | 3393 | 本科 | 普通本科 | 本科普通批 | 6月29日15:00至7月3日10:00 | https://www.gxeea.cn |
體育本科 | 本科提前批體育類 | 6月25日15:00至29日10:00 | ||||
藝術(shù)本科 | 本科提前批藝術(shù)類本科第二批 | |||||
高職(專科) | 普通? | 高職高專普通批 | 6月29日15:00至7月3日10:00 | |||
體育專科 | 高職高專提前批體育類 | 6月25日15:00至29日10:00 | ||||
藝術(shù)? | 高職高專提前批藝術(shù)類 | |||||
貴州 | 1608 | 本科 | 普通本科 | 本科 | 6月28日00:00至7月2日18:00 | http://gkks.eaagz.org.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科 | |||||
高職(專科) | 普通? | 高職? | ||||
藝術(shù)? | 藝術(shù)高職? | |||||
海南 | 1300 | 本科 | 普通本科 | 本科普通批 | 7月4日8:00—7日17:30 | http://ea.hainan.gov.cn |
體育本科 | 本科體育類 | |||||
藝術(shù)本科 | 本科藝術(shù)類 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職(專科)批 | 7月30日8:00-8月1日17:30 | |||
河北 | 1430 | 本科 | 普通本科 | 本科批 | 6月28日9時(shí)至7月2日17時(shí) | http://www.hebeea.edu.cn |
1431 | 本科批(廣播電視編導(dǎo)專業(yè)) | |||||
1430 | 本科 | 體育本科 | 本科提前批B段 | |||
藝術(shù)本科 | 本科提前批B段 | |||||
高職(?) | 普通? | ?婆 | 7月29日12時(shí)至8月1日17時(shí) | |||
體育? | ?婆 | |||||
專科提前批 | ||||||
藝術(shù)專科 | 專科提前批 | |||||
河南 | 7626 | 本科 | 普通本科 | 本科二批 | 6月30日8:00—7月2日18:00 | https://www.haeea.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科批 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職高專普通批 | 7月4日8:00—6日18:00 | |||
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)專科批 | |||||
黑龍江 | 3393 | 本科 | 普通本科 | 普通本科批 | 7月2日-7月7日 | https://www.hljea.org.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類本科批播音與主持類 | |||||
藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | ||||||
高職(?) | 普通專科 | 普通類高職(?疲┡ | ||||
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)類高職(?疲┡佬g(shù)與設(shè)計(jì)類 | |||||
藝術(shù)類高職(專科)批舞蹈類 | ||||||
湖北 | H367 | 本科 | 普通本科 | 本科普通批 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | https://zspt.hubzs.com.cn |
體育本科 | 體育本科 | |||||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職高專普通批 | ||||
體育? | 體育高職高專批 | |||||
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)高職高專批 | |||||
湖南 | 3645 | 本科 | 普通本科 | 本科批(普通) | 6月29日8:00至7月2日17:00 | http://jyt.hunan.gov.cn |
體育本科 | 本科批(普通) | |||||
藝術(shù)本科 | 本科提前批 | 6月26日8:00至27日17:00 | ||||
高職(?) | 普通? | 高職?婆 | 8月6日8:00-8日17:00 | |||
藝術(shù)? | 高職?婆 | |||||
吉林 | 3624 | 本科 | 普通本科 | 普通本科批 | 6月28日—7月2日(9:00—16:00) | http://www.jleea.edu.cn |
體育本科 | 體育類本科批 | |||||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類本科批表(導(dǎo))演類 | |||||
藝術(shù)類本科批播音與主持類 | ||||||
藝術(shù)類本科批美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | ||||||
藝術(shù)類本科批音樂類 | ||||||
高職(?) | 普通? | 普通類高職(?疲┡ | 8月1日—2日(每天9:00—16:00) | |||
體育? | 體育類高職(?疲┡ | |||||
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)類高職(?疲┡佬g(shù)與設(shè)計(jì)類 | |||||
藝術(shù)類高職(?疲┡璧割 | ||||||
藝術(shù)類高職(專科)批音樂類 | ||||||
江蘇 | 8172 | 本科 | 普通本科 | 普通類本科院校 | 6月28日至7月2日 | https://www.jseea.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_表(導(dǎo))演 | |||||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_播音 | ||||||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | ||||||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_聲樂 | ||||||
藝術(shù)類提前錄取本科2小批_舞蹈 | ||||||
高職(專科) | 普通? | 普通類?圃盒 | 7月27日至28日 | |||
體育專科 | 體育類?圃盒 | |||||
江西 | 8220 | 本科 | 普通本科 | 本科 | 6月30日9:00-7月4日17:00 | http://www.jxeea.cn |
三校本科 | 本科 | |||||
體育本科 | 本科 | |||||
藝術(shù)本科 | 本科 | |||||
普通本科 | 提前本科 | |||||
高職(?) | 普通專科 | 高職(?) | ||||
三校專科 | 高職(?) | |||||
體育? | 高職(?) | |||||
藝術(shù)? | 高職(專科) | |||||
遼寧 | 2795 | 本科 | 普通本科 | 普通類本科批 | 志愿填報(bào)截止時(shí)間為6月30日下午16時(shí) | https://www.lnzsks.com/ptgk.html |
體育本科 | 體育類本科批 | |||||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類本科批 | |||||
高職(?) | 普通? | 普通類高職(專科)批 | ||||
體育? | 體育類高職(?)批 | |||||
內(nèi)蒙古 | 0367 | 本科 | 普通本科 | 本科二批 | 6月26日9:00開始網(wǎng)上填報(bào)意向 | https://www.nm.zsks.cn |
藝術(shù)本科 | 本科提前B | |||||
體育本科 | 本科提前C | |||||
高職(?) | 普通專科 | 高職高專 | ||||
寧夏 | 3651 | 本科 | 普通本科 | 二批本科 | 6月23日至27日 | https://www.nxjyks.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科B段 | |||||
高職(?) | 普通專科 | 高職(?) | 8月1日至4日 | |||
藝術(shù)? | 高職(?) | |||||
青海 | 3581 | 本科 | 普通本科 | 本科二段 | 6月27日上午9時(shí)至6月30日晚上22時(shí) | http://gkzy.qhjyks.com |
體育本科 | 提前本科 | |||||
高職(?) | 普通? | 普通? | ||||
體育? | 提前專科 | |||||
山東 | C795 | 本科 | 普通本科 | 常規(guī)批(本科) | 7月5日至7日 (每天9:00—18:00) | https://www.sdzk.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | |||||
高職(?) | 普通專科 | 常規(guī)批(?疲 | 7月24日至26日 (9:00--18:00) | |||
體育? | 常規(guī)批(?疲 | |||||
藝術(shù)? | 藝術(shù)類?婆 | |||||
山西 | 5222 | 本科 | 普通本科 | 本科二批C類 | 8月10日8:00 —8月11日18∶00 | http://www.sxkszx.cn/index.html |
藝術(shù)本科 | 本科二批C類 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職(?疲┡ | 8月15日8∶00 —8月18日18∶00 | |||
藝術(shù)? | 高職(?疲┡ | |||||
陜西 | 4511 | 本科 | 普通本科 | 本科二批 | 6月24日12:00至6月27日12:00 | https://www.sneea.cn |
9437 | 本科二批(廣播電視編導(dǎo)專業(yè)) | |||||
4511 | 體育本科 | 提前批本科 | ||||
藝術(shù)本科 | 提前批本科 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職(?) | ||||
藝術(shù)? | 提前批? | |||||
上海 | T38 | 本科 | 體育本科 | 本科體育甲批次平行段 | 7月1日—2日每日上午8:00—下午5:00 | https://www.shmeea.edu.cn/page/index.html |
C49 | 藝術(shù)本科 | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | ||||
四川 | 3656 | 本科 | 普通本科 | 本科第二批 | 6月29日17:00 | https://www.sceea.cn |
7157 | 本科第二批(廣播電視編導(dǎo)專業(yè)) | |||||
3656 | 本科 | 體育本科 | 體育本科批 | |||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科批 | |||||
高職(?) | 藝術(shù)? | 藝術(shù)體育專科批 | 7月5日17:00 | |||
普通? | 專科批 | |||||
天津 | 8410 | 本科 | 普通本科 | 普通類本科批B階段 | 6月26日9時(shí)至6月30日17時(shí) | http://www.zhaokao.net |
藝術(shù)本科 | 藝考類本科統(tǒng)考A(美術(shù)與設(shè)計(jì))類 | 6月26日9時(shí)至6月28日12時(shí) | ||||
藝考類本科統(tǒng)考D(播音與主持)類 | ||||||
高職(?) | 普通? | 普通類高職高專批 | 7月28日9時(shí)至7月30日17時(shí) | |||
西藏 | 0735 | 本科 | 普通本科 | 本科二批 | 6月29日10:00至7月5日22:00 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn |
新疆 | 2236 | 本科 | 普通本科 | 本科二批次 | 截止時(shí)間為7月4日12時(shí) | https://www.xjzk.gov.cn |
藝術(shù)本科 | 本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計(jì)類) | 截止時(shí)間為7月2日12時(shí) | ||||
本科提前批(藝術(shù)統(tǒng)考音樂類聲樂) | ||||||
南疆單列 | 專項(xiàng)南單援疆計(jì)劃本科二批次 | 截止時(shí)間為7月4日12時(shí) | ||||
云南 | 3660 | 本科 | 普通本科 | 二本及預(yù)科 | 6月27日至29日 | https://www.ynzs.cn |
體育本科 | 二本及預(yù)科 | |||||
藝術(shù)本科 | 二本及預(yù)科 | |||||
高職(專科) | 普通? | 高職(?)批 | ||||
體育專科 | 高職(?)批 | |||||
浙江 | 3651 | 本科 | 普通本科 | 普通類 | 6月29日至6月30日 | https://www.zjzs.net |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | |||||
高職(?) | 普通? | 普通類 | ||||
藝術(shù)專科 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | |||||
重慶 | 3636 | 本科 | 普通本科 | 本科批 | 6月27日9:00—6月30日18:00 | http://jw.cq.gov.cn |
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)本科批 | |||||
高職(?) | 普通? | 高職?婆 | ||||
藝術(shù)? | 藝術(shù)專科批 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://zsb.nut.edu.cn/index.php/cms/item-view-id-3198.shtml
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級(jí)新生第一批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024級(jí)新生第二批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級(jí)新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請(qǐng)假條(樣稿)
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16