高考志愿填報時,各位高考生及家長非常關(guān)注的2024年江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院各省各專業(yè)招生計劃及招生人數(shù),2024年江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院招生計劃發(fā)布了嗎?各專業(yè)招生人數(shù)是多少?本站整理了“2024高考:江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)計劃招生人數(shù)是多少?”相關(guān)信息,供大家參考查閱。
一、2024高考:江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)計劃招生人數(shù)是多少?
想要第一時間獲知2024年江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)招生人數(shù)/招生計劃的考生及家長請注意,以下查詢?nèi)肟诰傻谝粫r間查詢:
入口一》〉江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院招生網(wǎng)
入口二》〉2024全國各院校高考招生計劃專題匯總(包含2800多所大學院校,對接官網(wǎng)·實時更新)
二、2024參考:江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院歷年各專業(yè)招生計劃
本文為大家整理的是江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2023年江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院分省分專業(yè)計劃
科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè) | 總計 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
*總計 | 5500 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 4875 | 40 | 125 | 10 | 40 | 60 | 10 | 40 | 15 | 20 | 35 | 20 | 35 | 5 | |||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (420301)工程測量技術(shù) | 34 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (420901)安全技術(shù)與管理 | 44 | 2 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440106)建筑室內(nèi)設(shè)計 | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技術(shù) | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440501)工程造價 | 61 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440502)建設(shè)工程管理 | 38 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460101)機械設(shè)計與制造 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460103)數(shù)控技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460112)增材制造技術(shù) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460113)模具設(shè)計與制造 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460301)機電一體化技術(shù) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460304)智能機器人技術(shù) | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460305)工業(yè)機器人技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460306)電氣自動化技術(shù) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460609)無人機應(yīng)用技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460702)新能源汽車技術(shù) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460704)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (500211)汽車檢測與維修技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510101)電子信息工程技術(shù) | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510102)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510203)軟件技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術(shù) | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術(shù) | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510207)信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (520802)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 42 | 2 | 30 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530201)金融服務(wù)與管理 | 44 | 5 | 35 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 69 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530605)市場營銷 | 31 | 26 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530701)電子商務(wù) | 58 | 4 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530802)現(xiàn)代物流管理 | 51 | 6 | 3 | 30 | 4 | 8 | |||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 44 | 26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (570201)商務(wù)英語 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (590202)人力資源管理 | 35 | 26 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (590401)現(xiàn)代文秘 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||
(4)體育(文)/體育(歷史類) | (00)普通類 | (0)非定向 | (570301)社會體育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(4)體育(文)/體育(歷史類) | (00)普通類 | (0)非定向 | (570307)健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (420301)工程測量技術(shù) | 41 | 2 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (420901)安全技術(shù)與管理 | 43 | 5 | 25 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技術(shù) | 48 | 5 | 2 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440106)建筑室內(nèi)設(shè)計 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技術(shù) | 41 | 5 | 25 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440501)工程造價 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (440502)建設(shè)工程管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460101)機械設(shè)計與制造 | 36 | 5 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460103)數(shù)控技術(shù) | 38 | 2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460112)增材制造技術(shù) | 48 | 6 | 40 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460113)模具設(shè)計與制造 | 32 | 25 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460301)機電一體化技術(shù) | 56 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460304)智能機器人技術(shù) | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460305)工業(yè)機器人技術(shù) | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460306)電氣自動化技術(shù) | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460609)無人機應(yīng)用技術(shù) | 31 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460702)新能源汽車技術(shù) | 32 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (460704)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 52 | 4 | 3 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (500211)汽車檢測與維修技術(shù) | 41 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510101)電子信息工程技術(shù) | 36 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510102)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510202)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510203)軟件技術(shù) | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510204)數(shù)字媒體技術(shù) | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510205)大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (510207)信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (520802)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530201)金融服務(wù)與管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530605)市場營銷 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530701)電子商務(wù) | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (530802)現(xiàn)代物流管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (570201)商務(wù)英語 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (590202)人力資源管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (0)非定向 | (590401)現(xiàn)代文秘 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(8)體育(理)/體育(物理類) | (00)普通類 | (0)非定向 | (570301)社會體育 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(8)體育(理)/體育(物理類) | (00)普通類 | (0)非定向 | (570307)健身指導(dǎo)與管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (21)招收中職畢業(yè)生 | (0)非定向 | (420301)工程測量技術(shù) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (21)招收中職畢業(yè)生 | (0)非定向 | (420901)安全技術(shù)與管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (21)招收中職畢業(yè)生 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技術(shù) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (21)招收中職畢業(yè)生 | 以上就是“2024高考:江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)計劃招生人數(shù)是多少?”相關(guān)信息內(nèi)容,更多2024各院校招生計劃信息請點擊查看》〉2024全國各院校高考招生計劃專題匯總 相關(guān)內(nèi)容更多
最新發(fā)布更多湖北鐵道運輸職業(yè)學院2024年部分省份新同學錄取通知書EMS快遞單號(五)2024年湖北鐵道運輸職業(yè)學院錄取通知書,湖北鐵道運輸職業(yè)學院2024年部分省份新同學錄取通知書EMS快遞單號(五) 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省普通高考錄取名單2024年山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院錄取查詢,山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省普通高考錄取名單 山西工程科技職業(yè)大學2024年錄取公告(二十四)(山西專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式)2024年山西工程科技職業(yè)大學錄取查詢,山西工程科技職業(yè)大學2024年錄取公告(二十四)(山西?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式) 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院2024級新生申請辦理應(yīng)征入伍保留入學資格流程提示2024年江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院入學須知,江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院2024級新生申請辦理應(yīng)征入伍保留入學資格流程提示 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省單獨招生錄取名單2024年山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院錄取查詢,山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院2024年山西省單獨招生錄取名單 武漢文理學院2024年河南?婆诙握骷驹镐浫⌒畔⒉樵2024年武漢文理學院錄取查詢,武漢文理學院2024年河南?婆诙握骷驹镐浫⌒畔⒉樵 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院2024級新生入學須知2024年湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院入學須知,湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院2024級新生入學須知 東營職業(yè)學院2024年大一新生入學必備物品等清單!2024年東營職業(yè)學院入學須知,東營職業(yè)學院2024年大一新生入學必備物品等清單! 朝陽師范學院2024年【錄取進行時14】山西省普通類專科批錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式2024年朝陽師范高等?茖W校錄取查詢,朝陽師范學院2024年【錄取進行時14】山西省普通類?婆浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式 廣東文藝職業(yè)學院2024年山西藝術(shù)?其浫∶麊2024年廣東文藝職業(yè)學院錄取查詢,廣東文藝職業(yè)學院2024年山西藝術(shù)?其浫∶麊 專題合集熱門專題輕松查藝考動態(tài)更多藝考百科更多藝術(shù)的翅膀:飛越現(xiàn)實的心靈之旅綜合2024/7/29 2024藝考集訓一般幾月份開始?綜合2024/7/18 2024藝術(shù)生必須參加集訓嗎?不參加集訓可以藝考嗎?綜合2024/7/18 藝考流程是怎樣的?有哪些注意事項?綜合2024/7/18 美術(shù)藝考分數(shù)和文化課分數(shù)怎么算?綜合2024/7/16 編導(dǎo)藝考通過率高嗎?編導(dǎo)藝考好不好過?綜合2024/7/16 我的收藏更多 |