長春科技學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布了《長春科技學(xué)院2024年各層次分省分專業(yè)錄取分數(shù)線(普通本科)》一文,本文為各位考生整理了相關(guān)信息,以下為具體內(nèi)容:
普通本科 | 序號 | 科類 | 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
1 | 理工(物理組) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 453 | 371 | 413 | 383 | 464 | 469 | 455 | |||||||||||||||||||||||
2 | 理工(物理組) | 人工智能 | 451 | 362 | 412 | 382 | 454 | 417 | 447 | 390 | 328 | |||||||||||||||||||||
3 | 理工(物理組) | 自動化 | 458 | 426 | 382 | 386 | 474 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 理工(物理組) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 464 | 455 | 371 | 427 | 380 | 387 | 462 | 478 | 456 | 418 | 446 | 429 | 470 | 498 | 468 | 383 | ||||||||||||||
5 | 理工(物理組) | 軌道交通信號與控制 | 455 | 426 | 380 | 505 | 439 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 理工(物理組) | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 456 | 359 | 411 | 380 | 384 | 466 | 464 | 477 | 459 | 417 | 444 | 435 | 469 | 400 | 484 | 397 | 425 | 385 | 401 | |||||||||||
7 | 理工(物理組) | 新能源汽車工程 | 453 | 410 | 381 | 466 | 476 | 418 | 501 | |||||||||||||||||||||||
8 | 理工(物理組) | 機器人工程 | 451 | 374 | 420 | 385 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 理工(物理組) | 數(shù)字經(jīng)濟 | 452 | 373 | 398 | 399 | 468 | 418 | 503 | |||||||||||||||||||||||
10 | 理工(物理組) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 451 | 372 | 382 | 465 | 475 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 理工(物理組) | 應(yīng)用化學(xué) | 451 | 435 | 380 | 466 | 420 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 理工(物理組) | 生物工程 | 452 | 416 | 382 | 463 | 468 | 418 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 理工(物理組) | 動物科學(xué) | 374 | 420 | 380 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 理工(物理組) | 動物醫(yī)學(xué) | 472 | 365 | 380 | 384 | 474 | 417 | 495 | 386 | 399 | 280 | ||||||||||||||||||||
15 | 理工(物理組) | 中藥學(xué) | 455 | 368 | 418 | 382 | 388 | 471 | 473 | 477 | 454 | 424 | 468 | 382 | 491 | |||||||||||||||||
16 | 理工(物理組) | 眼視光學(xué) | 380 | 473 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 理工(物理組) | 中醫(yī)學(xué) | 457 | 480 | 391 | 370 | 438 | 401 | 404 | 463 | 475 | 494 | 471 | 506 | 417 | 459 | 491 | 409 | 511 | 506 | 491 | 445 | 430 | 423 | 400 | 339 | 403 | 281 | ||||
18 | 理工(物理組) | 護理學(xué) | 464 | 391 | 373 | 451 | 401 | 405 | 543 | 495 | 417 | 409 | 520 | 409 | 402 | 284 | ||||||||||||||||
19 | 理工(物理組) | 康復(fù)治療學(xué) | 391 | 379 | 380 | 475 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 理工(物理組) | 財務(wù)管理 | 474 | 459 | 372 | 417 | 378 | 369 | 527 | 440 | ||||||||||||||||||||||
21 | 理工(物理組) | 工商管理 | 455 | 374 | 412 | 387 | 523 | 486 | 384 | |||||||||||||||||||||||
22 | 理工(物理組) | 電子商務(wù) | 450 | 414 | 385 | 468 | 521 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 理工(物理組) | 人力資源管理 | 452 | 411 | 378 | 377 | 468 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 理工(物理組) | 金融學(xué) | 453 | 424 | 383 | 371 | 468 | 521 | 436 | |||||||||||||||||||||||
25 | 理工(物理組) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 472 | 459 | 378 | 468 | 530 | 417 | 447 | 510 | ||||||||||||||||||||||
26 | 理工(物理組) | 英語 | 455 | 373 | 383 | 468 | 521 | 447 | 436 | |||||||||||||||||||||||
27 | 理工(物理組) | 俄語 | 401 | 383 | 519 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 理工(物理組) | 日語 | 379 | 469 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 理工(物理組) | 小學(xué)教育 | 460 | 370 | 379 | 367 | 535 | 509 | 422 | 383 | 282 | |||||||||||||||||||||
30 | 理工(物理組) | 漢語國際教育 | 453 | 359 | 379 | 369 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 文史(歷史組) | 中醫(yī)學(xué) | 433 | 394 | 438 | 496 | 435 | 387 | 442 | 315 | ||||||||||||||||||||||
32 | 文史(歷史組) | 護理學(xué) | 395 | 438 | 383 | 436 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 文史(歷史組) | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 390 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 文史(歷史組) | 財務(wù)管理 | 459 | 389 | 407 | 397 | 405 | 471 | 440 | 428 | ||||||||||||||||||||||
35 | 文史(歷史組) | 工商管理 | 456 | 386 | 417 | 398 | 473 | 441 | 429 | |||||||||||||||||||||||
36 | 文史(歷史組) | 電子商務(wù) | 453 | 401 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 文史(歷史組) | 人力資源管理 | 454 | 401 | 401 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 文史(歷史組) | 金融學(xué) | 456 | 399 | 406 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 文史(歷史組) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 457 | 397 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 文史(歷史組) | 英語 | 449 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 文史(歷史組) | 俄語 | 392 | 398 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 文史(歷史組) | 日語 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 文史(歷史組) | 小學(xué)教育 | 464 | 396 | 404 | 397 | 406 | 438 | 458 | 409 | ||||||||||||||||||||||
44 | 文史(歷史組) | 漢語國際教育 | 459 | 393 | 405 | 398 | 415 | 439 |
由于信息時效性,本頁面內(nèi)容可能為持續(xù)更新內(nèi)容或者產(chǎn)生變動修改,點擊下方原文鏈接,即可查看官方最新更新情況:
點擊查看官網(wǎng)原文:長春科技學(xué)院2024年各層次分省分專業(yè)錄取分數(shù)線(普通本科)
長春科技學(xué)院簡介及報考專欄
辦學(xué)類型:民辦
院校層次:普通本科
所在省市:吉林長春市
院校地址:吉林省長春市雙陽區(qū)東華大街1699號
院校招生網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.cstu.edu.cn/zs/
長春科技學(xué)院是經(jīng)教育部批準設(shè)立的普通本科高等院校,由吉林東華教育集團總裁張電達先生創(chuàng)辦。前身是1986年創(chuàng)建的吉林省藍盾汽車駕駛修理專業(yè)學(xué)校;2000年與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)合作創(chuàng)辦吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院;2004年被教育部批準為獨立學(xué)院;2013年經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為普通本科高校——長春科技學(xué)院。學(xué)校位于吉林省長春市雙陽區(qū),坐落在美麗的雙陽湖畔。校園占地84.72萬平方米...【點擊進入>>長春科技學(xué)院報考專欄主頁】
》〉2024高考院校相關(guān)專題推薦:
1.【招生章程】2024年高校招生章程發(fā)布匯總專題【招生通知|錄取原則】
2.【招生計劃】2024年各院校高考招生計劃一覽表【招生省份|招生專業(yè)|招生人數(shù)】
3.【錄取查詢】2024年全國各院校高考錄取查詢專題【查詢?nèi)肟冢樵儠r間|錄取查詢發(fā)布狀態(tài)】
4.【錄取分數(shù)線】歷年全國各院校錄取分數(shù)/專業(yè)分數(shù)匯總【錄取最低分|錄取平均分|投檔線】
5.【錄取通知書】2024年各院校錄取通知書查詢【查詢方式|查詢?nèi)肟冢ㄖ獣]寄狀態(tài)查詢】
6.【入學(xué)指南】2024年各院校新生入學(xué)指南【入學(xué)須知|開學(xué)時間|軍訓(xùn)安排】
2024年內(nèi)江師范學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,內(nèi)江師范學(xué)院2024年本科招生錄取分數(shù)線
2025年云南藝術(shù)學(xué)院專升本,云南藝術(shù)學(xué)院關(guān)于2025年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)?茖I(yè)的公示
2027年河南科技大學(xué)招生專業(yè),河南科技大學(xué)關(guān)于報送2027年本科招生專業(yè)選考科目的通知
2025年遼寧招飛,中國民用航空飛行學(xué)院2025年度遼寧省招飛初檢工作安排
2025年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)藝術(shù)類招生簡章,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生專業(yè)省統(tǒng)考科類對應(yīng)要求
2024年滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分數(shù)線,滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2024年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
2025年德宏職業(yè)學(xué)院專升本,德宏職業(yè)學(xué)院2025年專升本對應(yīng)關(guān)系(本校?茖I(yè)對應(yīng)可報考學(xué)校)
2025年內(nèi)蒙古統(tǒng)考考試信息,2025年內(nèi)蒙古表導(dǎo)演-戲劇影視表演專業(yè)統(tǒng)考考生考試規(guī)則
2025年內(nèi)蒙古統(tǒng)考考試信息,2025年內(nèi)蒙古表導(dǎo)演-服裝表演專業(yè)統(tǒng)考考生考試規(guī)則
2025年內(nèi)蒙古統(tǒng)考考試信息,2025年內(nèi)蒙古表導(dǎo)演-戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)統(tǒng)考面試考生考試規(guī)則
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16