來源:大連理工大學 發(fā)布時間:2019-03-28 21:45:04 整理:高考分數(shù)線 大連理工大學2018年在青海,寧夏,新疆各專業(yè)錄取分數(shù)線 大連理工大學 主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū)) 2018年 青海 錄取分數(shù)線查詢理科重點線:403
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 電子信息工程【電子信息工程、電子信息工程(英語強化)】 | 527 | 527 | 527 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 化工與制藥類 | 498 | 498 | 498 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 521 | 521 | 521 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 能源與動力工程 | 506 | 506 | 506 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 錄取分數(shù) | 527 | 513 | 498 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 557.5 | 553 |
理科 | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 545 | 545 | 545 |
理科 | 金融學類 | 565 | 550.5 | 536 |
理科 | 能源與動力工程 | 540 | 539.5 | 539 |
理科 | 軟件工程【軟件工程、網(wǎng)絡工程】 | 562 | 562 | 562 |
理科 | 水利類 | 551 | 551 | 551 |
理科 | 錄取分數(shù) | 565 | 550.3 | 536 |
預科(理) | 少數(shù)民族預科班 | 541 | 529.5 | 518 |
預科(理) | 錄取分數(shù) | 541 | 529.5 | 518 |
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 576 | 576 | 576 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 金融學類 | 576 | 576 | 576 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 能源與動力工程 | 576 | 575 | 574 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 錄取分數(shù) | 576 | 575.5 | 574 |
理科 | 材料類 | 592 | 591 | 590 |
理科 | 船舶與海洋工程 | 596 | 592 | 588 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 613 | 603 | 593 |
理科 | 電子信息工程【電子信息工程、電子信息工程(英語強化)】 | 598 | 596.5 | 595 |
理科 | 過程裝備與控制工程【過程裝備與控制工程、安全工程】 | 589 | 588 | 587 |
理科 | 化工與制藥類 | 589 | 588.5 | 588 |
理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 593 | 592.5 | 592 |
理科 | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 592 | 591.5 | 591 |
理科 | 能源與動力工程 | 590 | 589 | 588 |
理科 | 軟件工程【軟件工程、網(wǎng)絡工程】 | 591 | 591 | 591 |
理科 | 土木工程【土木工程、土木工程(國際班)】 | 588 | 587.5 | 587 |
理科 | 錄取分數(shù) | 613 | 591.9 | 587 |
預科(理) | 少數(shù)民族預科班 | 557 | 543.9 | 535 |
預科(理) | 錄取分數(shù) | 557 | 543.9 | 535 |
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 電子信息工程【電子信息工程、電子信息工程(英語強化)】 | 560 | 558.5 | 557 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 工程力學【工程力學、飛行器設計與工程】 | 587 | 587 | 587 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 過程裝備與控制工程【過程裝備與控制工程、安全工程】 | 561 | 561 | 561 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 584 | 584 | 584 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 土木工程【土木工程、土木工程(國際班)】 | 592 | 592 | 592 |
貧困地區(qū)專項計劃(理) | 錄取分數(shù) | 592 | 575 | 557 |
南疆單列計劃 | 水利類 | 563 | 563 | 563 |
南疆單列計劃 | 土木工程【土木工程、土木工程(國際班)】 | 586 | 586 | 586 |
南疆單列計劃 | 錄取分數(shù) | 586 | 574.5 | 563 |
理科 | 材料類 | 622 | 619 | 618 |
理科 | 船舶與海洋工程 | 620 | 619.5 | 619 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 622 | 621 | 620 |
理科 | 電子信息工程【電子信息工程、電子信息工程(英語強化)】 | 622 | 621.3 | 621 |
理科 | 電子信息類 | 628 | 622.5 | 620 |
理科 | 高分子材料與工程 | 620 | 619.5 | 619 |
理科 | 工程力學【工程力學、飛行器設計與工程】 | 619 | 619 | 619 |
理科 | 工商管理類 | 620 | 620 | 620 |
理科 | 光電信息科學與工程【光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 626 | 622 | 618 |
理科 | 過程裝備與控制工程【過程裝備與控制工程、安全工程】 | 621 | 620.5 | 620 |
理科 | 化工與制藥類 | 622 | 621.3 | 621 |
理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 619 | 618.3 | 618 |
理科 | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 623 | 622.5 | 622 |
理科 | 計算機科學與技術 | 622 | 621 | 620 |
理科 | 建筑類 | 623 | 623 | 623 |
理科 | 交通工程 | 619 | 618 | 617 |
理科 | 金融學類 | 625 | 623.7 | 623 |
理科 | 能源與動力工程 | 622 | 620 | 619 |
理科 | 軟件工程【軟件工程、網(wǎng)絡工程】 | 625 | 621.8 | 620 |
理科 | 生物工程 | 619 | 618 | 617 |
理科 | 數(shù)學類 | 642 | 632 | 622 |
理科 | 水利類 | 620 | 618 | 617 |
理科 | 土木工程【土木工程、土木工程(國際班)】 | 622 | 620.5 | 619 |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 620 | 620 | 620 |
理科 | 自動化 | 620 | 619.5 | 619 |
理科 | 錄取分數(shù) | 642 | 620.8 | 617 |
預科(理) | 少數(shù)民族預科班 | 580 | 557.1 | 541 |
預科(理) | 錄取分數(shù) | 580 | 557.1 | 541 |
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
新疆班(理) | 電氣工程及其自動化 | 578 | 574 | 570 |
新疆班(理) | 電子信息工程 | 604 | 560.5 | 518 |
新疆班(理) | 高分子材料與工程 | 542 | 511 | 480 |
新疆班(理) | 工商管理類(工商管理) | 600 | 595 | 590 |
新疆班(理) | 光電信息科學與工程(測控技術與儀器) | 500 | 488 | 476 |
新疆班(理) | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程) | 630 | 553 | 476 |
新疆班(理) | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學) | 532 | 527.5 | 523 |
新疆班(理) | 機械設計制造及其自動化 | 589 | 584.3 | 578 |
新疆班(理) | 計算機科學與技術 | 528 | 522.3 | 519 |
新疆班(理) | 建筑類(建筑學) | 554 | 552.5 | 551 |
新疆班(理) | 金融學類(國際經(jīng)濟與貿易(英語強化)) | 525 | 522.5 | 520 |
新疆班(理) | 金融學類(金融學(英語強化)) | 588 | 530.5 | 473 |
新疆班(理) | 能源與動力工程 | 563 | 546.5 | 530 |
新疆班(理) | 水利類(水利水電工程) | 506 | 491.7 | 480 |
新疆班(理) | 新聞傳播學類(廣播電視學) | 500 | 490 | 480 |
新疆班(理) | 錄取分數(shù) | 630 | 537.7 | 473 |
新疆班(文) | 新聞傳播學類(漢語言文學) | 527 | 470.7 | 413 |
新疆班(文) | 錄取分數(shù) | 527 | 470.7 | 413 |
2024年北京經(jīng)貿職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省專科錄取結果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16