各院校高考招生計劃是考生志愿填報重要參考數(shù)據(jù)!2024年遼寧石油化工大學招生計劃是什么?各專業(yè)招生人數(shù)是多少?本站整理了“【招生計劃】遼寧石油化工大學2024年各專業(yè)招收多少人?”相關(guān)信息內(nèi)容,供各位2024屆高考生及家長參考查閱。
一、【招生計劃】遼寧石油化工大學2024年各專業(yè)招收多少人?
全國各院校高考招生計劃信息預計于5月開始陸續(xù)公布!屆時,本站將同步遼寧石油化工大學招生信息網(wǎng)實時發(fā)布2024年招生計劃,建議大家提前收藏關(guān)注,以免錯過重要報考信息。
點擊進入》〉遼寧石油化工大學招生信息網(wǎng)
如果想了解更多高校2024年高考招生計劃信息,也可以查看以下專題
點擊進入》〉2024全國各院校高考招生計劃專題匯總【全國院校匯總】
二、【重要參考】歷年遼寧石油化工大學各省各專業(yè)招生計劃
提前了解院校招生計劃有助于考生提前做好報考準備,請各位考生及家長務必重視,遼寧石油化工大學歷年招生計劃詳情如下:
2024年招生計劃暫未公布,通常來說,每年招生計劃不會變化非常大,本文為大家整理的是遼寧石油化工大學往年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2023年本科分省分專業(yè)招生計劃
專 業(yè) | 學制 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 學費(元/年) |
小 計 | 3481 | 4 | 20 | 116 | 40 | 20 | 1731 | 60 | 92 | 10 | 15 | 26 | 133 | 15 | 26 | 100 | 167 | 15 | 52 | 15 | 71 | 31 | 15 | 46 | 114 | 33 | 15 | 89 | 24 | 15 | 65 | 32 | 274 | |||
化學工程與工藝(卓越計劃班) | 四年 | 理工類 | 61 | 2 | 46 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 101 | 1 | 2 | 4 | 2 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5200 | ||||||||||||
應用化學 | 四年 | 理工類 | 80 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5200 | |||||||||||||||||
能源化學工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
精細化工 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||
材料化學 | 四年 | 理工類 | 29 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
復合材料與工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
高分子材料與工程(卓越計劃班) | 四年 | 理工類 | 60 | 22 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
化工安全工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||
自動化(卓越計劃班) | 四年 | 理工類 | 60 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 四年 | 理工類 | 90 | 63 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 99 | 2 | 67 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 理工類 | 90 | 2 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5200 | ||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 四年 | 理工類 | 90 | 62 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 30 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 1 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
機器人工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
智能科學與技術(shù) | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
人工智能 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 四年 | 理工類 | 60 | 3 | 41 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 四年 | 理工類 | 100 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 理工類 | 140 | 6 | 5 | 37 | 11 | 8 | 13 | 3 | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5200 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5200 | ||||||||||
金屬材料工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5200 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
油氣儲運工程(卓越計劃班) | 四年 | 理工類 | 60 | 1 | 48 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
油氣儲運工程 | 四年 | 理工類 | 140 | 5 | 74 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5200 | ||||||||||||
石油工程 | 四年 | 理工類 | 50 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5200 | ||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 四年 | 理工類 | 60 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5200 | |||||||||||||||||||
海洋油氣工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史類 | 91 | 87 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工類 | 5 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 四年 | 文史類 | 80 | 76 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 四年 | 理工類 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 文史類 | 72 | 69 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 四年 | 理工類 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工類 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5200 | ||||||||||||||
金融學 | 四年 | 文史類 | 50 | 47 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 四年 | 理工類 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 文史類 | 40 | 37 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工類 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 四年 | 理工類 | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
質(zhì)量管理工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理工類 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||
應用物理學 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5200 | ||||||||||||||||||||
英語 | 四年 | 文史類 | 60 | 57 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 四年 | 理工類 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 四年 | 文史類 | 30 | 30 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 四年 | 理工類 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 四年 | 文史類 | 64 | 64 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 四年 | 體育文 | 53 | 53 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 四年 | 體育理 | 42 | 42 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
采礦工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 四年 | 理工類 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 四年 | 藝術(shù)文 | 60 | 60 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 四年 | 藝術(shù)理 | 27 | 27 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 四年 | 藝術(shù)文 | 22 | 22 |
文中提到的大學相關(guān)內(nèi)容更多
最新發(fā)布更多麗江師范高等?茖W校2024級新生數(shù)據(jù)大揭秘2024年麗江師范高等?茖W校新生大數(shù)據(jù),麗江師范高等專科學校2024級新生數(shù)據(jù)大揭秘 山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知2024年山西藥科職業(yè)學院入學須知,山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知 山西藥科職業(yè)學院2024年高招錄取進程公告(六)山西省?婆浫》謹(shù)線2024年山西藥科職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西藥科職業(yè)學院2024年高招錄取進程公告(六)山西省專科批錄取分數(shù)線 連云港職業(yè)技術(shù)學院新疆維吾爾自治區(qū)2024年錄取分數(shù)線2024年連云港職業(yè)技術(shù)學院普通類錄取分數(shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學院新疆維吾爾自治區(qū)2024年錄取分數(shù)線 連云港職業(yè)技術(shù)學院2024年新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)錄取分數(shù)線2024年連云港職業(yè)技術(shù)學院普通類錄取分數(shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學院2024年新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)錄取分數(shù)線 山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知2024年山西藥科職業(yè)學院入學須知,山西藥科職業(yè)學院2024級新生入學須知 合肥科技職業(yè)學院2024級新生線上報到須知2024年合肥科技職業(yè)學院入學須知,合肥科技職業(yè)學院2024級新生線上報到須知 2024年淮南聯(lián)合大學新生入學須知(專升本)2024年淮南聯(lián)合大學專升本,2024年淮南聯(lián)合大學新生入學須知(專升本) 南京城市職業(yè)學院2024年招生省份高考錄取線2024年南京城市職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,南京城市職業(yè)學院2024年招生省份高考錄取線 南京城市職業(yè)學院2024年提前招生擬錄取分數(shù)線2024年南京城市職業(yè)學院單獨招生錄取信息,南京城市職業(yè)學院2024年提前招生擬錄取分數(shù)線 專題合集熱門專題輕松查藝考動態(tài)更多藝考百科更多藝術(shù)的翅膀:飛越現(xiàn)實的心靈之旅綜合2024/7/29 2024藝考集訓一般幾月份開始?綜合2024/7/18 2024藝術(shù)生必須參加集訓嗎?不參加集訓可以藝考嗎?綜合2024/7/18 藝考流程是怎樣的?有哪些注意事項?綜合2024/7/18 美術(shù)藝考分數(shù)和文化課分數(shù)怎么算?綜合2024/7/16 編導藝考通過率高嗎?編導藝考好不好過?綜合2024/7/16 我的收藏更多 |