藝術(shù)類文化課錄取分?jǐn)?shù)線匯總!
你所在的省需要多少分呢?
北
京
藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |
319較去年↑19分 |
湖
北
藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線 | |
美術(shù)學(xué)類326 | 較去年↑1分 |
設(shè)計(jì)學(xué)類326 | 較去年↑1分 |
服裝表演262 | 較去年↓55分 |
播音主持藝術(shù) 416 | 較去年↑19分 |
表演392 | 較去年↑2分 |
廣播電視編導(dǎo)416 | 較去年↑19分 |
舞蹈學(xué)類262 | 較去年↓15分 |
音樂學(xué)類307 | 較去年↓19分 |
西
藏
藝術(shù)專業(yè)文化最低控制線 | |
文少數(shù)民族 214 文漢族 217 | 較去年 ↓8分↓11分 |
理少數(shù)民族 182 理漢族 210 | 較去年 ↑24分↑52分 |
浙
江
類別(一段二段) | ||
美術(shù)類 | 514466 | 較去年 ↑2分↑4分 |
音樂類 | 480 417 | 較去年 ↑11分↑12分 |
舞蹈類 | 500 449 | 較去年 ↑25分↑21分 |
影視表演 | 502 451 | 較去年 ↑38分↑40分 |
時(shí)裝表演 | 465417 | 較去年 ↑8分↑23分 |
播音主持 | 466391 | 較去年 ↑2分↑17分 |
編導(dǎo)類 | 503 427 | 較去年 ↑8分↑11分 |
攝制類 | 494418 | 較去年 ↑4分↓1分 |
山
東
本科文化控制線 | |
文學(xué)編導(dǎo)|播音主持|攝影 437 | 較去年 ↓7分 |
美術(shù)|音樂|書法|航空服務(wù) 327 | 較去年 ↓6分 |
舞蹈|影視表演|服裝表演 284 | 較去年 ↓4分 |
海
南
錄取分?jǐn)?shù)線 | |
藝術(shù)類本科353 | 較去年↑3分 |
貴
州
播音編導(dǎo)(文/理) 400/306 | 較去年 ↓7分/↓6分 |
美術(shù)設(shè)計(jì)(文/理) 377/288 | 較去年 ↓6分/↓6分 |
音樂表演(文/理) 353/270 | 較去年 ↓6分/↓5分 |
舞蹈(文/理) 330/252 | 較去年 ↓5分/↓5分 |
書法(文/理) 377/288 | 較去年 ↓6分/↓6分 |
重
慶
美術(shù)學(xué)與設(shè)計(jì)學(xué) 318 | 較去年↓15分 |
音樂學(xué) 328 | 較去年↓17分 |
音樂表演 (聲樂 鋼琴 器樂)265 | 較去年↓15分 |
編導(dǎo)類 396 | 較去年↓30分 |
播音主持 363 | 較去年↓20分 |
表演(影視) 335 | 較去年↓19分 |
舞蹈類 201 | 較去年↓14分 |
云
南
藝術(shù)文380 | 較去年↑5分 |
藝術(shù)理320 | 較去年↓10分 |
天
津
戲劇影視學(xué)463 | 較去年無變化 |
其他324 | 較去年無變化 |
河
北
本科312 | 較去年↑23分 |
安
徽
文史 | |
藝術(shù)A類432 | 較去年↓35 |
藝術(shù)B類360 | 較去年↓29 |
藝術(shù)C類336 | 較去年↓27 |
理工 | |
藝術(shù)A類392 | 較去年↑18 |
藝術(shù)B類326 | 較去年↑15 |
藝術(shù)C類305 | 較去年↑14 |
江
西
藝術(shù)學(xué)理論類 戲劇與影視學(xué)(除表演) 戲劇影視文學(xué)(廣電編) 播音與主持藝術(shù)省統(tǒng) 374 | 較去年 ↓2分 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 音樂學(xué)類(器樂 聲樂) 舞蹈學(xué)類 表演等本科專業(yè) 330 | 較去年 ↓2分 |
遼
寧
藝術(shù)類 歷史學(xué)科類 | |
文化控制線303 | 較去年 ↓39分 |
舞蹈學(xué) 舞蹈表演 舞蹈編導(dǎo) 表演(限京劇) 240 | 較去年 ↑10分 |
藝術(shù)類 物理學(xué)科類 | |
文化控制線271 | 較去年↑19分 |
本科舞蹈學(xué) 舞蹈表演 舞蹈編導(dǎo) 表演(限京。 235 | 較去年 ↑10分 |
福
建
各類錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |
物理(藝術(shù))321 | 較去年↑4分 |
歷史(藝術(shù))351 | 較去年↑1分 |
山
西
一批藝術(shù)文388 | 較去年↑8分 |
一批藝術(shù)理374 | 較去年↑20分 |
二批藝術(shù)文338 | 較去年↑17分 |
二批藝術(shù)理313 | 較去年↑26分 |
陜
西
藝術(shù)文本科300 | 較去年↓5分 |
藝術(shù)理本科258 | 較去年↑2分 |
廣
西
藝術(shù)理類228 | 較去年↓33分 |
藝術(shù)文類316 | 較去年↑6分 |
寧
夏
文科:藝術(shù)類(本科提前批)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、音樂學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類298 | 較去年 ↓3分 |
文科:藝術(shù)類(本科提前批)舞蹈學(xué)類213 | 較去年 ↓2分 |
理科:藝術(shù)類(本科提前批)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類、音樂學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類245 | 較去年 ↑3分 |
理科:藝術(shù)類(本科提前批)舞蹈學(xué)類213 | 較去年 ↓2分 |
內(nèi)
蒙古
漢授美術(shù)264 | 較去年↑20分 |
蒙授美術(shù)286 | 較去年↑18分 |
漢授音樂260 | 較去年↑10分 |
蒙授音樂249 | 較去年↑6分 |
漢授編導(dǎo)359 | 較去年↓7分 |
漢授其他243 | 較去年↑17分 |
蒙授其他258 | 較去年↓24分 |
甘
肅
美術(shù) 書法 (一批/二批) 259/224 | 較去年 ↑7分/↑6分 |
唐卡(一批) 207 | 較去年 ↑5分 |
聲樂 (一批/二批) 259/249 | 較去年 ↑7分/↑7分 |
器樂 (一批/二批) 207/197 | 較去年 ↑5分/↑5分 |
作曲(一批) 259 | 較去年 ↑7分 |
廣播電視編導(dǎo) (一批/二批) 361/351 | 較去年 ↓6分/↓6分 |
播音與主持藝術(shù) (一批/二批) 319/309 | 較去年 ↓5分/↓5分 |
舞蹈 (一批/二批) 207/197 | 較去年 ↓5分/↓5分 |
吉
林
藝術(shù)文273 | 較去年↑22分 |
藝術(shù)理245 | 較去年↑17分 |
新
疆
舞蹈、表演 218 | 較去年 ↓9分 |
青
海
播音 文605/理503 | 較去年 ↑33分/↓27分 |
美術(shù)類 文536/理500 | 較去年 ↑64分/↑40分 |
民族工藝美術(shù) 文510/理518 | 較去年 ↑77分/↑78分 |
音樂學(xué)(聲樂) 文484/理381 | 較去年 ↑61分/↓29分 |
音樂學(xué)(器樂) 文420/理421 | 較去年 ↓60分/↓54分 |
音樂表演 聲樂文530/理358 | 較去年 ↑5分/↓5分 |
音樂表演 器樂文492/理423 | 較去年 ↓82分/↓33分 |
舞蹈 文490/理335 | 較去年 ↓62分/↓105分 |
江
蘇
美術(shù)歷史/物理 367/367 | 較去年 ↑32分/↑54分 |
音樂歷史/物理 340/308 | 較去年 ↑30分/↑48分 |
編導(dǎo)歷史/物理 420/400 | 較去年 ↑40分/無變化 |
黑
龍江
藝術(shù)文/藝術(shù)理 273/231 | 較去年 ↑8分/↑21分 |
廣
東
音樂/舞蹈/廣電編 328/313/406 | 較去年 ↑3分/↑53分/↑1分 |
美術(shù)/書法/播音 328/328/328 | 較去年 ↑3分/↑3分/↑53分 新增專業(yè) |
湖
南
音樂類 (歷史/物理) 338/310 | 較去年 ↓11分/↓15分 |
美術(shù)類 (歷史/物理) 338/310 | 較去年 ↓11分/↓15分 |
舞蹈類 (歷史/物理) 315/289 | 較去年 ↓11分/↓14分 |
表演(服裝表演) (歷史/物理) 315/289 | 較去年 ↓11分/↓14分 |
播音與主持藝術(shù)類 (歷史/物理) 451/414 | 較去年 ↓15分/↓20分 |
編導(dǎo)類 (歷史/物理) 451/414 | 較去年 ↓15分/↓20分 |
表演類(戲劇表演) (歷史/物理) 315/289 | 較去年 ↓11分/↓14分 |
書法藝術(shù)與書法教育類 (歷史/物理) 338/310 | 較去年 ↓11分/↓15分 |
攝影攝像類 (歷史/物理) 451/414 | 較去年 ↓15分/↓20分 |
河
南
美術(shù)(A段/B段) 350/340 | 較去年 ↓2分/↑3分 |
音樂(A段/B段) 348/340 | 較去年 ↓2分/↑7分 |
藝術(shù)舞蹈(A段/B段) 308/305 | 較去年 ↓12分/無變化 |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞(A段/B段) 308/305 | 較去年 ↓12分/無變化 |
播音與主持類(A段/B段) 388/368 | 較去年 ↓4分/↓5分 |
表演類(A段/B段) 347/335 | 較去年 ↓5分/↓2分 |
編導(dǎo)制作類(A段/B段) 388/368 | 較去年 ↓4分/↓5分 |
書法類(A段/B段) 350/340 | 較去年 ↓2分/↑3分 |
四
川
美術(shù)學(xué)類350 | 無變化 |
設(shè)計(jì)學(xué)類355 | 無變化 |
音樂學(xué)類345 | 無變化 |
音樂學(xué)(理論)類200 | 較去年↓165分 |
錄音藝術(shù)類235 | 較去年↓130分 |
作曲與作曲技術(shù)理論類390 | 無變化 |
音樂表演類305 | 無變化 |
戲劇影視表演類340 | 沒有變化 |
播音與主持類370 | 無變化 |
舞蹈類295 | 無變化 |
服裝表演類295 | 無變化 |
編導(dǎo)類(文科/理科) 445/405 | 較去年 ↓5分/↓5分 |
書法類395 | 較去年↓5分 |
陸續(xù)更新中!
各院校2022藝術(shù)類錄取文化控制分?jǐn)?shù)線正陸續(xù)公布中,每天不斷更新中,請點(diǎn)擊“閱讀原文”進(jìn)入專欄瀏覽查詢
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校2024級(jí)新生第一批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校2024級(jí)新生第二批錄取通知書即將送達(dá)!
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年省外統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2023年畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校普通類錄取分?jǐn)?shù)線,畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2023年全國各省高職錄取投檔線
2024年安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年河南省統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院入學(xué)須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新生報(bào)到期間校園交通管制方案
2024年貴州電子科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,貴州電子科技職業(yè)學(xué)院2024級(jí)新生報(bào)到指南丨線上報(bào)到通道開通啦
2024年江蘇旅游職業(yè)學(xué)院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學(xué)院關(guān)于2024級(jí)新生網(wǎng)上自選宿舍的公告
2024年承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2024年學(xué)院普高投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2024年江西青年職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,江西青年職業(yè)學(xué)院2024年新生延期報(bào)到請假條(樣稿)
恭喜你,加入了全國藝考生大本營! 這里是全國百萬藝術(shù)生都在用的權(quán)威藝考資訊與資源平臺(tái)。 小元為你追蹤全國藝考重要報(bào)考信息。 關(guān)于藝考沖刺的干貨秘籍都在這里了! 關(guān)注元藝考,了解更多!綜TRL+D 收藏】
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16