亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    內(nèi)蒙古工業(yè)大學2012年錄取分數(shù)線_高校錄取分數(shù)線_高考分數(shù)線

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    內(nèi)蒙古工業(yè)大學2012年錄取分數(shù)線 天津本科二批A 代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注 01 機械電子工程 2 15 2 469 467 468 02 測控技術與儀器 2 1 2 457 448 452.5 03 工業(yè)工程 3 4 3 451 450 450.7 04 計算機科學與技術 2 4 2 456

    來源:未知 發(fā)布時間:2012-08-06 14:17:53 整理:高考分數(shù)線 內(nèi)蒙古工業(yè)大學2012年錄取分數(shù)線

    天津本科二批A
    代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
    01 機械電子工程 2 15 2 469 467 468
    02 測控技術與儀器 2 1 2 457 448 452.5
    03 工業(yè)工程 3 4 3 451 450 450.7
    04 計算機科學與技術 2 4 2 456 452 454
    05 電子信息工程 2 4 2 489 461 475
    06 通信工程 2 1 2 448 446 447
    07 軟件工程(服務外包) 3 2 3 466 452 456.7
    08 金屬材料工程 2 0 2 449 449 449
    09 材料成型及控制工程 3 1 3 452 445 447.7
    10 冶金工程 3 1 3 454 445 450
    11 化學工程與工藝 2 6 2 452 447 449.5
    12 過程裝備與控制工程 2 2 2 458 450 454
    13 生物工程 2 0 2 446 445 445.5
    14 制藥工程 2 1 2 462 454 458
    15 應用化學 4 2 4 450 445 447.5
    16 安全工程 2 3 2 461 458 459.5
    17 熱能與動力工程 2 7 2 499 460 479.5
    18 環(huán)境工程 3 2 3 458 451 454
    19 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 3 2 3 454 447 451.3
    20 車輛工程 2 3 2 469 449 459
    21 城市規(guī)劃 2 1 2 448 445 446.5
    22 給水排水工程 5 4 5 460 447 453.6
    23 建筑環(huán)境與設備工程 3 2 3 456 446 450.3
    24 工程管理 3 2 3 457 449 453.7
    25 工商管理 2 1 2 457 457 457
    26 信息管理與信息系統(tǒng)(財務信息管理方向) 2 0 2 463 457 460
    27 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4 2 461 458 459.5
    28 會計學 2 24 2 464 463 463.5
    29 人力資源管理 2 3 2 460 453 456.5
    30 英語 3 2 3 450 445 447.7
    31 德語 3 0 2 450 450 450
    32 工程力學 4 1 4 453 446 448.8
    33 信息與計算科學 3 0 3 450 446 447.7
    34 法學 4 2 4 456 446 450.3
    35 服裝設計與工程 3 2 3 450 449 449.3
    36 印刷工程 2 0 3 449 445 447.7
    37 市場營銷 1 1 1 452 452 452
    38 公共事業(yè)管理(城市管理方向) 2 0 2 448 448 448
    39 電子商務 3 1 3 453 446 449.3
    40 風能與動力工程 4 2 4 451 445 446.8
    41 風景園林 2 0 3 447 445 446
    42 道路橋梁與渡河工程 2 6 2 479 476 477.5
    43 網(wǎng)絡工程 3 1 3 453 445 448.7
    總計: 110 120 111 499 445 454
    遼寧本科二批
    代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
    02 機械電子工程 2 5 2 494 486 490
    04 工業(yè)工程 3 3 3 465 463 464
    10 軟件工程(服務外包) 2 0 2 452 451 451.5
    11 金屬材料工程 2 3 2 471 465 468
    12 材料成型及控制工程 3 4 3 479 464 469.7
    13 材料物理 4 0 4 469 457 462.5
    14 冶金工程 2 3 2 489 474 481.5
    17 過程裝備與控制工程 2 2 2 484 481 482.5
    18 無機非金屬材料工程 3 0 3 478 454 467
    20 制藥工程 2 1 2 464 459 461.5
    22 應用化學 3 2 3 501 461 475
    24 交通運輸 2 3 2 486 485 485.5
    25 熱能與動力工程 2 8 2 503 489 496
    28 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 3 3 3 471 465 468.3
    29 車輛工程 3 2 3 495 462 477.3
    32 給水排水工程 5 9 5 486 470 476.6
    34 建筑環(huán)境與設備工程 3 10 3 496 491 493.3
    35 交通工程 3 1 3 511 471 485
    36 工程管理 3 5 3 497 465 486
    42 會計學 2 3 2 491 474 482.5
    46 工程力學 4 0 4 459 454 456
    47 信息與計算科學 3 1 3 481 455 464
    48 電子信息科學與技術 3 0 3 460 454 456.3
    49 法學 4 1 4 477 454 459.8
    50 社會工作 4 1 4 473 455 466
    54 市場營銷 2 0 2 469 463 466
    58 自動化 2 6 2 496 490 493
    60 風能與動力工程 2 4 2 495 482 488.5
    65 輕化工程 2 0 2 466 458 462
    總計: 80 80 80 511 451 481
    吉林本科二批
    代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
    01 金融學 2 2 2 462 454 458
    02 法學 2 1 2 437 426 431.5
    03 社會工作 4 0 4 483 426 462.3
    04 英語 3 1 3 469 456 461.7
    05 德語 2 1 2 491 447 469
    06 信息與計算科學 3 0 3 458 448 453.3
    07 應用化學 4 5 4 469 440 451
    08 電子信息科學與技術 3 0 3 467 443 457
    09 材料物理 4 1 4 473 438 453.5
    10 環(huán)境科學 2 1 2 465 449 457
    11 冶金工程 4 3 4 478 451 459.5
    12 金屬材料工程 2 2 2 471 463 467
    13 無機非金屬材料工程 3 0 3 477 470 474
    14 材料成型及控制工程 3 6 3 493 474 484.7
    15 過程裝備與控制工程 2 2 2 487 474 480.5
    16 車輛工程 3 8 3 505 478 490
    17 機械電子工程 2 5 2 499 493 496
    18 測控技術與儀器 2 2 2 472 470 471
    19 熱能與動力工程 2 14 2 494 492 493
    20 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 3 1 3 478 468 472.7
    21 風能與動力工程 2 3 2 496 488 492
    22 電氣工程及其自動化 2 20 2 508 507 507.5
    23 自動化 2 1 2 505 499 502
    24 電子信息工程 4 1 4 473 458 464.8
    25 通信工程 4 8 4 484 460 471.3
    26 計算機科學與技術 2 1 2 460 454 457
    27 軟件工程(服務外包) 1 1 1 462 462 462
    28 網(wǎng)絡工程 2 2 2 479 461 470
    29 建筑環(huán)境與設備工程 3 4 3 491 466 475.7
    30 給水排水工程 4 5 4 484 479 480.5
    31 風景園林 3 1 3 463 447 453
    32 環(huán)境工程 3 0 3 455 445 450
    33 制藥工程 3 1 3 435 424 429.3
    34 交通工程 3 2 3 462 456 459
    35 紡織工程 3 2 3 446 423 433.3
    36 服裝設計與工程 4 2 4 461 422 442.5
    37 工程力學 4 1 4 481 437 457.8
    38 生物工程 2 0 2 424 422 423
    39 信息管理與信息系統(tǒng)(財務信息管理方向) 2 0 2 426 424 425
    40 工業(yè)工程 2 2 2 465 445 455
    41 工程管理 3 1 3 478 469 472.3
    42 市場營銷 1 0 1 437 437 437
    43 人力資源管理 2 4 2 472 450 461
    44 電子商務 2 3 2 445 430 437.5
    45 公共事業(yè)管理(城市管理方向) 2 0 2 428 422 425
    總計: 120 120 120 508 422 461.916
    黑龍江本科二批
    代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
    01 機械電子工程 2 4 2 496 489 492.5
    02 測控技術與儀器 2 0 2 484 474 479
    03 工業(yè)工程 3 0 3 474 452 466.3
    04 材料成型及控制工程 3 2 3 494 485 488.3
    05 冶金工程 2 2 2 488 481 484.5
    06 無機非金屬材料工程 2 0 2 444 435 439.5
    07 制藥工程 2 1 2 458 457 457.5
    08 應用化學 3 2 3 500 460 473.3
    09 熱能與動力工程 2 4 2 494 489 491.5
    10 環(huán)境科學 2 1 2 454 437 445.5
    11 土木工程 2 8 2 519 501 510
    12 建筑環(huán)境與設備工程 3 1 3 485 463 472
    13 財務管理 2 2 2 493 458 475.5
    14 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 3 0 3 476 468 473
    15 英語(招英語考生,加試口語) 3 0 3 467 425 440
    16 電子信息工程 2 3 2 511 492 501.5
    17 人力資源管理 2 1 2 464 454 459
    18 公共事業(yè)管理(城市管理方向) 2 0 2 444 443 443.5
    19 電氣工程及其自動化 2 12 2 510 497 503.5
    20 風能與動力工程 2 0 2 468 446 457
    21 風景園林 2 0 2 486 486 486
    22 建筑學 2 7 2 525 511 518
    合計 50 50 50 525 425 475.3136
    • 共2頁:
    • 1
    • 2
    • 下一頁

    最新發(fā)布

    更多

    貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!

    2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第一批錄取通知書即將送達!

    2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書

    貴陽幼兒師范高等專科學校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!

    2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024級新生第二批錄取通知書即將送達!

    2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校錄取通知書

    安陽職業(yè)技術學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線

    2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年省外統(tǒng)招錄取分數(shù)線

    2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線

    畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校2023年全國各省高職錄取投檔線

    2023年畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校普通類錄取分數(shù)線,畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校2023年全國各省高職錄取投檔線

    2023年畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校普通類錄取分數(shù)線

    安陽職業(yè)技術學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線

    2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線,安陽職業(yè)技術學院2024年河南省統(tǒng)招錄取分數(shù)線

    2024年安陽職業(yè)技術學院普通類錄取分數(shù)線

    湖北工業(yè)職業(yè)技術學院2024年新生報到期間校園交通管制方案

    2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術學院入學須知,湖北工業(yè)職業(yè)技術學院2024年新生報到期間校園交通管制方案

    2024年湖北工業(yè)職業(yè)技術學院入學須知

    貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦

    2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知,貴州電子科技職業(yè)學院2024級新生報到指南丨線上報到通道開通啦

    2024年貴州電子科技職業(yè)學院入學須知

    江蘇旅游職業(yè)學院關于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告

    2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍,江蘇旅游職業(yè)學院關于2024級新生網(wǎng)上自選宿舍的公告

    2024年江蘇旅游職業(yè)學院宿舍

    承德應用技術職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計

    2024年承德應用技術職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,承德應用技術職業(yè)學院2024年學院普高投檔分數(shù)線統(tǒng)計

    2024年承德應用技術職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線

    江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)

    2024年江西青年職業(yè)學院入學須知,江西青年職業(yè)學院2024年新生延期報到請假條(樣稿)

    2024年江西青年職業(yè)學院入學須知
    錄取分數(shù)線

    錄取分數(shù)線

    【CTRL+D 收藏】