根據《山東省教育廳關于做好2019年高職(?疲﹩为氄猩途C合評價招生工作的通知》(魯教學字〔2019〕 5 號)和《山東女子學院2019年專科綜合評價招生章程》,學校根據綜合成績(綜合成績=學業(yè)水平成績[(政治+語文+數學+物理+化學+外語+歷史+地理+生物+信息技術)/10]×60%+學?己耍ňC合素質評價成績+素質測試成績)×40%)、填報志愿專業(yè)及各專業(yè)招生計劃從高分到低分擇優(yōu)錄取。各專業(yè)招生計劃嚴格按照上級部門批復執(zhí)行(與我校招生章程和招生簡章公布的專業(yè)計劃數一致),專業(yè)間計劃數不調整。按照教育廳相關規(guī)定,不符合報考條件的考生不參與成績匯總核算及錄取,所報專業(yè)已滿不服從調劑者作退檔處理,F將預錄取結果予以公示(名單附后)。
公示時間為2018年4月28日至4月30日。
咨詢電話:0531-86526113。
通訊地址:山東濟南長清大學科技園大學路2399號,郵編:250300。
招生辦郵箱:sdwuzs@163.com。
附件:山東女子學院2019年?凭C合評價招生預錄取名單
2019年4月28日
考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 綜合成績 | 預錄取專業(yè) |
19370105110353 | 宋健 | 男 | 濟南十一中 | 89.976 | 報關與國際貨運 |
19371402130405 | 劉玉青 | 女 | 德州市實驗中學 | 88.156 | 報關與國際貨運 |
19370102110729 | 胡欣潔 | 女 | 濟南七中 | 87.164 | 報關與國際貨運 |
19371327111707 | 王志東 | 男 | 莒南四中 | 86.672 | 報關與國際貨運 |
19370827150553 | 黃吉慶 | 男 | 魚臺一中 | 86.392 | 報關與國際貨運 |
19371202153804 | 高浩龍 | 男 | 萊蕪十七中 | 85.42 | 報關與國際貨運 |
19371402130612 | 程文碩 | 女 | 德州躍華學校 | 85.224 | 報關與國際貨運 |
19370613130232 | 柳汶琪 | 男 | 山東省煙臺清泉學校 | 85.188 | 報關與國際貨運 |
19371622151546 | 劉富康 | 男 | 魯北英才學校 | 84.716 | 報關與國際貨運 |
19370281130307 | 顏曉陽 | 女 | 膠州市第三中學 | 84.324 | 報關與國際貨運 |
19371402170065 | 趙傳叢 | 男 | 德州市實驗中學 | 84.176 | 報關與國際貨運 |
19370503110038 | 李一平 | 女 | 河口區(qū)一中 | 84.156 | 報關與國際貨運 |
19371723110018 | 郭志豪 | 男 | 成武一中 | 83.992 | 報關與國際貨運 |
19370306110607 | 袁瀟鈺 | 女 | 周村實驗中學 | 83.176 | 報關與國際貨運 |
19370304151209 | 董天翔 | 男 | 萬杰朝陽學校 | 82.696 | 報關與國際貨運 |
19371202153331 | 武雨生 | 男 | 萊蕪十七中 | 82.316 | 報關與國際貨運 |
19371311170182 | 魯霄 | 女 | 臨沂高新實驗中學 | 82.264 | 報關與國際貨運 |
19371425130556 | 劉善龍 | 男 | 齊河縣實驗中學 | 81.964 | 報關與國際貨運 |
19370725130374 | 高亮 | 男 | 山東省昌樂二中 | 81.684 | 報關與國際貨運 |
19371402152193 | 鄒雪倩 | 女 | 德州市實驗中學 | 81.388 | 報關與國際貨運 |
19370105110292 | 耿子怡 | 女 | 濟南十一中 | 81.292 | 報關與國際貨運 |
19370811111183 | 朱瑞珂 | 女 | 濟寧二中 | 81.26 | 報關與國際貨運 |
19370105110755 | 曲夢源 | 女 | 濟南二中 | 81.184 | 報關與國際貨運 |
19371402152197 | 崔志靜 | 女 | 德州市實驗中學 | 81.12 | 報關與國際貨運 |
19370104150038 | 葛廣弟 | 男 | 濟南市第九中學 | 80.972 | 報關與國際貨運 |
19370725111173 | 唐家正 | 男 | 山東省昌樂二中 | 80.876 | 報關與國際貨運 |
19371502110928 | 劉凡威 | 男 | 育才中學 | 80.236 | 報關與國際貨運 |
19371329111453 | 王穎 | 女 | 山東省臨沭縣實驗中學 | 79.972 | 報關與國際貨運 |
19370123110769 | 曹欣雨 | 女 | 長清中學 | 79.94 | 報關與國際貨運 |
19371329111633 | 陳淋雨 | 女 | 山東省臨沭縣實驗中學 | 79.564 | 報關與國際貨運 |
19370105110272 | 李慶帥 | 男 | 濟南十一中 | 79.552 | 報關與國際貨運 |
19371425110630 | 葛華瑩 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 79.356 | 報關與國際貨運 |
19370686150608 | 呂宗健 | 男 | 棲霞一中 | 79.324 | 報關與國際貨運 |
19370725150790 | 劉鑫興 | 男 | 山東省昌樂及第中學 | 79.248 | 報關與國際貨運 |
19371425130572 | 劉延淇 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 78.924 | 報關與國際貨運 |
19370402130563 | 鄧浩男 | 男 | 棗莊十六中 | 78.16 | 報關與國際貨運 |
19370724130371 | 李琳 | 女 | 臨朐中學 | 78.036 | 報關與國際貨運 |
19370402130388 | 葛祥林 | 男 | 棗莊九中 | 78.024 | 報關與國際貨運 |
19370123110454 | 王俊澤 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 77.82 | 報關與國際貨運 |
19370123110439 | 高強 | 男 | 長清區(qū)第一中學 | 77.804 | 報關與國際貨運 |
19371328110955 | 劉洋 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 77.728 | 報關與國際貨運 |
19370782130199 | 沈俊彤 | 女 | 諸城市超然中學 | 77.516 | 報關與國際貨運 |
19370686150623 | 李世正 | 男 | 棲霞一中 | 75.9 | 報關與國際貨運 |
19370982153884 | 孟淑捷 | 女 | 新泰市汶城中學 | 75.424 | 報關與國際貨運 |
19371327153201 | 魏本君 | 男 | 莒南四中 | 75.392 | 報關與國際貨運 |
19370832130582 | 孫婧 | 女 | 梁山現代高級中學 | 74.996 | 報關與國際貨運 |
19371502110873 | 郭艷紅 | 女 | 育才中學 | 74.984 | 報關與國際貨運 |
19370829111028 | 吳巖 | 女 | 嘉祥縣萌山中學 | 74.572 | 報關與國際貨運 |
19370402151577 | 于江龍 | 男 | 棗莊十六中 | 73.552 | 報關與國際貨運 |
19370306150906 | 胡鵬飛 | 男 | 周村實驗中學 | 72.936 | 報關與國際貨運 |
19370303111586 | 劉欣雨 | 女 | 淄博中學 | 89.664 | 公共文化服務與管理 |
19370103110745 | 王茜茜 | 女 | 濟南市第三中學 | 88.384 | 公共文化服務與管理 |
19370306110629 | 馬建龍 | 男 | 周村實驗中學 | 86.604 | 公共文化服務與管理 |
19370302110792 | 鄭超凡 | 女 | 淄博淄川中學(原淄川第一中學) | 85.848 | 公共文化服務與管理 |
19371602110408 | 孫晴月 | 女 | 濱州行知中學 | 85.34 | 公共文化服務與管理 |
19370306110430 | 王國英 | 女 | 周村實驗中學 | 85.312 | 公共文化服務與管理 |
19370923110359 | 安廣倩 | 女 | 東平縣第一中學 | 85.104 | 公共文化服務與管理 |
19371721151527 | 劉子源 | 男 | 曹縣三中 | 85.084 | 公共文化服務與管理 |
19371721110525 | 孫睿宜 | 女 | 曹縣三中 | 85.076 | 公共文化服務與管理 |
19370105130037 | 趙歐雯 | 女 | 濟南十一中 | 84.736 | 公共文化服務與管理 |
19370902111290 | 張澤堃 | 男 | 泰安一中長城路校區(qū) | 84.284 | 公共文化服務與管理 |
19370323110121 | 江淑馨 | 女 | 沂源縣第一中學 | 84.076 | 公共文化服務與管理 |
19370124130066 | 龐珊珊 | 女 | 平陰縣第一中學 | 83.584 | 公共文化服務與管理 |
19370832110817 | 李怡然 | 女 | 梁山現代高級中學 | 83.392 | 公共文化服務與管理 |
19370828110390 | 孫思邈 | 女 | 金鄉(xiāng)二中 | 82.984 | 公共文化服務與管理 |
19370481111868 | 孫希騰 | 男 | 滕州二中新校 | 82.196 | 公共文化服務與管理 |
19370103110738 | 王佳 | 女 | 濟南市第三中學 | 81.976 | 公共文化服務與管理 |
19370783112125 | 劉曉娜 | 女 | 壽光圣都中學 | 81.888 | 公共文化服務與管理 |
19371622111001 | 馬欣茹 | 女 | 濱州陽信新世紀學校 | 81.844 | 公共文化服務與管理 |
19370602130439 | 鄒嘉暉 | 女 | 煙臺培英學校 | 81.804 | 公共文化服務與管理 |
19370902111335 | 閆淑嫻 | 女 | 泰安一中長城路校區(qū) | 81.672 | 公共文化服務與管理 |
19370123110774 | 葉榮桓 | 女 | 長清中學 | 81.556 | 公共文化服務與管理 |
19371326111497 | 宋聞波 | 男 | 平邑縣實驗中學 | 81.392 | 公共文化服務與管理 |
19370923130966 | 韓曉昱 | 女 | 東平縣藝術中學 | 81.116 | 公共文化服務與管理 |
19370103110547 | 李惠子 | 女 | 濟南市第三中學 | 81.044 | 公共文化服務與管理 |
19371326111528 | 趙銘坤 | 女 | 平邑縣實驗中學 | 80.696 | 公共文化服務與管理 |
19370306110464 | 石繼玉 | 男 | 周村實驗中學 | 80.624 | 公共文化服務與管理 |
19370827110155 | 蔣師宇 | 男 | 魚臺一中 | 79.896 | 公共文化服務與管理 |
19371326110702 | 馬興康 | 男 | 平邑縣一中 | 79.788 | 公共文化服務與管理 |
19371725131620 | 孫樹彤 | 女 | 鄆城實驗中學 | 79.196 | 公共文化服務與管理 |
19370321130559 | 胡曉婷 | 女 | 桓臺漁洋中學 | 78.604 | 公共文化服務與管理 |
19370827110142 | 李天航 | 男 | 魚臺一中 | 78.092 | 公共文化服務與管理 |
19371327153181 | 張玉浩 | 男 | 莒南四中 | 77.792 | 公共文化服務與管理 |
19371721110160 | 王圣天 | 男 | 曹縣一中 | 76.744 | 公共文化服務與管理 |
19371702111125 | 成語 | 女 | 菏澤三中 | 76.224 | 公共文化服務與管理 |
19370321130591 | 李凱瑞 | 女 | 桓臺漁洋中學 | 76.068 | 公共文化服務與管理 |
19370830130200 | 劉子慧 | 女 | 汶上圣澤中學 | 75.68 | 公共文化服務與管理 |
19371324111121 | 代浩東 | 男 | 蘭陵縣第四中學 | 75.456 | 公共文化服務與管理 |
19371312150638 | 申奧 | 男 | 臨沂第二十四中學 | 73.456 | 公共文化服務與管理 |
19370827110156 | 劉東平 | 男 | 魚臺一中 | 73.044 | 公共文化服務與管理 |
19371202153689 | 郝孜怡 | 女 | 萊蕪十七中 | 86.348 | 老年服務與管理 |
19370832170101 | 榮佑武 | 男 | 梁山現代高級中學 | 85.232 | 老年服務與管理 |
19370613130132 | 車霖凱 | 男 | 山東省煙臺清泉學校 | 84.968 | 老年服務與管理 |
19370725130458 | 王楚晴 | 女 | 山東省昌樂二中 | 84.932 | 老年服務與管理 |
19370827110180 | 吳汝冰 | 女 | 魚臺一中 | 83.944 | 老年服務與管理 |
19371602110623 | 李海洋 | 男 | 濱州行知中學 | 83.344 | 老年服務與管理 |
19370104110125 | 李宏桔 | 女 | 濟南市第九中學 | 82.896 | 老年服務與管理 |
19371721130830 | 郭舒?zhèn)?/p> | 女 | 曹縣三中 | 82.74 | 老年服務與管理 |
19371323110941 | 王梅 | 女 | 沂水縣第二中學 | 82.408 | 老年服務與管理 |
19371525110518 | 程文宵 | 女 | 冠城鎮(zhèn)高中 | 81.996 | 老年服務與管理 |
19370812111021 | 王千千 | 女 | 兗州六中 | 81.908 | 老年服務與管理 |
19371423110465 | 李曼 | 女 | 慶云縣云天中學 | 81.516 | 老年服務與管理 |
19370322110549 | 張清華 | 女 | 高青縣魯才高級中學 | 81.204 | 老年服務與管理 |
19371202112493 | 闞俊卿 | 女 | 萊蕪新起點高中 | 81.116 | 老年服務與管理 |
19370123110224 | 薛少杰 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 81.024 | 老年服務與管理 |
19370725111349 | 代涵涵 | 女 | 山東省昌樂二中 | 80.98 | 老年服務與管理 |
19370123110226 | 劉筱桐 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 80.732 | 老年服務與管理 |
19370832130176 | 胡曉君 | 女 | 梁山現代高級中學 | 80.228 | 老年服務與管理 |
19370306110445 | 楊龍杰 | 男 | 周村實驗中學 | 80.08 | 老年服務與管理 |
19370784111044 | 劉怡辰 | 女 | 安丘二中 | 80.016 | 老年服務與管理 |
19370323151410 | 孫慶香 | 女 | 沂源縣第二中學 | 79.944 | 老年服務與管理 |
19371621150783 | 宋云鳳 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學 | 79.932 | 老年服務與管理 |
19370832130587 | 崔結斌 | 男 | 梁山現代高級中學 | 79.904 | 老年服務與管理 |
19370104110098 | 陳文婷 | 女 | 濟南市第九中學 | 79.756 | 老年服務與管理 |
19370725110303 | 劉菲菲 | 女 | 山東省昌樂及第中學 | 79.436 | 老年服務與管理 |
19371724110759 | 馮冉冉 | 女 | 巨野縣實驗中學 | 79.3 | 老年服務與管理 |
19370402151337 | 付雨薇 | 女 | 棗莊十六中 | 78.916 | 老年服務與管理 |
19371725110772 | 董蓓 | 女 | 鄆城實驗中學 | 78.676 | 老年服務與管理 |
19371329110868 | 楊亞芹 | 女 | 山東省臨沭縣第二中學 | 78.576 | 老年服務與管理 |
19370983153100 | 榮德迎 | 男 | 肥城市丘明中學 | 78.388 | 老年服務與管理 |
19371702153694 | 高夢雪 | 女 | 菏澤三中 | 78.268 | 老年服務與管理 |
19370883151482 | 許家銘 | 男 | 鄒城一中 | 78.076 | 老年服務與管理 |
19371702111254 | 卞藝夢 | 女 | 曹州一中 | 78.036 | 老年服務與管理 |
19370402151317 | 楊帆 | 女 | 棗莊十六中 | 77.856 | 老年服務與管理 |
19371328170073 | 劉冉 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 77.504 | 老年服務與管理 |
19371602140095 | 王夢琦 | 女 | 濱州行知中學 | 77.228 | 老年服務與管理 |
19370305150817 | 張昭暄 | 女 | 臨淄區(qū)英才中學 | 77.072 | 老年服務與管理 |
19370123130126 | 田晨曦 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 76.868 | 老年服務與管理 |
19371311110981 | 沈心語 | 女 | 臨沂高新實驗中學 | 76.144 | 老年服務與管理 |
19370323151646 | 李濤 | 男 | 沂源縣魯山學校 | 75.856 | 老年服務與管理 |
19371326111998 | 張海燕 | 女 | 平邑縣蓮花山學校 | 75.804 | 老年服務與管理 |
19371322111358 | 萬瑞妮 | 女 | 郯城縣第二中學 | 75.6 | 老年服務與管理 |
19370832130846 | 申欣然 | 女 | 梁山現代高級中學 | 75.448 | 老年服務與管理 |
19370321130543 | 王小易 | 女 | 桓臺漁洋中學 | 75.296 | 老年服務與管理 |
19371724130903 | 姚盼盼 | 女 | 巨野縣實驗中學 | 75.172 | 老年服務與管理 |
19371702153699 | 陳晗 | 女 | 菏澤三中 | 74.884 | 老年服務與管理 |
19371724131368 | 馮春玲 | 女 | 巨野縣實驗中學 | 73.972 | 老年服務與管理 |
19371525110523 | 張靜楠 | 女 | 冠城鎮(zhèn)高中 | 73.844 | 老年服務與管理 |
19371721111149 | 田笛 | 男 | 曹縣第一私立高中 | 72.812 | 老年服務與管理 |
19370811111654 | 桑莉娜 | 女 | 任城區(qū)英才中學 | 71.696 | 老年服務與管理 |
19370105130059 | 路文君 | 女 | 濟南十一中 | 89.2 | 旅行社經營管理 |
19371621151193 | 張雯曉 | 女 | 濱州市惠民縣文昌中學 | 87.044 | 旅行社經營管理 |
19370123151049 | 王慎 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 84.96 | 旅行社經營管理 |
19370982110663 | 馮加月 | 女 | 山東省新泰市第二中學 | 84.94 | 旅行社經營管理 |
19370902111337 | 朱穎 | 女 | 泰安一中長城路校區(qū) | 83.864 | 旅行社經營管理 |
19370832130479 | 李敏 | 女 | 梁山現代高級中學 | 83.656 | 旅行社經營管理 |
19370902111299 | 張逸興 | 男 | 泰安一中長城路校區(qū) | 83.648 | 旅行社經營管理 |
19370827150185 | 陳宏瑞 | 男 | 魚臺一中 | 83.456 | 旅行社經營管理 |
19370103151766 | 李艾睿 | 女 | 濟南市第三中學 | 83.256 | 旅行社經營管理 |
19370123151070 | 岳艾麒 | 男 | 長清區(qū)第一中學 | 82.632 | 旅行社經營管理 |
19371327111654 | 楊景濤 | 男 | 莒南四中 | 81.944 | 旅行社經營管理 |
19370794150116 | 張海陽 | 男 | 濰坊實驗中學 | 81.38 | 旅行社經營管理 |
19371425130514 | 段玉霄 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 81.244 | 旅行社經營管理 |
19371481110841 | 周亞寧 | 女 | 樂陵二中 | 81.068 | 旅行社經營管理 |
19371323170094 | 田啟涵 | 女 | 沂水縣第二中學 | 80.956 | 旅行社經營管理 |
19371425130608 | 孫鑫茹 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 80.56 | 旅行社經營管理 |
19371581131053 | 谷文秀 | 女 | 臨清實驗高中 | 80.476 | 旅行社經營管理 |
19371581131100 | 蔣新亞 | 男 | 臨清實驗高中 | 80.216 | 旅行社經營管理 |
19371524150783 | 王曉敏 | 女 | 東阿實驗高中 | 80.144 | 旅行社經營管理 |
19370832130550 | 范志國 | 男 | 梁山現代高級中學 | 79.692 | 旅行社經營管理 |
19371621110635 | 楊玉冰 | 女 | 濱州市惠民縣文昌中學 | 79.64 | 旅行社經營管理 |
19370982110862 | 馮加星 | 女 | 山東省新泰市第二中學 | 79.52 | 旅行社經營管理 |
19371725110453 | 于偉乾 | 男 | 鄆城二中 | 79.516 | 旅行社經營管理 |
19370123151187 | 崔英澤 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 79.464 | 旅行社經營管理 |
19370827110540 | 單藝婷 | 女 | 魚臺福田學校 | 79.016 | 旅行社經營管理 |
19371525110520 | 王洪霞 | 女 | 冠城鎮(zhèn)高中 | 78.856 | 旅行社經營管理 |
19371328151154 | 王玉華 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 78.5 | 旅行社經營管理 |
19370830151825 | 狄家茹 | 女 | 汶上圣澤中學 | 78.388 | 旅行社經營管理 |
19371721131453 | 趙艷梅 | 女 | 曹縣三桐中學 | 78.176 | 旅行社經營管理 |
19371626140100 | 趙興宇 | 男 | 鄒平市雙語學校 | 77.712 | 旅行社經營管理 |
19371722131874 | 張雷 | 男 | 單縣五聯中學 | 77.284 | 旅行社經營管理 |
19371203110143 | 王欣怡 | 女 | 萊鋼高中 | 77.256 | 旅行社經營管理 |
19371328151131 | 張春霞 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 77.156 | 旅行社經營管理 |
19371702110897 | 郭晶 | 女 | 菏澤三中 | 77.016 | 旅行社經營管理 |
19371581130986 | 張帥清 | 男 | 臨清三中 | 75.82 | 旅行社經營管理 |
19370502111405 | 賈禹翔 | 男 | 東營正興中學 | 75.72 | 旅行社經營管理 |
19371721131428 | 黃亞 | 女 | 曹縣三桐中學 | 75.616 | 旅行社經營管理 |
19371702153734 | 高貫徹 | 男 | 曹州一中 | 75.296 | 旅行社經營管理 |
19370403151613 | 趙姝婷 | 女 | 棗莊薛城舜耕中學 | 74.944 | 旅行社經營管理 |
19370502151465 | 王天宇 | 男 | 東營正興中學 | 73.292 | 旅行社經營管理 |
19370105110193 | 王爵文 | 男 | 濟南十一中 | 90.736 | 人力資源管理 |
19370102110475 | 宋宇欣 | 女 | 濟南一中 | 90.376 | 人力資源管理 |
19370682151363 | 李汶錚 | 女 | 萊陽九中 | 90.176 | 人力資源管理 |
19370112111108 | 王曼玉 | 女 | 濟南高新區(qū)實驗中學 | 89.468 | 人力資源管理 |
19370832110132 | 周靜茹 | 女 | 梁山一中 | 87.768 | 人力資源管理 |
19371621130094 | 閆紹飛 | 男 | 濱州市惠民縣第一中學 | 87.604 | 人力資源管理 |
19370104110242 | 宋如潮 | 女 | 濟南市第九中學 | 87.28 | 人力資源管理 |
19370103130457 | 劉佳欣 | 女 | 濟南中學 | 87.176 | 人力資源管理 |
19371424110576 | 魏俊文 | 男 | 臨邑博文學校 | 86.98 | 人力資源管理 |
19370104110103 | 陳興艷 | 女 | 濟南市第九中學 | 86.748 | 人力資源管理 |
19370911130553 | 張子萌 | 女 | 泰安第三中學 | 86.668 | 人力資源管理 |
19371481151597 | 時家樂 | 女 | 樂陵二中 | 86.404 | 人力資源管理 |
19371622151870 | 楊智瑩 | 女 | 濱州外國語實驗學校 | 86.332 | 人力資源管理 |
19370902111577 | 宋馨 | 女 | 泰安一中長城路校區(qū) | 86.316 | 人力資源管理 |
19371327110138 | 陳如卉 | 女 | 莒南一中 | 86.268 | 人力資源管理 |
19371623110197 | 劉梅雪 | 女 | 濱州市無棣縣第一中學 | 86.012 | 人力資源管理 |
19370105110282 | 牛明輝 | 女 | 濟南十一中 | 85.7 | 人力資源管理 |
19370783111931 | 李玉雪 | 女 | 壽光中學 | 85.62 | 人力資源管理 |
19370102110751 | 王靜雯 | 女 | 濟南七中 | 85.54 | 人力資源管理 |
19371622151680 | 侯鵬飛 | 男 | 濱州陽信國際學校 | 85.276 | 人力資源管理 |
19370207110565 | 趙明月 | 女 | 青島西海岸新區(qū)第三高級中學 | 85.268 | 人力資源管理 |
19371626111548 | 張偉 | 男 | 鄒平市雙語學校 | 85.152 | 人力資源管理 |
19371621110633 | 孫唱 | 女 | 濱州市惠民縣文昌中學 | 85.144 | 人力資源管理 |
19370982130208 | 張藝 | 女 | 山東省新泰市第二中學 | 84.892 | 人力資源管理 |
19370123151105 | 王紫漪 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 84.856 | 人力資源管理 |
19370902111334 | 梁亞楠 | 女 | 泰安一中長城路校區(qū) | 84.824 | 人力資源管理 |
19370123110527 | 薛顏 | 女 | 長清中學 | 84.74 | 人力資源管理 |
19370826110512 | 楊靜 | 女 | 微山一中 | 84.704 | 人力資源管理 |
19371621130031 | 賈超群 | 女 | 濱州市惠民縣第一中學 | 84.328 | 人力資源管理 |
19370911110628 | 張欣琪 | 女 | 泰安第三中學 | 84.324 | 人力資源管理 |
19370911110555 | 趙明珠 | 女 | 泰安第十九中學 | 83.524 | 人力資源管理 |
19371424110581 | 王超 | 男 | 臨邑博文學校 | 83.372 | 人力資源管理 |
19371422110418 | 商曉穎 | 女 | 寧津一中 | 83.36 | 人力資源管理 |
19370207110558 | 薛琳 | 女 | 青島西海岸新區(qū)第三高級中學 | 83.024 | 人力資源管理 |
19371602110997 | 王嘉藝 | 女 | 濱州渤海中學高中部 | 82.996 | 人力資源管理 |
19370521140022 | 程世杰 | 男 | 墾利區(qū)一中 | 82.924 | 人力資源管理 |
19371425130508 | 謝聚鑫 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 82.912 | 人力資源管理 |
19371425130364 | 孫玲欣 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 82.528 | 人力資源管理 |
19371323110785 | 劉濤 | 男 | 沂水縣第一中學 | 82.264 | 人力資源管理 |
19370902111557 | 宋瑩 | 女 | 泰安一中長城路校區(qū) | 82.16 | 人力資源管理 |
19370104110207 | 畢思睿 | 女 | 濟南市第九中學 | 89.564 | 應用韓語 |
19371625110505 | 趙立君 | 女 | 濱州市博興縣第二中學 | 87.7 | 應用韓語 |
19370784111585 | 殷曉晴 | 女 | 安丘青云學府 | 87.076 | 應用韓語 |
19370105110752 | 曲夢泓 | 女 | 濟南二中 | 85.944 | 應用韓語 |
19370104110067 | 張子萌 | 女 | 濟南市第九中學 | 85.4 | 應用韓語 |
19370105110382 | 趙永情 | 女 | 濟南十一中 | 85.26 | 應用韓語 |
19370613130065 | 林洪伊 | 男 | 山東省萊山第一中學 | 82.804 | 應用韓語 |
19370123140066 | 王凡 | 女 | 長清中學 | 82.324 | 應用韓語 |
19371722154363 | 韋盼 | 女 | 單縣五中 | 81.912 | 應用韓語 |
19371425130370 | 李欣宇 | 女 | 齊河縣實驗中學 | 81.228 | 應用韓語 |
19371725110587 | 馬曉陽 | 男 | 鄆城二中 | 81.212 | 應用韓語 |
19370794110630 | 高嘉惠 | 女 | 濰坊峽山中學 | 80.592 | 應用韓語 |
19370104130051 | 高展 | 女 | 濟南市第九中學 | 80.532 | 應用韓語 |
19371723110625 | 孫悅 | 女 | 成武二中 | 80.252 | 應用韓語 |
19370123130103 | 馬欣怡 | 女 | 長清區(qū)第一中學 | 79.268 | 應用韓語 |
19371721151961 | 赫亞平 | 女 | 曹縣第一私立高中 | 79.188 | 應用韓語 |
19370883131178 | 姜欣寧 | 男 | 鄒城市兗礦一中 | 78.856 | 應用韓語 |
19371326110520 | 孫淇 | 女 | 平邑縣一中 | 78.44 | 應用韓語 |
19371328151147 | 公宇 | 女 | 蒙陰縣實驗中學 | 78.268 | 應用韓語 |
19370283131548 | 李鴻雁 | 女 | 青島平度華陽中學 | 77.964 | 應用韓語 |
19370402110506 | 梁騫 | 女 | 棗莊十六中 | 77.576 | 應用韓語 |
19370123110793 | 米明朔 | 男 | 長清中學 | 77.404 | 應用韓語 |
19370911130534 | 李婧賢 | 女 | 泰安第三中學 | 77.376 | 應用韓語 |
19371722154378 | 沈加敏 | 女 | 單縣五中 | 77.364 | 應用韓語 |
19370883111475 | 劉冰智 | 男 | 鄒城市兗礦一中 | 77.172 | 應用韓語 |
19370103110864 | 王然 | 女 | 濟南市回民中學 | 77.104 | 應用韓語 |
19371525110340 | 孫華盛 | 男 | 武訓高中 | 77.084 | 應用韓語 |
19370826110628 | 孔航 | 男 | 微山二中 | 76.936 | 應用韓語 |
19371402130384 | 王若楠 | 女 | 德州市實驗中學 | 76.456 | 應用韓語 |
19371725152989 | 趙亞婷 | 女 | 鄆城實驗中學 | 75.576 | 應用韓語 |
19370982110819 | 李樂 | 女 | 山東省新泰市第二中學 | 75.252 | 應用韓語 |
19371724110753 | 徐春慧 | 女 | 巨野縣實驗中學 | 74.788 | 應用韓語 |
19371523110485 | 吳冬雪 | 女 | 茌平縣第三中學 | 74 | 應用韓語 |
19370786110817 | 姜曉倩 | 女 | 昌邑市文山中學 | 73.524 | 應用韓語 |
19370403140063 | 劉曉峰 | 男 | 棗莊薛城舜耕中學 | 71.728 | 應用韓語 |
2024年北京經貿職業(yè)學院錄取通知書,北京經貿職業(yè)學院2024年山西省高考統招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿學院新生大數據,福州外語外貿學院2024新生數據大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16