省份 | 層次 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業(yè) |
安徽省 | 本科 | 藝術二批統(tǒng)考本科 | 美術學 | 藝術 | 703 | 695 | 697.56 | 287.5 |
安徽省 | 本科 | 藝術二批統(tǒng)考本科 | 藝術設計 | 藝術 | 714 | 697 | 703.11 | 301.26 |
河北省 | 本科 | 本科提前批B | 音樂學 | 藝術文―舞蹈聯(lián)考 | 168 | 131 | 148.60 | 131 |
河南省 | 本科 | 藝術專業(yè)本科A段 | 廣播電視編導 | 理科綜合 | 133 | 133 | 133.00 | 133 |
河南省 | 本科 | 藝術專業(yè)本科A段 | 音樂學(師范) | 理科綜合 | 133 | 133 | 133.00 | 133 |
河南省 | 本科 | 藝術專業(yè)本科A段 | 廣播電視編導 | 文科綜合 | 167 | 137 | 146.33 | 137 |
河南省 | 本科 | 藝術專業(yè)本科A段 | 音樂學(師范) | 文科綜合 | 131 | 109 | 119.75 | 109 |
黑龍江省 | 本科 | 一批本科藝術院校 | 音樂學(師范類) | 文藝 | 321 | 311 | 316.00 | 101 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 美術學 | 美術(理) | 438 | 340 | 380.33 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 美術學(書法) | 美術(理) | 384 | 349 | 361.75 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 藝術設計 | 美術(理) | 380 | 335 | 360.67 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 美術學 | 美術(文) | 412 | 366 | 385.40 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 美術學(書法) | 美術(文) | 462 | 393 | 419.67 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 藝術設計 | 美術(文) | 442 | 346 | 388.78 | 0 |
湖南省 | 本科 | 藝術類本科 | 音樂表演(聲樂) | 音樂(文) | 418 | 353 | 386.00 | 0 |
江蘇省 | 本科 | 藝術公辦2小批 | 音樂學 | 藝術音樂 | 258 | 252 | 255.40 | 252 |
江西省 | 本科 | 提前本科 | 美術學 | 藝術(文) | 348 | 207 | 281.82 | 0 |
江西省 | 本科 | 提前本科 | 美術學(書法) | 藝術(文) | 315 | 280 | 296.33 | 85.67 |
江西省 | 本科 | 提前本科 | 藝術設計 | 藝術(文) | 357 | 208 | 284.24 | 0 |
江西省 | 本科 | 提前本科 | 音樂學 | 藝術(文) | 331 | 247 | 288.71 | 0 |
遼寧省 | 本科 | 藝術類二批本科 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 414 | 381 | 394.30 | 0 |
遼寧省 | 本科 | 藝術類二批本科 | 音樂表演(聲樂)(師范) | 藝術(文) | 357 | 249 | 306.80 | 0 |
遼寧省 | 本科 | 藝術類二批本科 | 音樂學(師范) | 藝術(文) | 382 | 271 | 306.40 | 0 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術理 | 465 | 302 | 363.65 | 195 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導(非美術類?汲煽儯 | 藝術理 | 515 | 356 | 430.55 | 56 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術理 | 435 | 336 | 376.76 | 239 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 動畫(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 430 | 300 | 368.28 | 211 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 廣播電視編導(非美術類校考成績) | 藝術文 | 518 | 326 | 438.66 | 57.33 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 美術學(師范類)(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 441 | 305 | 383.08 | 196 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 美術學(書法)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 453 | 335 | 381.48 | 93 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 藝術設計(美術類統(tǒng)考成績) | 藝術文 | 498 | 366 | 398.09 | 232 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(民樂)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 418 | 302 | 350.20 | 76.05 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(聲樂)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 424 | 300 | 353.71 | 75.17 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(通俗)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 404 | 366 | 385.00 | 65.95 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(舞蹈)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 412 | 301 | 362.35 | 71.36 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂表演(西洋樂)(非美術類?汲煽儯 | 藝術文 | 435 | 350 | 392.50 | 84.15 |
山東省 | 本科 | 本科一批 | 音樂學(師范類)(非美術類校考成績) | 藝術文 | 475 | 295 | 365.54 | 71.83 |
山東省 | ? | ?(高職)一批 | 電視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 藝術理 | 437 | 211 | 320.83 | 0 |
山東省 | ? | ?(高職)一批 | 電視節(jié)目制作(中外合作辦學) | 藝術文 | 447 | 232 | 339.86 | 0 |
山東省 | ? | ?(高職)一批 | 影視動畫(中外合作辦學) | 藝術文 | 379 | 204 | 283.30 | 0 |
山西省 | 本科 | 第二批本科A | 美術學 | 藝術綜合 | 432 | 347 | 385.00 | 0 |
山西省 | 本科 | 第二批本科A | 美術學(書法) | 藝術綜合 | 483 | 346 | 399.40 | 0 |
山西省 | 本科 | 第二批本科A | 藝術設計 | 藝術綜合 | 413 | 354 | 382.11 | 0 |
新疆 | 本科 | 本科第零批藝術類 | 音樂表演(舞蹈) | 藝術類 | 161 | 161 | 161.00 | 0 |
新疆 | 本科 | 本科第零批藝術類 | 舞蹈學(預科) | 藝術類 | 252 | 252 | 252.00 | 0 |
2024年北京經貿職業(yè)學院錄取通知書,北京經貿職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省?其浫〗Y果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿學院新生大數(shù)據,福州外語外貿學院2024新生數(shù)據大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16