臨沂大學(xué)2011年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表(山東省內(nèi))
招生專業(yè) | 科類 | 層次 | 錄取最低文化成績(jī) | 錄取最低專業(yè)成績(jī) |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)理 | 本科 | 399 |
|
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 本科 | 373 | 70 |
動(dòng)畫(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 藝術(shù)理 | 本科 | 311 | 187.33 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 本科 | 338 | 229 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)理 | 本科 | 301 | 84.67 |
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)理 | 本科 | 304 | 83.83 |
舞蹈學(xué)(體育表演方向) | 藝術(shù)理 | 本科 | 299 | 77 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 藝術(shù)文 | 本科 | 447 |
|
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 本科 | 300 | 73.87 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科 | 384 | 71.5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告策劃與設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 379 | 202.33 |
藝術(shù)教育(音樂方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 337 |
|
藝術(shù)教育(美術(shù)方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 352 |
|
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 350 | 223.34 |
書法學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 329 | 75 |
動(dòng)畫(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作) | 藝術(shù)文 | 本科 | 316 | 221.33 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 本科 | 379 | 217 |
音樂學(xué)(流行音樂方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 295 | 54 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 295 | 68.9 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 300 | 65.3 |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 301 | 85.73 |
舞蹈學(xué)(健美操方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 296 | 83.07 |
舞蹈學(xué)(體育表演方向) | 藝術(shù)文 | 本科 | 301 | 60.7 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16