菏澤學院2024年高考山東內數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)專業(yè)最低分451,最高分496。
物理學(中外合作師范類)專業(yè)最低分453,最高分484。
生物科學(師范類)專業(yè)最低分454,最高分511。
園藝專業(yè)最低分458,最高分489。
生物工程專業(yè)最低分459,最高分489。
設施農業(yè)科學與工程專業(yè)最低分460,最高分493。
環(huán)境科學與工程專業(yè)最低分461,最高分475。
制藥工程專業(yè)最低分462,最高分494。
土木工程專業(yè)最低分463,最高分484。
菏澤學院2024高考山東本科批錄取分數(shù)線
類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
普通批 | 綜合改革 | 漢語言文學(師范類) | 532 | 524 | 124427 |
普通批 | 綜合改革 | 歷史學(師范類) | 523 | 522 | 127493 |
普通批 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范類) | 528 | 519 | 135132 |
普通批 | 綜合改革 | 知識產(chǎn)權 | 534 | 517 | 138028 |
普通批 | 綜合改革 | 財務管理 | 520 | 516 | 140429 |
普通批 | 綜合改革 | 英語(師范類) | 521 | 512 | 149535 |
普通批 | 綜合改革 | 文物與博物館學 | 522 | 512 | 150637 |
普通批 | 綜合改革 | 小學教育(師范類) | 522 | 512 | 150912 |
普通批 | 綜合改革 | 心理學(師范類) | 522 | 512 | 152741 |
普通批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學 | 516 | 510 | 155798 |
普通批 | 綜合改革 | 信用風險管理與法律防控 | 520 | 510 | 156121 |
普通批 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 522 | 509 | 156623 |
普通批 | 綜合改革 | 特殊教育(師范類) | 512 | 509 | 157226 |
普通批 | 綜合改革 | 學前教育(師范類) | 512 | 505 | 167356 |
普通批 | 綜合改革 | 建筑學 | 508 | 504 | 168398 |
普通批 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 514 | 504 | 170291 |
普通批 | 綜合改革 | 廣告學 | 511 | 503 | 172009 |
普通批 | 綜合改革 | 勞動與社會保障 | 513 | 503 | 172033 |
普通批 | 綜合改革 | 物流管理 | 514 | 503 | 172149 |
普通批 | 綜合改革 | 日語 | 508 | 501 | 177469 |
普通批 | 綜合改革 | 跨境電子商務 | 513 | 499 | 180714 |
普通批 | 綜合改革 | 金融工程 | 509 | 495 | 190860 |
普通批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 506 | 491 | 200469 |
普通批 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 507 | 482 | 224546 |
普通批 | 綜合改革 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
普通批 | 綜合改革 | 自動化 | 497 | 480 | 228982 |
普通批 | 綜合改革 | 藥學 | 495 | 476 | 238928 |
普通批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 498 | 476 | 238992 |
普通批 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 489 | 476 | 240615 |
普通批 | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 475 | 242646 |
普通批 | 綜合改革 | 化學(師范類) | 493 | 474 | 243394 |
普通批 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡工程 | 502 | 473 | 245985 |
普通批 | 綜合改革 | 機器人工程 | 487 | 472 | 248652 |
普通批 | 綜合改革 | 電子信息科學與技術 | 518 | 472 | 248821 |
普通批 | 綜合改革 | 食品科學與工程 | 488 | 472 | 249093 |
普通批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 501 | 471 | 251204 |
普通批 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 484 | 471 | 251237 |
普通批 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 486 | 469 | 256141 |
普通批 | 綜合改革 | 能源化學工程 | 485 | 468 | 258367 |
普通批 | 綜合改革 | 生物制藥 | 491 | 465 | 266249 |
普通批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 490 | 464 | 269308 |
普通批 | 綜合改革 | 土木工程 | 484 | 463 | 272303 |
普通批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 494 | 462 | 273339 |
普通批 | 綜合改革 | 環(huán)境科學與工程 | 475 | 461 | 276792 |
普通批 | 綜合改革 | 設施農業(yè)科學與工程 | 493 | 460 | 278404 |
普通批 | 綜合改革 | 生物工程 | 489 | 459 | 280948 |
普通批 | 綜合改革 | 園藝 | 489 | 458 | 283138 |
普通批 | 綜合改革 | 生物科學(師范類) | 511 | 454 | 292929 |
普通批 | 綜合改革 | 物理學(中外合作師范類) | 484 | 453 | 296612 |
普通批 | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 496 | 451 | 300660 |
菏澤學院2024高考山東內藝術類專業(yè)分數(shù)線
菏澤學院2024年內體育藝術類分數(shù)線如下:產(chǎn)品設計最低分484,最低分位次13000,動畫專業(yè)最低分483.5最低位次13190,環(huán)境設計最低分483.25最低位次13264,視覺傳達設計最低分486.75最低位次12312.
菏澤學院2024年各分批次錄取分數(shù)線
學校 | 學校 | 市 | 類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
菏澤學院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 物理類 | 511 | 496 |
菏澤學院 | 2024 | 安徽 | 普通批 | 歷史類 | 513 | 513 |
菏澤學院 | 2024 | 安徽 | 藝術類 | 藝術類 | 495.5 | 489.75 |
菏澤學院 | 2024 | 甘肅 | 普通批 | 物理類 | 475 | 460 |
菏澤學院 | 2024 | 甘肅 | 普通批 | 歷史類 | 502 | 502 |
菏澤學院 | 2024 | 廣西 | 普通批 | 物理類 | 481 | 418 |
菏澤學院 | 2024 | 廣西 | 普通批 | 歷史類 | 479 | 455 |
菏澤學院 | 2024 | 貴州 | 普通批 | 物理類 | 493 | 434 |
菏澤學院 | 2024 | 貴州 | 普通批 | 歷史類 | 520 | 492 |
菏澤學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類 | 藝術類 | 498.38 | 492.63 |
菏澤學院 | 2024 | 黑龍江 | 普通批 | 物理類 | 469 | 426 |
菏澤學院 | 2024 | 黑龍江 | 普通批 | 歷史類 | 506 | 469 |
菏澤學院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理類 | 474 | 443 |
菏澤學院 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 歷史類 | 497 | 472 |
菏澤學院 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理類 | 509 | 498 |
菏澤學院 | 2024 | 江西 | 普通批 | 歷史類 | 512 | 511 |
菏澤學院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 物理類 | 516 | 502 |
菏澤學院 | 2024 | 福建 | 普通批 | 歷史類 | 472 | 472 |
菏澤學院 | 2024 | 廣東 | 普通批 | 物理類 | 505 | 497 |
菏澤學院 | 2024 | 廣東 | 普通批 | 歷史類 | 511 | 498 |
菏澤學院 | 2024 | 海南 | 普通批 | 文理綜合 | 593 | 573 |
菏澤學院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理類 | 524 | 501 |
菏澤學院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 歷史類 | 536 | 532 |
菏澤學院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理類 | 501 | 480 |
菏澤學院 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 歷史類 | 493 | 490 |
菏澤學院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理類 | 469 | 449 |
菏澤學院 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 歷史類 | ||
菏澤學院 | 2024 | 江蘇 | 普通批 | 物理類 | 530 | 490 |
菏澤學院 | 2024 | 江蘇 | 普通批 | 歷史類 | 526 | 526 |
菏澤學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術(物理類) | 501 | 501 |
菏澤學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 488 | 487 |
菏澤學院 | 2024 | 遼寧 | 普通批 | 物理類 | 485 | 468 |
菏澤學院 | 2024 | 遼寧 | 普通批 | 歷史類 | ||
菏澤學院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 理工 | 485 | 470 |
菏澤學院 | 2024 | 河南 | 普通批 | 文史 | 508 | 505 |
菏澤學院 | 2024 | 河南 | 藝術類 | 藝術 | 484 | 483 |
菏澤學院 | 2024 | 內蒙古 | 普通批 | 理工 | 454 | 381 |
菏澤學院 | 2024 | 內蒙古 | 普通批 | 文史 | 460 | 437 |
菏澤學院 | 2024 | 寧夏 | 普通批 | 理工 | 409 | 402 |
菏澤學院 | 2024 | 寧夏 | 普通批 | 文史 | 486 | 476 |
菏澤學院 | 2024 | 青海 | 普通批 | 理工 | 372 | 349 |
菏澤學院 | 2024 | 山西 | 藝術類 | 藝術 | 474 | 465 |
菏澤學院 | 2024 | 陜西 | 普通批 | 理工 | 451 | 442 |
菏澤學院 | 2024 | 陜西 | 普通批 | 文史 | 474 | 473 |
菏澤學院 | 2024 | 四川 | 普通批 | 理工 | 506 | 505 |
菏澤學院 | 2024 | 四川 | 普通批 | 文史 | 508 | 505 |
菏澤學院 | 2024 | 新疆 | (阿勒泰) | 理工 | 325 | 305 |
菏澤學院 | 2024 | 新疆 | (阿勒泰) | 文史 | 382 | 317 |
菏澤學院 | 2024 | 新疆 | (喀什) | 理工 | 363 | 318 |
菏澤學院 | 2024 | 新疆 | (單列計劃) | 理工 | 316 | 296 |
菏澤學院 | 2024 | 新疆 | (單列計劃) | 文史 | 302 | 291 |
菏澤學院 | 2024 | 云南 | 普通批 | 理工 | 476 | 460 |
菏澤學院 | 2024 | 云南 | 普通批 | 文史 | 540 | 530 |
菏澤學院2024年高考山東內?婆鷮I(yè)錄取分數(shù)線
》〉高考院校相關專題推薦:
1.【招生章程】高校招生章程發(fā)布匯總專題【招生通知|錄取原則】
2.【招生計劃】各院校高考招生計劃一覽表【招生省份|招生專業(yè)|招生人數(shù)】
3.【錄取分數(shù)線】歷年全國各院校錄取分數(shù)/專業(yè)分數(shù)匯總【錄取最低分|錄取平均分|投檔線】
2024年北京經(jīng)貿職業(yè)學院錄取通知書,北京經(jīng)貿職業(yè)學院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學院錄取通知書,伊春職業(yè)學院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術學院錄取通知書,長春職業(yè)技術學院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學院2024年在山西省專科錄取結果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學懷德學院錄取通知書,常州大學懷德學院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學入學須知,揚州市職業(yè)大學2024級新同學入學須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿學院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿學院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學院錄取查詢,大連科技學院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16