我校2023級新生報到工作已經(jīng)結(jié)束,截至目前仍有部分學(xué)生沒有按規(guī)定完成報到手續(xù),根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令第41號)、《青島恒星科技學(xué)院學(xué)籍管理規(guī)定》及2023年新生入學(xué)報到須知等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定,擬對未報到按放棄入學(xué)資格處理的名單予以公示。
公示期:2023年9月7日-2023年9月9日。
公示期結(jié)束,即視為自動放棄入學(xué)資格。
若有異議,請于公示期結(jié)束前及時與我校招生處聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0532-86667370
附件:2023級放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
青島恒星科技學(xué)院招生處
2023年9月7日
2023級放棄入學(xué)資格學(xué)生名單
考生號 | 姓名 | 性別 |
23370130900161 | 李心媛 | 女 |
23370283103819 | 吳彬 | 女 |
23370207301839 | 張瀟月 | 女 |
23370602104005 | 蔣怡婷 | 女 |
23370683300252 | 程塬惠 | 女 |
23370602104002 | 徐海霞 | 女 |
23370105103226 | 葉子靜 | 女 |
23371002301010 | 李姝函 | 女 |
23371302302443 | 張富恒 | 男 |
23371311107377 | 劉桂森 | 男 |
23371721107748 | 張夢媛 | 女 |
23370204901538 | 林超 | 男 |
23370204900189 | 紀(jì)曉東 | 男 |
23370204901540 | 曲兆帥 | 男 |
23370282101582 | 王丹陽 | 男 |
23370204900578 | 金譽偉 | 男 |
23370226900895 | 孫云飛 | 女 |
23370821900744 | 王晴 | 女 |
23370204900408 | 李航 | 男 |
23371320902328 | 鄭宏偉 | 男 |
23371729901892 | 魏淑景 | 女 |
23371307901046 | 楊坤 | 男 |
23371329902074 | 呂思維 | 女 |
23371329902084 | 朱茹茹 | 女 |
23371329902085 | 李雪 | 女 |
23371329902086 | 徐玉勤 | 女 |
23371321901212 | 徐暢 | 女 |
23371306900047 | 龐凱文 | 男 |
23371308900071 | 趙浩天 | 男 |
23371320901252 | 田鵬 | 男 |
23371315902192 | 馬翔宇 | 男 |
23371320901189 | 王淑琴 | 女 |
23371302900136 | 施政 | 男 |
23371302900142 | 吳勇鵬 | 男 |
23371302900149 | 朱孔佳 | 男 |
23371302900171 | 李祥銘 | 男 |
23371302900163 | 張恒健 | 男 |
23371302900178 | 桂遠東 | 男 |
23371302900179 | 鞏珺赫 | 男 |
23371617900286 | 金宗岳 | 男 |
23371417900741 | 李曉宇 | 男 |
23371323901801 | 徐子豪 | 男 |
23371323901875 | 王薪皓 | 男 |
23371313901526 | 劉宇泰 | 男 |
23371329902773 | 劉星雨 | 女 |
23371329902798 | 孫述美 | 女 |
23371329902805 | 彭莎莎 | 女 |
23371329902831 | 李文景 | 女 |
23371329902832 | 牛得雨 | 女 |
23371329902843 | 莊紅竹 | 女 |
23371620901131 | 王浩 | 男 |
23370204900541 | 孫廣晟 | 男 |
23370208900025 | 楊魯安 | 男 |
23370623900001 | 史鑒林 | 女 |
23370216900042 | 李學(xué)睿 | 男 |
23370604900001 | 于嘉 | 女 |
23370204901548 | 曲恩浩 | 男 |
23370222900372 | 朱建崇 | 男 |
23370217900079 | 李博文 | 男 |
23370204900129 | 郭驍鑫 | 男 |
23370210900074 | 陶林垌 | 男 |
23370223900048 | 曲毅 | 男 |
23371016900285 | 郭晴晴 | 女 |
23370320900183 | 許文杰 | 女 |
23370630900587 | 褚泓辰 | 男 |
23371321103919 | 李善項 | 男 |
23370304900288 | 劉培堃 | 男 |
23370120900512 | 崔澤 | 男 |
23370724900106 | 董美琳 | 女 |
23370718901032 | 唐帥 | 男 |
23371017900030 | 劉夢杰 | 男 |
23371029900027 | 程孝南 | 女 |
23371007900286 | 孫明悅 | 男 |
23370723901175 | 鄭帥 | 男 |
23370615900128 | 王宏鵬 | 男 |
23370207902158 | 譚爍 | 男 |
23370621900725 | 李翔宇 | 男 |
23370613900154 | 劉凱男 | 男 |
23371707901324 | 劉尊寬 | 男 |
23371413900446 | 李建達 | 男 |
23371418901007 | 宋璐妍 | 女 |
23370103300560 | 高嘉璐 | 女 |
23370207301233 | 黃鑫恩 | 女 |
23371302300835 | 李雪 | 女 |
23371023900066 | 趙起超 | 男 |
23371718900432 | 尤欽 | 男 |
23370911100384 | 周珂朵 | 女 |
23370181102868 | 房丙宇 | 男 |
23370116901916 | 張文杰 | 男 |
23370107901095 | 劉星瀚 | 男 |
23370115900808 | 宋超冉 | 女 |
23370124300239 | 李曉涵 | 女 |
23370123300004 | 李碩 | 女 |
23370115901357 | 姜雨晴 | 女 |
23370129902078 | 楊順晴 | 女 |
23370113901075 | 宋繼偉 | 男 |
23370103104220 | 劉昊玥 | 女 |
23370206300254 | 胡森淼 | 男 |
23370282102341 | 顧雅雯 | 女 |
23370203300236 | 宋家程 | 女 |
23370206300253 | 李傲 | 女 |
23370210900085 | 遲宗杰 | 男 |
23370214400116 | 趙文杰 | 女 |
23370214102470 | 李憶葶 | 女 |
23370230900369 | 楊佳 | 女 |
23370210900001 | 孫奕彬 | 女 |
23370282302783 | 李奕欣 | 女 |
23370223900488 | 黃文慧 | 女 |
23370215901594 | 徐凱 | 男 |
23370283400014 | 李一偶 | 女 |
23370223900141 | 陳欣渝 | 女 |
23370285100296 | 張乞樨 | 女 |
23370285300298 | 崔佳睿 | 女 |
23370285300765 | 高明秀 | 女 |
23370315900057 | 張譯文 | 男 |
23370302101805 | 張歆悅 | 女 |
23370303301626 | 靳中昱 | 男 |
23370303104585 | 肖潤澤 | 男 |
23370303104149 | 楊新罡 | 男 |
23370303103683 | 趙伊涵 | 女 |
23370329900447 | 王匯穎 | 女 |
23370304100215 | 孫淑琦 | 女 |
23370305300555 | 趙焱慧 | 女 |
23370321102409 | 孫鈺潔 | 女 |
23370781300523 | 孫佳琦 | 女 |
23370323300229 | 鄭佳文 | 女 |
23370315901182 | 劉明宇 | 女 |
23370420901040 | 呂鳳圓 | 女 |
23370402101301 | 楊雅穎 | 女 |
23370429900840 | 馮宇欣 | 女 |
23370402300586 | 肖坤 | 男 |
23370407900298 | 宋凱 | 男 |
23370403100332 | 褚佑澤 | 男 |
23370404100647 | 王軍茹 | 女 |
23370405101045 | 孫嘉程 | 男 |
23370413900527 | 陳傳港 | 男 |
23370481301581 | 史曉宇 | 女 |
23370481104093 | 吳淑琳 | 女 |
23370481109047 | 張芮 | 女 |
23370481103056 | 時磊 | 女 |
23370481100627 | 董婧瑄 | 女 |
23370429901097 | 施麗萍 | 女 |
23370481301582 | 劉陵碩 | 男 |
23370481106878 | 宗勝 | 男 |
23370515900037 | 王佳豪 | 男 |
23370501300283 | 陳瑞景 | 女 |
23370318900248 | 盧實睿 | 女 |
23370529900402 | 張涵雅 | 女 |
23370522101063 | 王紫菡 | 女 |
23370501300150 | 胡雅涵 | 女 |
23370513900126 | 宋城磊 | 男 |
23370623900757 | 姜灝玉 | 男 |
23370683102636 | 郝之良 | 男 |
23370607900816 | 李玉錕 | 男 |
23370602103857 | 于子捷 | 女 |
23370683102726 | 原小悅 | 女 |
23370683103071 | 趙雪 | 女 |
23370685100437 | 曹益豪 | 男 |
23370685101218 | 楊魯寧 | 男 |
23370602900508 | 柳佳寧 | 女 |
23370687300221 | 李雪亮 | 男 |
23370623900135 | 王磊 | 男 |
23370703101638 | 任安憶 | 女 |
23370782102442 | 潘鴻宇 | 男 |
23370718901289 | 李雅菲 | 女 |
23370707900128 | 范振昊 | 男 |
23370706100112 | 劉昊昀 | 男 |
23370725300213 | 劉澤宇 | 男 |
23370724104575 | 高俊鵬 | 男 |
23370724104279 | 王榮華 | 女 |
23370781102094 | 白雪萍 | 女 |
23370781102843 | 王子君 | 女 |
23370782300771 | 高陽 | 女 |
23370782102166 | 程瀟茹 | 女 |
23370782400175 | 王守潔 | 男 |
23370782105738 | 李宜珈 | 女 |
23370793100116 | 袁樂飛 | 男 |
23370783101187 | 段文超 | 男 |
23370783100601 | 常皓凱 | 男 |
23370794101316 | 程曉軍 | 男 |
23370784106768 | 李璐彤 | 女 |
23370723901419 | 趙文浩 | 男 |
23370784100591 | 馬文強 | 女 |
23370223900279 | 王秋香 | 女 |
23370785103656 | 單雨桐 | 女 |
23370281400274 | 王紫晨 | 男 |
23370204901505 | 張治昊 | 男 |
23370786103298 | 劉佳琦 | 女 |
23370723901674 | 孫潔 | 女 |
23370811103920 | 郝斯宇 | 女 |
23370829300412 | 鄭博文 | 女 |
23370891300364 | 靳良燁 | 男 |
23370826102931 | 董可心 | 女 |
23370883103612 | 陳長永 | 男 |
23370826102428 | 洪碩 | 女 |
23370826100891 | 楊詩宇 | 女 |
23370828101292 | 司洪濤 | 男 |
23370829102477 | 郝玉蝶 | 女 |
23370829300264 | 盛振旭 | 男 |
23370811301358 | 馬毅力 | 男 |
23370815900741 | 龐淑換 | 女 |
23370813900761 | 曹永平 | 男 |
23370830100515 | 劉昭輝 | 男 |
23370831100664 | 張博文 | 男 |
23370881300399 | 龐傳騰 | 女 |
23370818901168 | 王岳騰 | 男 |
23370832102155 | 付善忠 | 男 |
23370832301336 | 鞏思彤 | 女 |
23370832301044 | 孫舟怡 | 女 |
23370829901261 | 黃茜 | 女 |
23370892100728 | 馬家豪 | 男 |
23371524100828 | 張騰 | 男 |
23370823900900 | 韋超 | 男 |
23370523900078 | 蘇鑫 | 男 |
23370832300946 | 王文雯 | 女 |
23370812100130 | 邢祥碩 | 男 |
23370820901256 | 孫孟文 | 女 |
23370816901672 | 張云碩 | 男 |
23370883104290 | 徐銘一 | 男 |
23370883103771 | 劉昱含 | 女 |
23370883104351 | 賀衍欣 | 女 |
23370923900208 | 陶曉蕾 | 女 |
23370911301085 | 劉佳穎 | 女 |
23370223900154 | 葛圣焱 | 男 |
23370923900047 | 趙奕霏 | 女 |
23370918900660 | 李金旭 | 男 |
23370921100627 | 李揚 | 男 |
23370923300630 | 李金華 | 男 |
23370923300564 | 李吉征 | 男 |
23370915901428 | 李美姿 | 女 |
23370923300762 | 牛琪琪 | 女 |
23370982104982 | 趙慶嬌 | 女 |
23370907901592 | 馬樹金 | 男 |
23370982301021 | 陳潤川 | 男 |
23370920901258 | 魏瑞淑 | 女 |
23370910900314 | 姜孝文 | 男 |
23370983101424 | 裴浩然 | 男 |
23370920901075 | 閆可心 | 女 |
23371024900009 | 都嘉鑫 | 男 |
23371081101015 | 林芳羽 | 女 |
23371107900329 | 魏子航 | 男 |
23371102300278 | 于熙民 | 男 |
23370118900861 | 王鑫 | 男 |
23371118900128 | 劉吉 | 女 |
23371102300808 | 辛昀軒 | 男 |
23371122103886 | 王祿琪 | 男 |
23371113900158 | 萬修碩 | 男 |
23371122400127 | 張佳樂 | 女 |
23371122400113 | 于月梅 | 女 |
23371122101771 | 唐曉潔 | 女 |
23371313900534 | 邱立濤 | 男 |
23371122101173 | 魯子奇 | 男 |
23370117101338 | 趙學(xué)東 | 男 |
23371317900494 | 王玉誠 | 男 |
23371311301450 | 楊豐豪 | 男 |
23371320900177 | 劉姍孜 | 女 |
23371302102782 | 姜可恩 | 男 |
23371311301255 | 郁珂佳 | 女 |
23371302102784 | 李欣穎 | 女 |
23371302301991 | 劉姝涵 | 女 |
23371312104401 | 李田田 | 女 |
23371312104363 | 古榮馨 | 女 |
23371312100052 | 劉昱笙 | 男 |
23371312101437 | 王玉祥 | 女 |
23371312300692 | 李淇 | 女 |
23371321103770 | 皮正輝 | 女 |
23370206100008 | 張越 | 男 |
23371321101218 | 潘雅惠 | 女 |
23371315901573 | 柴恒圓 | 男 |
23371322103510 | 魏暢 | 女 |
23371322104229 | 劉琰琰 | 女 |
23371322103890 | 劉露 | 女 |
23371315901544 | 陳驀涵 | 男 |
23371302102578 | 徐文慧 | 女 |
23371307900574 | 石曉 | 男 |
23371324300337 | 趙思萍 | 女 |
23370230900112 | 王強 | 男 |
23371324103698 | 馬兆飛 | 男 |
23371324105127 | 馬彬 | 男 |
23371315901250 | 劉金瑞 | 男 |
23371312104354 | 方如 | 女 |
23371324109683 | 李天賜 | 男 |
23371324109708 | 劉泳君 | 男 |
23371324400402 | 吳紀(jì) | 男 |
23371321104001 | 劉思思 | 女 |
23371325103224 | 孫婷 | 女 |
23371323901893 | 趙艷輝 | 女 |
23371326106222 | 郭玉林 | 男 |
23371302301620 | 解舒捷 | 女 |
23371327102250 | 宋宇霏 | 女 |
23371320900353 | 張祥玉 | 女 |
23371327104241 | 馬晨穎 | 女 |
23371329900550 | 李盈潔 | 女 |
23371327103681 | 孫瑜 | 女 |
23371311301362 | 孫凱順 | 女 |
23370107901102 | 徐凱圓 | 男 |
23370223900485 | 李雨涵 | 女 |
23371328100226 | 宋尚俊 | 女 |
23371328100864 | 劉夢嬌 | 女 |
23371328400165 | 李帥 | 男 |
23371329100345 | 季家羽 | 男 |
23370102101073 | 李博文 | 男 |
23371402101794 | 魏仁杰 | 男 |
23370811300253 | 邱鎮(zhèn)洲 | 男 |
23371420900418 | 孫美麗 | 女 |
23371420900495 | 劉雨涵 | 女 |
23371406900013 | 劉慶鑫 | 男 |
23371426102357 | 段化干 | 男 |
23371413900828 | 趙昊天 | 男 |
23371420900572 | 張永康 | 男 |
23370323900349 | 孫文旭 | 男 |
23371418900236 | 宋玉 | 女 |
23371420900827 | 陳毅 | 男 |
23371423300176 | 王飛悅 | 女 |
23371420900403 | 高思雅 | 女 |
23371482100251 | 劉戎天 | 男 |
23371482100428 | 王子育 | 女 |
23370116900325 | 劉恒潤 | 男 |
23371502303127 | 王玉燦 | 女 |
23371522104807 | 張燕麗 | 女 |
23371522301516 | 陳家偉 | 男 |
23371513900428 | 岳耀旺 | 男 |
23371502301272 | 馬鑫蒙 | 女 |
23371523300791 | 郭夢瑤 | 女 |
23371516900193 | 劉昕樂 | 男 |
23371525100486 | 郭杰 | 女 |
23371525300085 | 徐立世 | 男 |
23371525100621 | 路柏翰 | 男 |
23371525101024 | 任志鑫 | 男 |
23371520901053 | 薛明慧 | 女 |
23371515901055 | 陳文姿 | 女 |
23371516901170 | 趙亞欣 | 女 |
23371581102961 | 王佳玲 | 女 |
23371517900687 | 閆可心 | 女 |
23371529902191 | 張欣宇 | 女 |
23371529902192 | 張春威 | 男 |
23371581300506 | 王晗 | 女 |
23371602400287 | 李博源 | 男 |
23371625100882 | 趙悅焱 | 女 |
23371625400045 | 劉淑悅 | 女 |
23371702109888 | 于明浩 | 男 |
23371729900936 | 張圓圓 | 女 |
23371702105347 | 張京雪 | 女 |
23371702400310 | 魏勇江 | 男 |
23371702300392 | 牛晨博 | 男 |
23371729902564 | 趙萌 | 女 |
23371702104733 | 姚遠征 | 男 |
23371717900196 | 王俊肸 | 男 |
23371721100798 | 李德旗 | 男 |
23371721106332 | 程暢勝 | 男 |
23371721102666 | 史舒欣 | 女 |
23371721106624 | 史永華 | 女 |
23371721400340 | 徐春旺 | 男 |
23371723900633 | 武亞茹 | 女 |
23371722100676 | 黃博 | 男 |
23371715900222 | 帥玉 | 女 |
23370112300392 | 李晨曦 | 女 |
23371723101803 | 于億鑫 | 男 |
23371724400125 | 張品 | 男 |
23371724103181 | 單政魯 | 男 |
23371724104538 | 董建威 | 男 |
23371715901932 | 祝紫茉 | 女 |
23371726100241 | 薛靜 | 女 |
23371706900179 | 于孔碩 | 男 |
23371726101279 | 洪佳壯 | 男 |
23371726300503 | 呂嘉藝 | 女 |
23371726103160 | 陳魯歡 | 女 |
23371720901364 | 孫明艷 | 女 |
23371002101992 | 苗越 | 女 |
23371703100878 | 郭子存 | 男 |
23371703101786 | 趙韻菡 | 女 |
23371702301134 | 董陸映 | 女 |
23371728301129 | 王慧婷 | 女 |
23371728300385 | 羅志寧 | 男 |
23371728102828 | 袁通 | 男 |
23371728300406 | 劉佳豪 | 男 |
23371728301269 | 劉慧芳 | 女 |
23371615900291 | 位康龍 | 男 |
23371629900533 | 孔德冉 | 女 |
23371603100702 | 王雨潔 | 女 |
23371625101640 | 劉淑聰 | 女 |
23371681104645 | 張少杰 | 男 |
23371723901729 | 馮雨荷 | 女 |
23370883103908 | 王福爽 | 女 |
23370113901069 | 王智宇 | 男 |
23370283302793 | 游苗苗 | 女 |
23370221900352 | 吳澤璇 | 女 |
23370217900684 | 朱晶晶 | 女 |
23370113900654 | 張林 | 男 |
23371307901444 | 李億彤 | 男 |
23371613900244 | 張震宇 | 男 |
23370202900172 | 孫功琦 | 男 |
23370213900014 | 劉碩 | 男 |
23371313900101 | 梁碩 | 男 |
23370413900297 | 楊其欣 | 男 |
23371302900173 | 王威 | 男 |
23370615900132 | 張煜程 | 男 |
23370317900333 | 杜青林 | 男 |
23370827300129 | 任家銳 | 女 |
23371320901146 | 郝一晢 | 男 |
23371002900169 | 高軍涵 | 男 |
23371311102408 | 王超群 | 男 |
23371415900562 | 葉澤慧 | 女 |
23371703300425 | 張晨 | 女 |
23371729901291 | 高曉靜 | 女 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zs.hx.cn/content/tzgg/8347c887330e4603b6b0185e46f1c792
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16