2024中國(guó)石油大學(xué)(華東)山東普通批綜合改革最低分588最高分620,最低分排名31515,最高分排名11875。 山東綜合評(píng)價(jià)綜合改革最低分577最高分615,最低分排名41757,最高分排名14095。 山東高校專(zhuān)項(xiàng)綜合改革最低分584最高分610,最低分排名34999,最高分排名16515。 山東藝術(shù)類(lèi)藝術(shù)(不分文理)最低分419最高分549。
省市 | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
山東 | 普通生 | 綜合改革 | 588 | 620 | 588 | 601.86 | 11875 | 31515 | 21199 |
山東 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 577 | 615 | 577 | 592.01 | 14095 | 41757 | 28339 |
山東 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 584 | 610 | 584 | 591.17 | 16515 | 34999 | 29149 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 419 | 549 | 419 | 514.53 | |||
北京 | 普通生 | 綜合改革 | 581 | 603 | 581 | 587.08 | 10213 | 14402 | 13194 |
北京 | 民委計(jì)劃 | 綜合改革 | 545 | 546 | 545 | 545.33 | 21881 | 22074 | 22074 |
天津 | 普通生 | 綜合改革 | 615 | 641 | 615 | 621.51 | 3747 | 8391 | 7001 |
河北 | 普通生 | 物理類(lèi) | 574 | 617 | 574 | 599.71 | 8409 | 33476 | 15950 |
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 578 | 606 | 578 | 591.75 | 12898 | 30257 | 20511 |
河北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 571 | 592 | 571 | 579.82 | 20511 | 35924 | 28695 |
河北 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 599 | 618 | 599 | 612.14 | 2096 | 4451 | 2764 |
山西 | 普通生 | 理工 | 580 | 610 | 580 | 596.56 | 5834 | 12874 | 8407 |
山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 572 | 586 | 572 | 576.5 | 11144 | 15344 | 13719 |
山西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 526 | 526 | 526 | 526 | 34012 | 34012 | 34012 |
山西 | 普通生 | 文史 | 559 | 565 | 559 | 561.14 | 2089 | 2509 | 2354 |
內(nèi)蒙古 | 普通生 | 理工 | 544 | 608 | 544 | 587.04 | 3528 | 12283 | 5746 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 549 | 592 | 549 | 572.5 | 5146 | 11329 | 7569 |
內(nèi)蒙古 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 546 | 578 | 546 | 565.56 | 6865 | 11889 | 8542 |
內(nèi)蒙古 | 普通生 | 文史 | 527 | 562 | 527 | 548.4 | 1235 | 3068 | 1867 |
遼寧 | 普通生 | 物理類(lèi) | 593 | 631 | 593 | 615.13 | 6992 | 16606 | 10639 |
遼寧 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 564 | 573 | 564 | 570 | 23199 | 26224 | 24184 |
遼寧 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 582 | 603 | 582 | 595.36 | 1790 | 3165 | 2261 |
吉林 | 普通生 | 物理類(lèi) | 563 | 611 | 563 | 586.46 | 4939 | 12414 | 8399 |
吉林 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 551 | 569 | 551 | 561 | 11291 | 14750 | 12795 |
吉林 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 559 | 559 | 559 | 559 | 13163 | 13163 | 13163 |
吉林 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 568 | 585 | 568 | 572.71 | 1336 | 2138 | 1887 |
黑龍江 | 普通生 | 物理類(lèi) | 556 | 622 | 556 | 596.65 | 5205 | 18272 | 9270 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 607 | 616 | 607 | 612.25 | 6060 | 7491 | 6656 |
黑龍江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 591 | 591 | 591 | 591 | 10442 | 10442 | 10442 |
黑龍江 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 574 | 586 | 574 | 579.91 | 1803 | 2430 | 2101 |
上海 | 普通生 | 綜合改革 | 526 | 546 | 526 | 537.8 | 8561 | 13085 | 10306 |
江蘇 | 普通生 | 物理類(lèi) | 588 | 630 | 588 | 603.34 | 12125 | 40816 | 28485 |
江蘇 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 583 | 595 | 583 | 590.33 | 34819 | 45389 | 39109 |
江蘇 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 582 | 584 | 582 | 582.8 | 7329 | 7859 | 7575 |
浙江 | 普通生 | 綜合改革 | 624 | 647 | 624 | 636.59 | 14383 | 30527 | 20550 |
浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 617 | 620 | 617 | 618.67 | 34040 | 36782 | 34943 |
安徽 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 557 | 558 | 557 | 557.5 | |||
安徽 | 普通生 | 物理類(lèi) | 606 | 633 | 606 | 619.72 | 10182 | 22387 | 15443 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 611 | 621 | 611 | 614.15 | 15012 | 19709 | 18182 |
安徽 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 608 | 609 | 608 | 608.67 | 20749 | 21277 | 20749 |
安徽 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 597 | 605 | 597 | 600.83 | 3012 | 3996 | 3483 |
福建 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 576 | 578 | 576 | 577.25 | 2701 | 2850 | 2767 |
福建 | 普通生 | 物理類(lèi) | 598 | 624 | 598 | 613.73 | 8019 | 16767 | 10972 |
福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 577 | 577 | 577 | 577 | 26068 | 26068 | 26068 |
江西 | 普通生 | 物理類(lèi) | 559 | 611 | 559 | 598.17 | 7637 | 32645 | 11903 |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 583 | 595 | 583 | 588.41 | 13064 | 18493 | 16168 |
江西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 581 | 595 | 581 | 586.75 | 13064 | 19446 | 16603 |
江西 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 584 | 591 | 584 | 585.67 | 2825 | 3670 | 3420 |
山東 | 普通生 | 綜合改革 | 588 | 620 | 588 | 601.86 | 11875 | 31515 | 21199 |
山東 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 577 | 615 | 577 | 592.01 | 14095 | 41757 | 28339 |
山東 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 584 | 610 | 584 | 591.17 | 16515 | 34999 | 29149 |
山東 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 419 | 549 | 419 | 514.53 | |||
河南 | 普通生 | 理工 | 593 | 624 | 593 | 603.85 | 10962 | 28637 | 21039 |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 588 | 634 | 588 | 601.26 | 7548 | 32528 | 22963 |
河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 591 | 601 | 591 | 595.83 | 22963 | 30123 | 26465 |
河南 | 普通生 | 文史 | 558 | 590 | 558 | 575.09 | 3112 | 10012 | 5676 |
湖北 | 普通生 | 物理類(lèi) | 597 | 614 | 597 | 603.66 | 11756 | 19063 | 15768 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 592 | 601 | 592 | 594.81 | 17139 | 21511 | 20005 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 574 | 574 | 574 | 574 | 31969 | 31969 | 31969 |
湖北 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 576 | 576 | 576 | 576 | 4923 | 4923 | 4923 |
湖南 | 普通生 | 物理類(lèi) | 584 | 620 | 584 | 597.9 | 7783 | 21009 | 14992 |
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 574 | 595 | 574 | 581.24 | 16203 | 26214 | 22516 |
湖南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 574 | 581 | 574 | 577 | 22516 | 26214 | 24652 |
湖南 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 586 | 590 | 586 | 587.75 | 2942 | 3392 | 3161 |
廣東 | 普通生 | 物理類(lèi) | 582 | 604 | 582 | 595 | 19663 | 36095 | 25600 |
廣東 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 544 | 544 | 544 | 544 | 79029 | 79029 | 79029 |
廣東 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 572 | 575 | 572 | 573.5 | 7528 | 8226 | 7758 |
廣西 | 普通生 | 物理類(lèi) | 579 | 608 | 579 | 592.04 | 5736 | 13622 | 9531 |
廣西 | 民族班 | 物理類(lèi) | 569 | 578 | 569 | 574.17 | 13998 | 17385 | 15473 |
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 545 | 566 | 545 | 555.54 | 18603 | 28501 | 23017 |
廣西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 512 | 512 | 512 | 512 | 48088 | 48088 | 48088 |
廣西 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 578 | 585 | 578 | 580.8 | 2375 | 2980 | 2709 |
海南 | 普通生 | 綜合改革 | 663 | 688 | 663 | 671.03 | 2294 | 3920 | 3324 |
海南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 632 | 645 | 632 | 636.5 | 5610 | 7099 | 6498 |
海南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 620 | 620 | 620 | 620 | 8717 | 8717 | 8717 |
重慶 | 普通生 | 物理類(lèi) | 587 | 618 | 587 | 605.16 | 8140 | 17588 | 11578 |
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 580 | 612 | 580 | 594.21 | 9660 | 20262 | 15067 |
重慶 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 586 | 591 | 586 | 588.5 | 16151 | 17944 | 16864 |
四川 | 普通生 | 理工 | 614 | 641 | 614 | 620.48 | 7109 | 18113 | 15090 |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 610 | 617 | 610 | 612.85 | 16551 | 20321 | 18625 |
四川 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 598 | 628 | 598 | 607.2 | 11590 | 27526 | 21956 |
四川 | 普通生 | 文史 | 578 | 584 | 578 | 581.25 | 3014 | 3879 | 3445 |
貴州 | 普通生 | 物理類(lèi) | 563 | 612 | 563 | 597.52 | 6228 | 19827 | 9299 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 531 | 603 | 531 | 582.45 | 8128 | 33862 | 13683 |
貴州 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 509 | 509 | 509 | 509 | 46222 | 46222 | 46222 |
貴州 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 580 | 585 | 580 | 582.5 | 2982 | 3435 | 3160 |
云南 | 普通生 | 理工 | 597 | 609 | 597 | 601.4 | 5925 | 8647 | 7649 |
云南 | 民族班 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 593 | 9609 | 9609 | 9609 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 567 | 600 | 567 | 583 | 7895 | 17838 | 12430 |
云南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 526 | 526 | 526 | 526 | 35957 | 35957 | 35957 |
云南 | 普通生 | 文史 | 599 | 604 | 599 | 601.5 | 2789 | 3396 | 3017 |
西藏 | 普通生 | 理工 | 330 | 530 | 330 | 428.22 | |||
西藏 | 內(nèi)地西藏班 | 理工 | 398 | 442 | 398 | 413.18 | |||
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 399 | 492 | 399 | 445.5 | |||
西藏 | 普通生 | 文史 | 377 | 494 | 377 | 435.5 | |||
西藏 | 內(nèi)地西藏班 | 文史 | 403 | 427 | 403 | 414.83 | |||
陜西 | 普通生 | 理工 | 585 | 602 | 585 | 590.2 | 8791 | 12471 | 11359 |
陜西 | 普通生 | 理工 | 585 | 602 | 585 | 590.2 | 8791 | 12471 | 11359 |
陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 564 | 574 | 564 | 568.75 | 15305 | 18217 | 16685 |
陜西 | 普通生 | 文史 | 547 | 565 | 547 | 554.7 | 2066 | 3589 | 2828 |
甘肅 | 普通生 | 物理類(lèi) | 536 | 601 | 536 | 587.06 | 4966 | 20002 | 7305 |
甘肅 | 民族班 | 物理類(lèi) | 571 | 575 | 571 | 572.25 | 9640 | 10528 | 10311 |
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 557 | 592 | 557 | 572.56 | 6408 | 13966 | 10091 |
甘肅 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 580 | 594 | 580 | 585.33 | 6080 | 8615 | 7646 |
甘肅 | 普通生 | 歷史類(lèi) | 570 | 583 | 570 | 572.86 | 1355 | 1959 | 1798 |
青海 | 普通生 | 理工 | 471 | 524 | 471 | 483.74 | 1194 | 3259 | 2599 |
青海 | 民族班 | 理工 | 447 | 461 | 447 | 453.75 | 3883 | 4842 | 4325 |
青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 449 | 468 | 449 | 459.4 | 3433 | 4694 | 3991 |
青海 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 465 | 505 | 465 | 485 | 1755 | 3626 | 2553 |
寧夏 | 普通生 | 理工 | 516 | 551 | 516 | 530.88 | 1807 | 3695 | 2751 |
寧夏 | 民族班 | 理工 | 523 | 526 | 523 | 524.5 | 3056 | 3221 | 3106 |
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 451 | 477 | 451 | 460 | 7346 | 10913 | 9530 |
寧夏 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 493 | 493 | 493 | 493 | 5606 | 5606 | 5606 |
寧夏 | 普通生 | 文史 | 514 | 548 | 514 | 535.25 | 1058 | 2392 | 1493 |
新疆 | 普通生 | 理工 | 483 | 536 | 483 | 503.78 | |||
新疆 | 民族班 | 理工 | 397 | 432 | 397 | 408.24 | |||
新疆 | 南疆單列 | 理工 | 479 | 479 | 479 | 479 | |||
新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 理工 | 383 | 423 | 383 | 393.92 | |||
新疆 | 內(nèi)地新疆班 | 理工 | 506 | 564 | 506 | 524.31 | |||
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 448 | 511 | 448 | 468.25 | |||
新疆 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||
新疆 | 普通生 | 文史 | 492 | 525 | 492 | 503.39 | |||
新疆 | 內(nèi)地新疆班 | 文史 | 489 | 568 | 489 | 514.67 | |||
新疆 | 藝術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)(不分文理) | 516 | 516 | 516 | 516 |
》〉高考院校相關(guān)專(zhuān)題推薦:
1.【招生章程】高校招生章程發(fā)布匯總專(zhuān)題【招生通知|錄取原則】
2.【招生計(jì)劃】各院校高考招生計(jì)劃一覽表【招生省份|招生專(zhuān)業(yè)|招生人數(shù)】
3.【錄取分?jǐn)?shù)線】歷年全國(guó)各院校錄取分?jǐn)?shù)/專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)匯總【錄取最低分|錄取平均分|投檔線】
2024年新疆高考投檔線,新疆維吾爾自治區(qū)2024年普通高校招生普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批次投檔分?jǐn)?shù)線
2024年貴州高考投檔線,2024年8月17日貴州省普通高校招生信息表(普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批-第2次征集志愿投檔情況)
2024年臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取查詢(xún),臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年四川省錄取結(jié)果已可查詢(xún)
2024年湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取查詢(xún),湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年貴州省錄取名單
2024年西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——西藏自治區(qū)
2024年延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年五年制高職錄取通知書(shū)郵件號(hào)查詢(xún)
2024年湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高考在湖南省錄取分?jǐn)?shù)線
2024年湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年錄取通知書(shū)郵政快遞單號(hào)
2024年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年外省統(tǒng)招(豫)錄取通知書(shū)EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū),長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新疆區(qū)軍士通知書(shū)已發(fā)出,郵單號(hào)開(kāi)通查詢(xún)。
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18