關(guān)注。。點擊進入》〉2024全國各院校高考招生計劃專題匯總【全國院校匯總】
2024年招生計劃暫未公布,通常來說,每年招生計劃不會變化非常大,本文為大家整理的是山東外貿(mào)職業(yè)學院往年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在全國招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2023年山東省高職?普猩媱澅
一、青島本部計劃
1、夏季高考普通類常規(guī)批普通計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 年學費(元) |
D010 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 30 | 3 | 5520 |
D010 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (上合實驗班) | 不限 | 45 | 3 | 5520 |
D010 | 03 | 國際商務(wù) | 不限 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | 32 | 3 | 5520 |
D010 | 06 | 國際金融 | 不限 | 28 | 3 | 5520 |
D010 | 07 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | 19 | 3 | 4800 |
D010 | 08 | 商務(wù)英語 | 不限 | 88 | 3 | 5520 |
D010 | 09 | 商務(wù)日語 | 不限 | 54 | 3 | 5520 |
D010 | 10 | 應(yīng)用韓語 | 不限 | 17 | 3 | 5520 |
D010 | 11 | 應(yīng)用法語 | 不限 | 21 | 3 | 4800 |
D010 | 12 | 應(yīng)用西班牙語 | 不限 | 24 | 3 | 4800 |
D010 | 13 | 市場營銷 | 不限 | 15 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 不限 | 12 | 3 | 4800 |
D010 | 15 | 會展策劃與管理 | 不限 | 17 | 3 | 4800 |
D010 | 16 | 軟件技術(shù) | 不限 | 83 | 3 | 5000 |
D010 | 17 | 動漫制作技術(shù) | 不限 | 26 | 3 | 5000 |
D010 | 18 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 31 | 3 | 5000 |
D010 | 19 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 84 | 3 | 5520 |
D010 | 20 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 不限 | 13 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 電子商務(wù) | 不限 | 20 | 3 | 5520 |
D010 | 23 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 82 | 3 | 5520 |
D010 | 04 | 國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項目) | 不限 | 34 | 3 | 國內(nèi)就讀學費人民幣5520元/年,赴美國學習每年學費約3.5萬美元(含食宿);大一、大二就讀青島校區(qū),大三赴美國分校學習、實習。 |
2、夏季高考普通類常規(guī)批校企合作計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 年學費(元) |
D010 | 33 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 (校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 不限 | 60 | 3 | 9600 |
3、春季高考?婆媱
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 年學費(元) |
D010 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際商務(wù) | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 22 | 3 | 5520 |
D010 | 13 | 市場營銷 | 市場營銷 | 55 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 旅游管理 | 48 | 3 | 4800 |
D010 | 17 | 動漫制作技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 57 | 3 | 5000 |
D010 | 20 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 國際商務(wù) | 55 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 57 | 3 | 5520 |
二、泰安校區(qū)計劃(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部)
1、夏季高考普通類常規(guī)批普通計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 年學費(元) |
Y012 | 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 165 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大數(shù)據(jù)與會計 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 26 | 商務(wù)英語 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 303 | 3 | 5520 |
Y012 | 27 | 電子商務(wù) (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 28 | 跨境電子商務(wù) (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 29 | 現(xiàn)代物流管理 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 30 | 市場營銷 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5280 |
2、春季高考?婆媱
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學制(年) | 年學費(元) |
Y012 | 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 國際商務(wù) | 108 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大數(shù)據(jù)與會計(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 財稅 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 57 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 電子商務(wù) | 55 | 3 | 5520 |
2023年省外高職專科招生計劃表
專業(yè)名稱 | 類別 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 陜西 | 學制(年) | 年學費(元) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類(歷史類,不提科目要求) | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
國際商務(wù) | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 6 | 3 | 5520 | |||||||||
國際金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||
金融服務(wù)與管理 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
商務(wù)英語 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商務(wù)日語 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
應(yīng)用韓語 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
應(yīng)用法語 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市場營銷 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5280 | ||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||
會展策劃與管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
電子商務(wù) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
跨境電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5520 | ||||||
軟件技術(shù) | 2 | 1 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||
動漫制作技術(shù) | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | |||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類(物理類,不提科目要求) | 1 | 5 | 3 | 5520 | ||||||||
國際商務(wù) | 1 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||||
國際金融 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
商務(wù)英語 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商務(wù)日語 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
應(yīng)用韓語 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
應(yīng)用法語 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市場營銷 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5280 | |||||||
會展策劃與管理 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||
軟件技術(shù) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
動漫制作技術(shù) | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5000 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5520 | |||||
國際金融 | 綜合改革(選考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
商務(wù)日語 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
應(yīng)用法語 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
電子商務(wù) | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 20 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 2 | 3 | 5520 |
山東外貿(mào)職業(yè)學院簡介
山東外貿(mào)職業(yè)學院(Shandong Foreign Trade Vocational College)位于山東省青島市,是專門從事外經(jīng)貿(mào)教育的全日制普通高等職業(yè)院校,入選山東省教育信息化試點單位、全國職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實驗校、第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項建設(shè)單位。
學院前身是創(chuàng)建于1964年的山東省對外經(jīng)濟貿(mào)易學校和創(chuàng)建于1984年的山東省對外經(jīng)濟貿(mào)易職工大學,2002年合并成立山東外貿(mào)職業(yè)學院,2014年山東省商務(wù)技校、山東省服務(wù)外包泰安基地并入學院,2015年山東省商務(wù)廳培訓中心、山東省服務(wù)外包青島基地并入學院,2016年學院在美國設(shè)立華盛頓分校。
標簽:山東外貿(mào)職業(yè)學院
2024年貴陽幼兒師范高等專科學校普通類招生計劃,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024年高考招生計劃(省內(nèi)、省外)
2024年貴陽幼兒師范高等專科學校單獨招生報名考試,貴陽幼兒師范高等?茖W校2024年分類考試招生計劃
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校普通類招生章程,貴陽幼兒師范高等專科學校2024年高考招生章程
2024年貴陽幼兒師范高等?茖W校單獨招生報名考試,貴陽幼兒師范高等專科學校2024年分類考試招生章程
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學藝術(shù)設(shè)計專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學服裝與服飾設(shè)計(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學園林景觀工程(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學社會體育(本科)專業(yè)介紹
成都藝術(shù)職業(yè)大學招生專業(yè),成都藝術(shù)職業(yè)大學舞蹈表演(專科)專業(yè)介紹
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16