來源:華東師范大學(xué) 發(fā)布時(shí)間:2019-11-23 21:02:46 整理:高考分?jǐn)?shù)線
華東師范大學(xué)2019年在青海,寧夏,新疆各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 595 | 595 | 595 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 化學(xué) | 584 | 584 | 584 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 生物科學(xué) | 584 | 584 | 584 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 597 | 592 | 594.5 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 物理學(xué) | 590 | 590 | 590 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 青海 | 本科提前 | 理科 | 英語 | 593 | 593 | 593 | 公費(fèi)師范生 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 636 | 636 | 636 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 文科 | 歷史學(xué) | 630 | 630 | 630 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 文科 | 學(xué)前教育 | 630 | 630 | 630 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 文科 | 英語 | 631 | 631 | 631 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 地理科學(xué) | 609 | 609 | 609 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 化學(xué) | 608 | 603 | 605.5 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 生物科學(xué) | 604 | 604 | 604 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 622 | 611 | 617.3 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 本科提前 | 理科 | 物理學(xué) | 606 | 606 | 606 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 國家專項(xiàng) | 理科 | 化學(xué) | 578 | 578 | 578 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 國家專項(xiàng) | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 592 | 592 | 592 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 寧夏 | 國家專項(xiàng) | 理科 | 物理學(xué) | 592 | 592 | 592 | 公費(fèi)師范生 |
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 594 | 594 | 594 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 歷史學(xué) | 594 | 594 | 594 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 學(xué)前教育 | 588 | 588 | 588 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 文科 | 英語 | 589 | 589 | 589 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 地理科學(xué) | 568 | 568 | 568 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 化學(xué) | 586 | 568 | 577 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 生物科學(xué) | 578 | 578 | 578 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 584 | 584 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科提前 | 理科 | 物理學(xué) | 571 | 571 | 571 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 606 | 606 | 606 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 607 | 607 | 607 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 606 | 606 | 606 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 610 | 610 | 610 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 教育學(xué)類 | 608 | 607 | 607.5 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué)類 | 609 | 609 | 609 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 歷史學(xué) | 609 | 609 | 609 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 607 | 607 | 607 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 社會(huì)學(xué)類 | 607 | 607 | 607 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 606 | 606 | 606 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 607 | 607 | 607 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 政治學(xué)類 | 608 | 608 | 608 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 地理科學(xué) | 610 | 610 | 610 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 608 | 608 | 608 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 611 | 608 | 609.5 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué) | 611 | 610 | 610.5 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 613 | 611 | 612 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 教育學(xué)類 | 610 | 610 | 610 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 622 | 614 | 618.3 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 609 | 608 | 608.3 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 615 | 615 | 615 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 619 | 619 | 619 | |
2019 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 物理學(xué)類 | 615 | 615 | 615 | |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 公共管理類 | 583 | 583 | 583 | 南疆計(jì)劃 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 漢語言文學(xué) | 538 | 538 | 538 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 教育學(xué)類 | 583 | 583 | 583 | 南疆計(jì)劃 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 歷史學(xué) | 572 | 572 | 572 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 思想政治教育 | 558 | 558 | 558 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 特殊教育 | 524 | 524 | 524 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 文科 | 學(xué)前教育 | 580 | 575 | 577.5 | 公費(fèi)師范生 |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 法學(xué) | 442 | 442 | 442 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 471 | 471 | 471 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 教育學(xué)類 | 503 | 503 | 503 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 歷史學(xué) | 431 | 431 | 431 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 社會(huì)學(xué)類 | 437 | 437 | 437 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 思想政治教育 | 435 | 435 | 435 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 484 | 484 | 484 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 政治學(xué)類 | 430 | 430 | 430 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 地理科學(xué) | 460 | 460 | 460 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 456 | 456 | 456 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 法學(xué) | 461 | 461 | 461 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 工商管理類 | 468 | 467 | 469 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 公共管理類 | 462 | 462 | 462 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 化學(xué) | 460 | 460 | 460 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 547 | 547 | 547 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 教育學(xué)類 | 469 | 469 | 469 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 456 | 456 | 456 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 生態(tài)學(xué)(類) | 466 | 466 | 466 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 472.5 | 467 | 478 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 468 | 468 | 468 | |
2019 | 新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 心理學(xué)類 | 464 | 464 | 464 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號(hào)
2024年長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號(hào)開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級(jí)新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16