上海出版印刷高等專科學(xué)校2015年外省市美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2015年河北省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最高 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 229 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 232 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 211 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 217 |
影視動畫 | 228 |
影視廣告 | 214 |
影視制作 | 212 |
多媒體設(shè)計與制作 | 214 |
影視多媒體技術(shù) | 216 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 216 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 223 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=藝體專業(yè)成績 |
2015年山東省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔最低分 |
藝術(shù)設(shè)計 (印刷美術(shù)設(shè)計) | 文 | 330 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 文 | 322 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 文 | 307 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 文 | 319 |
影視動畫 | 文 | 310 |
影視廣告 | 文 | 281 |
理 | 193 | |
影視制作 | 文 | 327 |
理 | 342 | |
多媒體設(shè)計與制作 | 文 | 322 |
影視多媒體技術(shù) | 文 | 322 |
藝術(shù)設(shè)計 (藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 文 | 254 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=文化總分 |
2015年安徽省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最高 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 729 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 694 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 704 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 679 |
影視動畫 | 693 |
影視廣告 | 681 |
影視制作 | 672 |
多媒體設(shè)計與制作 | 690 |
影視多媒體技術(shù) | 669 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 677 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 670 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 |
2015年浙江省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 295.999 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 289.989 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 295.985 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 291.972 |
影視動畫 | 293.993 |
影視廣告 | 291.974 |
影視制作 | 292.985 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 289.995 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 289.994 |
多媒體設(shè)計與制作 | 294.975 |
影視多媒體技術(shù) | 293.987 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)類專業(yè)綜合分 |
2015年江西省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最高 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 153 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 144 |
影視制作 | 281 |
影視廣告 | 332 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 160 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 289 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=文化總分(不含綜合) |
2015年江蘇省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 414 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 431 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 417 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 425 |
多媒體設(shè)計與制作 | 420 |
影視動畫 | 413 |
影視廣告 | 412 |
影視制作 | 414 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 411 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=文化成績+專業(yè)成績 |
2015年山西省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 192.3 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 186 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 163.6 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)總分 |
2015年四川省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 554 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 514 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 512 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 570 |
影視動畫 | 616 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 544 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 594 |
多媒體設(shè)計與制作 | 589 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=專業(yè)成績+文化成績 |
2015年重慶市美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 204 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 224 |
影視廣告 | 230 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 209 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 208 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)類專業(yè)成績 |
2015年內(nèi)蒙古美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 286 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 261 |
影視廣告 | 261 |
多媒體設(shè)計與制作 | 328 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=文化成績 |
2015年河南省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 46.03 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 51.59 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 55.59 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 57.15 |
影視動畫 | 61.07 |
影視廣告 | 53.08 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 52.16 |
多媒體設(shè)計與制作 | 43.68 |
影視多媒體技術(shù) | 66.67 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)類專業(yè)綜合分 |
2015年廣東省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 199 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 197 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 210 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 212 |
影視動畫 | 373 |
影視制作 | 202 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 204 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 203 |
多媒體設(shè)計與制作 | 207 |
影視多媒體技術(shù) | 200 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=專業(yè)成績 |
2015年福建省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 439.59 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 396.59 |
影視廣告 | 450.29 |
影視動畫 | 439.29 |
多媒體設(shè)計與制作 | 443.59 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)?凭C合分 |
2015年云南省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 191.9 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 200.4 |
影視動畫 | 214.4 |
影視制作 | 202.6 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 204.8 |
多媒體設(shè)計與制作 | 210 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=專業(yè)成績 |
2015年甘肅省美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 204 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 199 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 206 |
多媒體設(shè)計與制作 | 202 |
影視制作 | 209 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 203 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=美術(shù)類統(tǒng)考成績 |
2015年新疆美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(印刷美術(shù)設(shè)計) | 166 |
電腦藝術(shù)設(shè)計 | 201 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 153 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 164 |
影視動畫 | 204 |
影視制作 | 146 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)經(jīng)紀(jì))(中法合作) | 137 |
投檔說明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績=文化總分(不含綜合) |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16