招生省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
河北省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
山西省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | |
內(nèi)蒙古 | 雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
江蘇省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
浙江省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
安徽省 | 雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
福建省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 |
江西省 | 雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
山東省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | ||
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 10 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | ||
河南省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
湖北省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
湖南省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | ||
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | ||
廣東省 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
廣西區(qū) | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | ||
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
海南省 | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
四川省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 2 |
陜西省 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 4 |
本科 | 藝術(shù)(文) | 16 | ||
繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 15 | |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 10 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 2 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 8 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(理) | 8 | |
本科 | 藝術(shù)(文) | 30 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 20 | |
甘肅省 | 繪畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
雕塑 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
攝影 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
寧夏區(qū) | 攝影 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
藝術(shù)與科技 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 1 |
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16