根據(jù)寧夏教育考試院2024年招生錄取工作的安排,我校寧夏普通類本科錄取已于7月24日結(jié)束。
具體錄取情況如下:
寧夏本科控制線 文史類:496 理工類:432
我校錄取最低分 文史類:498 理工類:432
省份 名稱 | 批次名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) | 專業(yè)備注 |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 500.2161111 | 500.2161111 | 500.2161111 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 地理科學(xué) | 527.2381151 | 515.2251181 | 521.2316166 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 法學(xué) | 544.2311061 | 535.2250991 | 539.7281026 | 2 | 互聯(lián)網(wǎng)法治方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 501.2181091 | 501.2181091 | 501.2181091 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 524.2091161 | 515.2211161 | 519.7151161 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 560.2201191 | 537.2471141 | 547.2323631 | 4 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 會計學(xué) | 510.2171151 | 510.2171151 | 510.2171151 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 498.2410911 | 498.2410911 | 498.2410911 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 歷史學(xué) | 521.2171151 | 518.2311051 | 519.8927774 | 3 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 499.2201111 | 499.2201111 | 499.2201111 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 秘書學(xué) | 512.2221051 | 504.2311201 | 508.2266126 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 514.1901061 | 514.1901061 | 514.1901061 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 審計學(xué) | 500.2241101 | 500.2241101 | 500.2241101 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 思想政治教育 | 538.2161161 | 519.2061111 | 529.7176118 | 4 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 535.2161101 | 535.2161101 | 535.2161101 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 小學(xué)教育 | 515.2161101 | 515.2161101 | 515.2161101 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 心理學(xué) | 522.2171091 | 522.2171091 | 522.2171091 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 501.2241131 | 501.2241131 | 501.2241131 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 財務(wù)管理 | 456.1640791 | 456.1640791 | 456.1640791 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 449.1410991 | 447.1650771 | 448.1530881 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 地理科學(xué) | 446.1540891 | 445.1470951 | 445.6505921 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 460.1510971 | 456.1410921 | 458.1460946 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 466.1740881 | 457.1550971 | 461.6645926 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 法學(xué) | 482.1670871 | 447.1720641 | 464.6695756 | 2 | 互聯(lián)網(wǎng)法治方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 工程造價 | 438.1700731 | 432.1560781 | 435.1630756 | 2 | 含征集志愿 |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 450.1490771 | 450.1490771 | 450.1490771 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 化學(xué) | 450.1750931 | 448.1650801 | 449.1620904 | 3 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 452.1640771 | 447.1331031 | 449.6485901 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 會計學(xué) | 470.1600881 | 470.1600881 | 470.1600881 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 金融工程 | 461.1590791 | 442.1770761 | 451.6680776 | 2 | 數(shù)字金融方向培養(yǎng),含征集志愿 |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 444.1360881 | 442.1480891 | 443.1420886 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 467.1321091 | 467.1321091 | 467.1321091 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 科學(xué)教育 | 447.1500921 | 442.1591011 | 444.6545966 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 438.1640781 | 438.1640781 | 438.1640781 | 1 | 含征集志愿 |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 443.1310781 | 443.1310781 | 443.1310781 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 軟件工程 | 455.1560841 | 453.2011091 | 454.1785966 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 審計學(xué) | 447.1461191 | 447.1461191 | 447.1461191 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 462.1590941 | 448.1260961 | 453.8247564 | 3 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 492.1751001 | 458.1790741 | 473.8324258 | 3 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 通信工程 | 447.1620891 | 447.1580851 | 447.1600871 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 443.1490691 | 442.1800691 | 442.6645691 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 445.1441061 | 445.1380791 | 445.1410926 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)安全方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 453.1620831 | 453.1620831 | 453.1620831 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 物理學(xué) | 457.1880671 | 453.1670901 | 455.8457424 | 3 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 小學(xué)教育 | 460.1610971 | 460.1610971 | 460.1610971 | 1 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 心理學(xué) | 476.1640841 | 476.1640841 | 476.1640841 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為方向培養(yǎng) |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 446.1690711 | 444.1570791 | 445.1630751 | 2 | |
寧夏 | 第一批本科 | 理工 | 學(xué)前教育 | 444.1421021 | 444.1421021 | 444.1421021 | 1 | |
寧夏回族自治區(qū)本科一批控制分?jǐn)?shù)線:文史:496,理工:432 我校錄取最低分 文史:498.241091098,理工:432.1560781 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zs.sicnu.edu.cn/(S(kzduciksp4tle100b4aoxkhi))/DocViewPage.aspx?Id=152223
2024年麗江師范高等專科學(xué)校新生大數(shù)據(jù),麗江師范高等?茖W(xué)校2024級新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024級新生入學(xué)須知
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024年高招錄取進(jìn)程公告(六)山西省?婆浫》?jǐn)?shù)線
2024年連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院新疆維吾爾自治區(qū)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年新疆維吾爾自治區(qū)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年山西藥科職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,山西藥科職業(yè)學(xué)院2024級新生入學(xué)須知
2024年合肥科技職業(yè)學(xué)院入學(xué)須知,合肥科技職業(yè)學(xué)院2024級新生線上報到須知
2024年淮南聯(lián)合大學(xué)專升本,2024年淮南聯(lián)合大學(xué)新生入學(xué)須知(專升本)
2024年南京城市職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,南京城市職業(yè)學(xué)院2024年招生省份高考錄取線
2024年南京城市職業(yè)學(xué)院單獨招生錄取信息,南京城市職業(yè)學(xué)院2024年提前招生擬錄取分?jǐn)?shù)線
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16