新高考改革 | 批次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 分省招生計劃數(shù)(人) | 合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 西藏內(nèi)地班 | 新疆 | ||||||||||
普通 | 預(yù)科直升 | 一類直升 | 普通 | 新疆內(nèi)地班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | 提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向) | 5 | 理 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 365 | 50 | 20 | 25 | 3 | 17 | 8 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 5 | 文 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué) | 5 | 理 | 49 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理 | 90 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 理 | 89 | 8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 理 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 925 | 50 | 20 | 25 | 11 | 17 | 16 | 1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理 | 26 | 4 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 4 | 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 4 | 理 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 4 | 理 | 74 | 2 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品營養(yǎng)與健康 | 4 | 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學(xué) | 4 | 文 | 238 | 4 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 245 | 3 | 5 | 2 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 文 | 55 | 4 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理 | 65 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 文 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 23 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 理 | 21 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 4 | 理 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 4 | 理 | 103 | 5 | 2 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 文 | 35 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1504 | 23 | 5 | 8 | 15 | 6 | 6 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 本科 批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 物理,化學(xué) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 46 | 40 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 物理,化學(xué) | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 物理,化學(xué) | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 物理,化學(xué) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 物理,化學(xué) | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 物理,化學(xué) | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 4 | 物理,化學(xué),生物 | 4 | 4 | 12 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 4 | 物理,化學(xué) | 19 | 4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 4 | 物理,化學(xué) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學(xué) | 4 | 化學(xué) | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 物理,化學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 4 | 物理,化學(xué) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 4 | 物理,化學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 7 | 39 | 10 | 10 | 2 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 25 | 9 | 30 | 8 | 10 | 46 | 37 | 60 | 355 | ||||||||||||||||||
合計 | 2510 | 23 | 5 | 7 | 39 | 50 | 8 | 10 | 10 | 2 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 20 | 25 | 9 | 30 | 8 | 10 | 46 | 37 | 25 | 15 | 60 | 6 | 6 | 11 | 17 | 16 | 3067 | |||||
注:1.以上招生專業(yè)、計劃、批次等以四川省教育考試院正式公布為準。 2.新高考改革省份“科類”中為考生必選科目要求。 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:https://zs.cmc.edu.cn/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1005&wbnewsid=1302
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分數(shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分數(shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16
綜合2024/7/16