每年都有眾多考生準(zhǔn)備報考成都信息工程大學(xué),那么成都信息工程大學(xué)2024年招生專業(yè)有哪些?各專業(yè)招生人數(shù)有多少?本站為大家收集了成都信息工程大學(xué)截止到目前公布的相關(guān)信息,供大家查閱參考。
招生專業(yè)及招生人數(shù)一般會在招生計劃中公布,不過截止到發(fā)文前,2024年成都信息工程大學(xué)招生計劃暫未公布。成都信息工程大學(xué)每年的招生計劃不會有非常大的變化,因此,本文為大家整理了成都信息工程大學(xué)2023年招生計劃的具體內(nèi)容,希望大家有所幫助。
2023年普通本科招生計劃表(不含定向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 四川一本 | 一本 | 二本 | 綜合改革 | 學(xué)院 | 就讀校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 普通 | 國家 專項 | 地方 專項 | 深貧 幫扶 | 緊缺人才 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 四川 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | 陜西 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 廣東 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 海南 | 重慶 | 遼寧 | 河北 | 山東 | 浙江 | 選考科目 | |||||
合計 | 3430 | 40 | 130 | 20 | 3 | 65 | 19 | 110 | 61 | 100 | 81 | 33 | 20 | 13 | 65 | 21 | 32 | 50 | 235 | 7 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 40 | 36 | 52 | 34 | 24 | 24 | 91 | 19 | 75 | 47 | 25 | |||||
070601 | 大氣科學(xué) | 理工 | 92 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 必選物理 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||
070602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理工 | 49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 必選物理 | 大氣科學(xué)學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 理工 | 161 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 電子工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 130 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必選物理 | 電子工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 183 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 必選物理 | 通信工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||
080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 通信工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
080710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 通信工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
081201 | 測繪工程 | 理工 | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 必選物理 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 89 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 必選物理 | 光電工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 121 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 光電工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||
080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 光電工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
070603 | 氣象技術(shù)與工程 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 光電工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||
080204 | 機械電子工程 | 理工 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 自動化學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 131 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必選物理 | 自動化學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
080801 | 自動化 | 理工 | 123 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 自動化學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
080803 | 機器人工程 | 理工 | 58 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必選物理 | 自動化學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 170 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必選物理 | 計算機學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 58 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 計算機學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 必選物理 | 計算機學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
080902 | 軟件工程 | 理工 | 110 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||
080908 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 59 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 52 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||
080904 | 信息安全 | 理工 | 118 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||
0701 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 127 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 必選物理 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||
080917 | 區(qū)塊鏈工程 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 必選物理 | 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 理工 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 必選物理 | 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必選物理 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必選物理 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 49 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 理工 | 59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué) | 理工 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 理工 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 1 | 歷史或不限 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學(xué)院 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻譯 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學(xué)院 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(xué) | 文史 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 67 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 管理學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 文史 | 58 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
120604 | 供應(yīng)鏈管理 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 文史 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 歷史或不限 | 物流學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
030302 | 社會工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 文化藝術(shù)學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 中國語言文學(xué)類 | 文史 | 56 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 歷史或不限 | 文化藝術(shù)學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 64 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 藝術(shù)(不限) | 文化藝術(shù)學(xué)院 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
備注:錄取批次、選考科目、招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省考試院核準(zhǔn)公布為準(zhǔn)。本表不含定向等特殊類專業(yè)計劃。 學(xué)費、住宿費收費標(biāo)準(zhǔn)以教育廳核準(zhǔn)備案公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上信息僅供參考,實際報考過程中請以官方信息為準(zhǔn)。
此外,如果考生想要及時獲取成都信息工程大學(xué)2024年招生計劃具體內(nèi)容,可以關(guān)注下方發(fā)布頁面:
如暫未找到目標(biāo)院校
可能是尚未院校尚未發(fā)布
建議耐心等待~
相關(guān)推薦:
實時更新中~
匯總?cè)珖髟盒U猩鲁?/p>
【高考專欄】
歷年錄取分?jǐn)?shù)線、志愿填報、入學(xué)須知...
涵蓋2024高考全流程所需信息
根據(jù)高招進展火熱更新中~
2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知
2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省
2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號
2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢
2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省專科錄取結(jié)果可查詢,附錄取查詢方式
2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出
2024年揚州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知
2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成
2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘
2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告
綜合2024/7/29
綜合2024/7/18
綜合2024/7/18
綜合2024/7/16