現(xiàn)將我校2018年“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生通過(guò)網(wǎng)報(bào)材料評(píng)審獲得綜合測(cè)試資格的考生名單公示如下。
公示時(shí)間:即日起至4月2日16時(shí)止
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)聯(lián)系我校招生辦公室,電話:0571-86843333,郵箱:zsbnews@zstu.edu.cn。紀(jì)委監(jiān)督電話:0571-86843028。
獲得我校測(cè)試資格的考生,請(qǐng)于4月1日—11日(截止至當(dāng)日16時(shí))登錄我!叭灰惑w”網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行繳費(fèi)并打印準(zhǔn)考證。4月14日9:00—16:00,請(qǐng)持身份證、網(wǎng)上打印的準(zhǔn)考證(下方“誠(chéng)信考試承諾書”須考生簽名)到浙江理工大學(xué)(下沙校區(qū))1號(hào)樓一樓中廳進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)(可憑考生委托書代確認(rèn)),確認(rèn)后方可進(jìn)行綜合測(cè)試。
綜合測(cè)試時(shí)間:4月15日
經(jīng)認(rèn)定具有素質(zhì)特長(zhǎng)的考生須憑認(rèn)定的素質(zhì)特長(zhǎng)項(xiàng)目證書(或證明材料),于14日上午12時(shí)前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),14日下午進(jìn)行素質(zhì)特長(zhǎng)項(xiàng)目認(rèn)定測(cè)試(具體安排見現(xiàn)場(chǎng)通知),未參加認(rèn)定的不獲得“素質(zhì)特長(zhǎng)”項(xiàng)目成績(jī)。
符合報(bào)考條件,獲得美術(shù)類綜合測(cè)試資格的考生有827人。
資格審核通過(guò)名單
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 |
BM18040001 | 潘可欣 | 女 |
BM18040003 | 樂(lè)馨予 | 女 |
BM18040004 | 沈舒恬 | 女 |
BM18040005 | 吳泓萱 | 女 |
BM18040006 | 白安樂(lè) | 女 |
BM18040008 | 壽雪瑩 | 女 |
BM18040012 | 徐怡青 | 女 |
BM18040013 | 魏平馨 | 女 |
BM18040014 | 王曉嵐 | 女 |
BM18040015 | 卓增歆 | 女 |
BM18040016 | 劉子楠 | 女 |
BM18040017 | 王錦慧 | 女 |
BM18040018 | 俞天韻 | 女 |
BM18040019 | 來(lái)新宇 | 男 |
BM18040021 | 石珊源 | 女 |
BM18040024 | 沈靈浩 | 男 |
BM18040031 | 陳一佳 | 女 |
BM18040035 | 茅雨莎 | 女 |
BM18040036 | 鐘依窈 | 女 |
BM18040037 | 李雨宸 | 女 |
BM18040038 | 孫焱姿 | 女 |
BM18040039 | 陸葉楠 | 男 |
BM18040041 | 張一格 | 女 |
BM18040043 | 康嘉樂(lè) | 男 |
BM18040044 | 張雨翼 | 女 |
BM18040047 | 林啟超 | 女 |
BM18040050 | 吳知衡 | 男 |
BM18040051 | 鄭佳妮 | 女 |
BM18040052 | 李抒瑾 | 女 |
BM18040053 | 徐涵鈺 | 女 |
BM18040054 | 曾璐嫣 | 女 |
BM18040055 | 孔卓煜 | 女 |
BM18040057 | 傅懿蕓 | 女 |
BM18040058 | 林心怡 | 女 |
BM18040059 | 鄭甦權(quán) | 男 |
BM18040060 | 陳旭斌 | 男 |
BM18040061 | 毛君媛 | 女 |
BM18040062 | 朱凱茜 | 女 |
BM18040063 | 陳哲超 | 男 |
BM18040064 | 李旭陽(yáng) | 女 |
BM18040066 | 張璐 | 女 |
BM18040067 | 吳奇枝 | 男 |
BM18040068 | 宋芷琦 | 女 |
BM18040069 | 項(xiàng)盼盼 | 女 |
BM18040070 | 張博文 | 男 |
BM18040071 | 何小龍 | 男 |
BM18040072 | 徐丹寧 | 女 |
BM18040073 | 王郁祺 | 女 |
BM18040074 | 徐丹逸 | 女 |
BM18040075 | 趙燁威 | 女 |
BM18040076 | 王馮燕 | 女 |
BM18040077 | 余舒奕 | 女 |
BM18040079 | 白祉欣 | 女 |
BM18040080 | 瞿嘉妮 | 女 |
BM18040081 | 李琳 | 女 |
BM18040082 | 蘇曉 | 女 |
BM18040083 | 程碩宇 | 男 |
BM18040084 | 何意超 | 女 |
BM18040087 | 梅敏婕 | 女 |
BM18040088 | 包慧瑩 | 女 |
BM18040089 | 郭萱 | 女 |
BM18040090 | 胡熠欣 | 女 |
BM18040091 | 趙鑫煜 | 男 |
BM18040092 | 俞燊陽(yáng) | 男 |
BM18040094 | 楊鑫淼 | 男 |
BM18040095 | 陳哲丁 | 男 |
BM18040096 | 蔣沅罡 | 男 |
BM18040097 | 康恬靜 | 女 |
BM18040099 | 夏晨曦 | 男 |
BM18040101 | 金盧洲 | 男 |
BM18040102 | 袁慧賢 | 女 |
BM18040103 | 楊丹璐 | 女 |
BM18040104 | 黃雨晨 | 女 |
BM18040105 | 梁洛愷 | 男 |
BM18040106 | 陳歆樂(lè) | 女 |
BM18040107 | 王知幸 | 男 |
BM18040109 | 顧沈云 | 女 |
BM18040110 | 唐瀅琦 | 女 |
BM18040111 | 陳至欣 | 女 |
BM18040113 | 王銘潔 | 女 |
BM18040114 | 吳曉穎 | 女 |
BM18040115 | 張涵 | 女 |
BM18040116 | 周子怡 | 女 |
BM18040118 | 趙柳怡 | 女 |
BM18040119 | 蔣芝怡 | 女 |
BM18040121 | 姜開 | 男 |
BM18040122 | 鄭天涯 | 女 |
BM18040124 | 朱海亮 | 男 |
BM18040126 | 汪舒心 | 女 |
BM18040127 | 戴天晟 | 男 |
BM18040128 | 何卓爾 | 女 |
BM18040129 | 倪恬兮 | 女 |
BM18040130 | 毛逸璇 | 女 |
BM18040131 | 楊俊龍 | 男 |
BM18040132 | 姜悅 | 女 |
BM18040133 | 馬瀟澎 | 男 |
BM18040135 | 葉佳茗 | 女 |
BM18040136 | 周萱 | 女 |
BM18040137 | 韓潔瑜 | 女 |
BM18040138 | 鄭淑文 | 女 |
BM18040139 | 尹子怡 | 女 |
BM18040140 | 王輝 | 男 |
BM18040141 | 丁小諾 | 女 |
BM18040143 | 屠倚天 | 女 |
BM18040144 | 姜峻輝 | 男 |
BM18040145 | 賀可欣 | 女 |
BM18040146 | 徐嘉雯 | 女 |
BM18040147 | 傅奕開 | 男 |
BM18040148 | 王凱悅 | 女 |
BM18040149 | 潘宇 | 男 |
BM18040150 | 潘星可慕 | 女 |
BM18040152 | 周可欣 | 女 |
BM18040153 | 干俊杰 | 男 |
BM18040154 | 林佳熠 | 女 |
BM18040155 | 毛可人 | 男 |
BM18040156 | 姜浩南 | 男 |
BM18040157 | 詹文濤 | 男 |
BM18040158 | 呂煜 | 男 |
BM18040159 | 李楚晗 | 女 |
BM18040160 | 李詩(shī)琦 | 女 |
BM18040161 | 徐珂嘉 | 女 |
BM18040163 | 鄭爍爍 | 女 |
BM18040164 | 夏麗寧 | 女 |
BM18040165 | 何亦田 | 男 |
BM18040166 | 李昌正 | 男 |
BM18040167 | 陳一鎏 | 男 |
BM18040168 | 毛葉涵 | 女 |
BM18040171 | 吳昀霞 | 女 |
BM18040173 | 傅怡清 | 女 |
BM18040174 | 何嘉俊 | 男 |
BM18040175 | 鄒依琪 | 女 |
BM18040176 | 陳奕帆 | 女 |
BM18040177 | 周伊靜 | 女 |
BM18040179 | 陳星妮 | 女 |
BM18040180 | 李妍 | 女 |
BM18040181 | 蔡卓吟 | 女 |
BM18040182 | 夏瑜雯 | 女 |
BM18040184 | 陳嘉漪 | 女 |
BM18040185 | 楊熙晨 | 男 |
BM18040186 | 黃怡菲 | 女 |
BM18040187 | 金穎蕾 | 女 |
BM18040188 | 應(yīng)心怡 | 女 |
BM18040189 | 徐耀燁 | 女 |
BM18040192 | 翁正宇 | 女 |
BM18040193 | 李潔 | 女 |
BM18040194 | 胡媛 | 女 |
BM18040195 | 盧思琪 | 女 |
BM18040196 | 林鑫孜 | 女 |
BM18040197 | 許璐 | 女 |
BM18040198 | 蔣薈 | 女 |
BM18040199 | 楊剛 | 男 |
BM18040200 | 徐思哲 | 女 |
BM18040201 | 費(fèi)雪穎 | 女 |
BM18040202 | 陶澳佳 | 女 |
BM18040203 | 沈天潔 | 女 |
BM18040204 | 金禾欣 | 女 |
BM18040205 | 陳錦妍 | 女 |
BM18040206 | 周奕寧 | 女 |
BM18040207 | 徐晗晰 | 女 |
BM18040208 | 胡安昵 | 女 |
BM18040210 | 李星瑤 | 女 |
BM18040212 | 忻可欣 | 女 |
BM18040213 | 胡鑫慧 | 女 |
BM18040214 | 鐘若清 | 女 |
BM18040215 | 潘瑩璐 | 女 |
BM18040216 | 王之逸 | 女 |
BM18040217 | 鄭安娜 | 女 |
BM18040218 | 陳夏雨 | 女 |
BM18040219 | 徐文博 | 男 |
BM18040221 | 朱世煜 | 男 |
BM18040222 | 趙瀠 | 女 |
BM18040223 | 鮑欽杰 | 男 |
BM18040224 | 王雪韻 | 女 |
BM18040225 | 姜惠穎 | 女 |
BM18040226 | 左浩煒 | 男 |
BM18040228 | 顧新宇 | 女 |
BM18040229 | 黃文慶 | 女 |
BM18040230 | 楊詩(shī)宇 | 女 |
BM18040231 | 駱炫羽 | 女 |
BM18040232 | 徐文婷 | 女 |
BM18040234 | 何樂(lè)萱 | 女 |
BM18040235 | 顏如 | 女 |
BM18040236 | 李超 | 女 |
BM18040237 | 毛佳慧 | 女 |
BM18040238 | 毛佳敏 | 女 |
BM18040239 | 王晨雪 | 女 |
BM18040242 | 步凡 | 女 |
BM18040243 | 徐韻琳 | 女 |
BM18040244 | 丁詩(shī)怡 | 女 |
BM18040245 | 顧佳一 | 女 |
BM18040246 | 周薇 | 女 |
BM18040247 | 徐晨潔 | 女 |
BM18040248 | 林儒凡 | 男 |
BM18040249 | 沃歆珣 | 女 |
BM18040252 | 雷金霖 | 女 |
BM18040253 | 洪蘇倫 | 女 |
BM18040254 | 馬行天 | 男 |
BM18040257 | 姜毅 | 男 |
BM18040258 | 季以琳 | 女 |
BM18040259 | 楊雨昕 | 女 |
BM18040260 | 葉凱諾 | 女 |
BM18040261 | 李雨陽(yáng) | 女 |
BM18040262 | 曾渝涵 | 女 |
BM18040264 | 李嘉穎 | 女 |
BM18040265 | 呂天韻 | 女 |
BM18040266 | 聞佳怡 | 女 |
BM18040267 | 唐夕雯 | 女 |
BM18040268 | 鄭冰婕 | 女 |
BM18040270 | 李之卉 | 女 |
BM18040271 | 王維渭 | 男 |
BM18040272 | 阮欣婷 | 女 |
BM18040273 | 盧昱冰 | 女 |
BM18040274 | 金熙杰 | 男 |
BM18040275 | 陸伊佳 | 女 |
BM18040276 | 董瑜超 | 男 |
BM18040277 | 郁丹 | 女 |
BM18040278 | 孫欣 | 女 |
BM18040279 | 章祎寧 | 女 |
BM18040280 | 許晴 | 女 |
BM18040281 | 陳沁如 | 女 |
BM18040282 | 李楚珂 | 女 |
BM18040284 | 張渙瑩 | 女 |
BM18040287 | 陳浩男 | 男 |
BM18040288 | 廖苗苗 | 女 |
BM18040289 | 權(quán)露云 | 女 |
BM18040290 | 周江紅 | 女 |
BM18040291 | 陳思文 | 女 |
BM18040293 | 晁銘 | 男 |
BM18040294 | 沈陽(yáng) | 女 |
BM18040295 | 劉魯燕 | 女 |
BM18040297 | 童創(chuàng) | 女 |
BM18040298 | 鮑欽楚 | 男 |
BM18040299 | 鄭佳寧 | 女 |
BM18040300 | 周凱雷 | 男 |
BM18040301 | 凌敏 | 女 |
BM18040302 | 施望佳 | 女 |
BM18040303 | 蔡洋 | 女 |
BM18040305 | 陳漪恬 | 女 |
BM18040306 | 楊夢(mèng)璐 | 女 |
BM18040309 | 范嘉文 | 女 |
BM18040312 | 鄧澤鈺 | 女 |
BM18040313 | 白洋洋 | 女 |
BM18040317 | 虞瑤瑤 | 女 |
BM18040318 | 朱雨音 | 女 |
BM18040319 | 屠冬琪 | 女 |
BM18040320 | 朱紫葉 | 女 |
BM18040322 | 沈錦雅 | 女 |
BM18040323 | 葉倩茹 | 女 |
BM18040324 | 陳楠 | 女 |
BM18040325 | 楊書涵 | 女 |
BM18040326 | 李詩(shī)晴 | 女 |
BM18040327 | 楊菲菲 | 女 |
BM18040328 | 胡佳琦 | 女 |
BM18040329 | 葉舒雅 | 女 |
BM18040330 | 朱姝婷 | 女 |
BM18040331 | 黃新淇 | 女 |
BM18040332 | 林雨笑 | 女 |
BM18040334 | 范文杰 | 男 |
BM18040335 | 宣婧瑤 | 女 |
BM18040336 | 潘筱雙 | 女 |
BM18040337 | 劉樂(lè)健 | 男 |
BM18040339 | 孔亦凡 | 男 |
BM18040340 | 陶哲盈 | 女 |
BM18040343 | 黃倩雯 | 女 |
BM18040344 | 胡靜宜 | 女 |
BM18040345 | 呂楊瑩 | 女 |
BM18040346 | 周依靜 | 女 |
BM18040347 | 何晴 | 女 |
BM18040348 | 張銘 | 女 |
BM18040349 | 聞欣 | 女 |
BM18040350 | 張悅 | 女 |
BM18040351 | 姚嘉依 | 女 |
BM18040353 | 馮婕 | 女 |
BM18040354 | 王夏薇 | 女 |
BM18040355 | 鄧佳樂(lè) | 男 |
BM18040356 | 蔣曉緣 | 女 |
BM18040357 | 王靈琳 | 女 |
BM18040358 | 林安彤 | 女 |
BM18040359 | 嚴(yán)依瑤 | 女 |
BM18040361 | 盧嘉成 | 男 |
BM18040363 | 王佳怡 | 女 |
BM18040364 | 朱昕俐 | 女 |
BM18040365 | 周仟翌 | 男 |
BM18040366 | 徐子涵 | 男 |
BM18040367 | 何芷忻 | 女 |
BM18040368 | 李詩(shī)丹 | 女 |
BM18040369 | 趙慶 | 男 |
BM18040374 | 樂(lè)雨婕 | 女 |
BM18040377 | 倪浚皓 | 男 |
BM18040378 | 高晗文 | 女 |
BM18040382 | 王璐晨 | 女 |
BM18040383 | 王森康 | 男 |
BM18040384 | 孔晨洪 | 女 |
BM18040385 | 孫棋 | 男 |
BM18040386 | 張瑜平 | 女 |
BM18040387 | 李文橋 | 男 |
BM18040388 | 江怡婷 | 女 |
BM18040389 | 姜人愉 | 男 |
BM18040390 | 王樂(lè)聲 | 男 |
BM18040391 | 鄔涵媛 | 女 |
BM18040393 | 王伊寧 | 女 |
BM18040395 | 王志豪 | 男 |
BM18040396 | 孫婧儀 | 女 |
BM18040397 | 包沂鷺 | 女 |
BM18040398 | 傅沁雯 | 女 |
BM18040399 | 陳光宗 | 男 |
BM18040401 | 袁家威 | 男 |
BM18040402 | 丁子怡 | 女 |
BM18040404 | 謝海琳 | 女 |
BM18040405 | 林昕玥 | 女 |
BM18040406 | 陳佳豫 | 女 |
BM18040407 | 陳蕗羽 | 女 |
BM18040408 | 張雨陽(yáng) | 女 |
BM18040410 | 房熳琳 | 女 |
BM18040411 | 王贊樂(lè) | 女 |
BM18040412 | 黃喆蓉 | 女 |
BM18040413 | 胡丁仁 | 男 |
BM18040415 | 鄧佳耀 | 女 |
BM18040416 | 陳晨 | 女 |
BM18040418 | 李思琦 | 女 |
BM18040419 | 秦睿釗 | 女 |
BM18040420 | 施佳麗 | 女 |
BM18040422 | 唐澤凡 | 女 |
BM18040423 | 蔣京展 | 男 |
BM18040424 | 王玉婷 | 女 |
BM18040426 | 李馨宇 | 女 |
BM18040427 | 雙思怡 | 女 |
BM18040428 | 吳新兒 | 女 |
BM18040429 | 高鈺 | 男 |
BM18040431 | 曹思琪 | 女 |
BM18040432 | 蔡哲曄 | 男 |
BM18040434 | 鄭庭瑋 | 女 |
BM18040437 | 曹斯怡 | 女 |
BM18040438 | 吳夏彤 | 女 |
BM18040439 | 李昕鴿 | 女 |
BM18040440 | 陳宣萱 | 女 |
BM18040441 | 周心怡 | 女 |
BM18040442 | 周昊哲 | 男 |
BM18040443 | 姜凝 | 女 |
BM18040444 | 洪詩(shī)怡 | 女 |
BM18040446 | 張玉寧 | 女 |
BM18040447 | 闕可欣 | 女 |
BM18040448 | 鐘怡婷 | 女 |
BM18040449 | 陳芳園 | 女 |
BM18040450 | 華承昊 | 男 |
BM18040451 | 周怡 | 女 |
BM18040452 | 李淼燁 | 女 |
BM18040453 | 羅嘉藝 | 女 |
BM18040454 | 方淳淳 | 男 |
BM18040455 | 陳雪茹 | 女 |
BM18040456 | 吳雨桐 | 女 |
BM18040457 | 馮韻清 | 女 |
BM18040459 | 錢思悅 | 女 |
BM18040460 | 張左宜 | 女 |
BM18040461 | 董佳雯 | 女 |
BM18040462 | 俞璐穎 | 女 |
BM18040463 | 蔡敏麗 | 女 |
BM18040465 | 黃靚 | 女 |
BM18040466 | 鄭萱婷 | 女 |
BM18040467 | 胡照爾 | 女 |
BM18040469 | 王紫璇 | 女 |
BM18040472 | 高雨倩 | 女 |
BM18040473 | 梅丹晨 | 女 |
BM18040474 | 王欣夢(mèng) | 女 |
BM18040475 | 吳以楠 | 女 |
BM18040476 | 王玨 | 女 |
BM18040477 | 施雙穎 | 女 |
BM18040478 | 洪瑋聯(lián) | 女 |
BM18040479 | 錢佳楣 | 女 |
BM18040480 | 鐘于文 | 女 |
BM18040481 | 朱妍 | 女 |
BM18040483 | 單波 | 女 |
BM18040484 | 胡瑞琦 | 女 |
BM18040486 | 周晨雨 | 女 |
BM18040487 | 廖暉 | 男 |
BM18040488 | 趙雨薇 | 女 |
BM18040490 | 褚文婧 | 女 |
BM18040491 | 麻寧寧 | 女 |
BM18040493 | 朱辰含 | 女 |
BM18040494 | 林之仟 | 女 |
BM18040495 | 項(xiàng)越 | 女 |
BM18040496 | 沈旦賜 | 女 |
BM18040497 | 陳可欣 | 女 |
BM18040498 | 凌筱天 | 男 |
BM18040499 | 黃炫 | 男 |
BM18040500 | 葉新宇 | 男 |
BM18040501 | 朱思平 | 女 |
BM18040504 | 李悅佳 | 女 |
BM18040506 | 柳洋 | 女 |
BM18040507 | 沈詩(shī)琴 | 女 |
BM18040508 | 朱革宣 | 男 |
BM18040509 | 黃金玲 | 女 |
BM18040510 | 張相龍 | 男 |
BM18040511 | 唐靜雯 | 女 |
BM18040512 | 陳欣瑤 | 女 |
BM18040514 | 陳忻媛 | 女 |
BM18040515 | 宋若瑋 | 女 |
BM18040516 | 彭卓淳 | 男 |
BM18040517 | 李逸 | 女 |
BM18040518 | 金丹妮 | 女 |
BM18040519 | 邵嫻君 | 女 |
BM18040520 | 黃曉珂 | 女 |
BM18040521 | 何雨恒 | 男 |
BM18040522 | 許越 | 男 |
BM18040523 | 李雨琪 | 女 |
BM18040524 | 王汝寧 | 男 |
BM18040525 | 吳思然 | 男 |
BM18040526 | 梁瑩 | 女 |
BM18040527 | 王米琪 | 女 |
BM18040528 | 王子涵 | 女 |
BM18040530 | 潛臻 | 男 |
BM18040532 | 胡楠楠 | 女 |
BM18040533 | 鄭敏悅 | 女 |
BM18040534 | 周晶 | 女 |
BM18040535 | 南珣 | 女 |
BM18040536 | 何可人 | 女 |
BM18040537 | 李豫未 | 女 |
BM18040538 | 袁丹 | 女 |
BM18040539 | 宋夢(mèng)婷 | 女 |
BM18040540 | 羅佳雪 | 女 |
BM18040541 | 周璐滌 | 女 |
BM18040542 | 沈奕瑤 | 女 |
BM18040543 | 陳昱如 | 女 |
BM18040544 | 傅亦雯 | 女 |
BM18040545 | 項(xiàng)陽(yáng) | 男 |
BM18040547 | 鄭勇 | 男 |
BM18040548 | 李紫瓊 | 女 |
BM18040549 | 沈懿 | 女 |
BM18040550 | 陳卓華 | 男 |
BM18040551 | 周靜怡 | 女 |
BM18040552 | 潘佳敏 | 女 |
BM18040553 | 王冬媛 | 女 |
BM18040554 | 李璇 | 男 |
BM18040555 | 胡馨悅 | 女 |
BM18040557 | 黃騰之 | 男 |
BM18040558 | 王晨熒 | 女 |
BM18040559 | 趙以諾 | 女 |
BM18040560 | 林舟陽(yáng) | 男 |
BM18040561 | 杜存昕 | 女 |
BM18040563 | 林銷 | 男 |
BM18040564 | 沈書涵 | 女 |
BM18040566 | 鄭宇鵬 | 男 |
BM18040568 | 周昱 | 男 |
BM18040569 | 廖安琪 | 女 |
BM18040570 | 葉雨晨 | 女 |
BM18040571 | 廖雪淇 | 女 |
BM18040572 | 徐珂 | 女 |
BM18040573 | 戴佳瑤 | 女 |
BM18040574 | 周嘉寧 | 女 |
BM18040575 | 程雯婕 | 女 |
BM18040576 | 周昕昱 | 男 |
BM18040577 | 徐唯一 | 女 |
BM18040578 | 陸凱宇 | 男 |
BM18040579 | 裘一鳴 | 女 |
BM18040580 | 金徐潔如 | 女 |
BM18040581 | 金影 | 女 |
BM18040582 | 周怡辰 | 女 |
BM18040583 | 周慈暉 | 女 |
BM18040585 | 宋佳虹 | 女 |
BM18040586 | 吳思靚 | 女 |
BM18040588 | 金鈺雯 | 女 |
BM18040589 | 陳宇翔 | 男 |
BM18040590 | 程嘉琪 | 女 |
BM18040591 | 李燕喆 | 女 |
BM18040594 | 葛袁佳 | 女 |
BM18040595 | 陳妍博 | 女 |
BM18040597 | 王維 | 男 |
BM18040598 | 陳瑤瑤 | 女 |
BM18040599 | 許嫣 | 女 |
BM18040601 | 范逸陽(yáng) | 男 |
BM18040602 | 呂靜怡 | 女 |
BM18040604 | 王栩雯 | 女 |
BM18040606 | 潘先澤 | 男 |
BM18040607 | 王儀靜 | 女 |
BM18040608 | 楊思琪 | 女 |
BM18040609 | 吳天琪 | 女 |
BM18040610 | 葉沐 | 男 |
BM18040611 | 施湘毅 | 男 |
BM18040612 | 劉灝 | 男 |
BM18040613 | 鄭添 | 女 |
BM18040614 | 徐揚(yáng) | 男 |
BM18040615 | 雷旭陽(yáng) | 男 |
BM18040616 | 王可欣 | 女 |
BM18040617 | 謝建芬 | 女 |
BM18040618 | 夏思思 | 女 |
BM18040620 | 樓淵 | 男 |
BM18040621 | 鄭伊婷 | 女 |
BM18040622 | 郭沙潔 | 女 |
BM18040623 | 王巧蕓 | 女 |
BM18040624 | 華啟辛 | 女 |
BM18040625 | 施諱諱 | 女 |
BM18040626 | 馬澤宇 | 男 |
BM18040627 | 章子怡 | 女 |
BM18040628 | 傅焰紅 | 女 |
BM18040630 | 施清洋 | 女 |
BM18040632 | 王昕 | 女 |
BM18040633 | 趙思瑩 | 女 |
BM18040634 | 祝佳楠 | 女 |
BM18040636 | 李雨鑫 | 女 |
BM18040637 | 陶真 | 女 |
BM18040638 | 謝佳瑜 | 男 |
BM18040639 | 倪婕 | 女 |
BM18040640 | 陳詠春 | 女 |
BM18040642 | 劉旭彤 | 女 |
BM18040643 | 周珊珊 | 女 |
BM18040644 | 連人可 | 男 |
BM18040645 | 楊月 | 女 |
BM18040646 | 費(fèi)婷婷 | 女 |
BM18040647 | 朱茵 | 女 |
BM18040648 | 金曉丹 | 女 |
BM18040649 | 王子怡 | 女 |
BM18040650 | 褚楚紅 | 女 |
BM18040651 | 鄭蘇男 | 女 |
BM18040652 | 朱雯奕 | 女 |
BM18040653 | 趙辛夷 | 女 |
BM18040654 | 王佳雪 | 女 |
BM18040655 | 倪一平 | 女 |
BM18040656 | 丁可儀 | 女 |
BM18040657 | 吳林玲 | 女 |
BM18040658 | 朱欣羽 | 女 |
BM18040659 | 朱宇宸 | 男 |
BM18040660 | 張鈴梓 | 女 |
BM18040661 | 許雨辰 | 女 |
BM18040662 | 戴晨陽(yáng) | 男 |
BM18040663 | 陳沛汝 | 女 |
BM18040664 | 吳嘉 | 女 |
BM18040665 | 徐少逸 | 男 |
BM18040666 | 嚴(yán)聞欣 | 女 |
BM18040669 | 馬芙蓉 | 女 |
BM18040670 | 徐雯 | 女 |
BM18040671 | 伍依怡 | 女 |
BM18040672 | 方靈 | 女 |
BM18040674 | 沈沁怡 | 女 |
BM18040675 | 金悅 | 女 |
BM18040676 | 鄭予 | 女 |
BM18040677 | 薛東朝 | 男 |
BM18040678 | 俞佳慧 | 女 |
BM18040680 | 翁詩(shī)隻 | 女 |
BM18040681 | 戴晶晶 | 女 |
BM18040682 | 王楊盈 | 女 |
BM18040683 | 黃諾 | 女 |
BM18040686 | 施韻怡 | 女 |
BM18040687 | 陳蘊(yùn)儀 | 女 |
BM18040688 | 徐婉慈 | 女 |
BM18040689 | 李捃曉 | 女 |
BM18040690 | 金玲瓏 | 女 |
BM18040691 | 董思琦 | 女 |
BM18040692 | 俞又嘉 | 女 |
BM18040693 | 潘京京 | 女 |
BM18040694 | 林月影 | 女 |
BM18040695 | 張燕妮 | 女 |
BM18040696 | 王婷婷 | 女 |
BM18040698 | 陳芷姍 | 女 |
BM18040699 | 羅斯婧 | 女 |
BM18040700 | 鄭蝶依 | 女 |
BM18040701 | 盧嘉琪 | 女 |
BM18040702 | 潘展輝 | 男 |
BM18040703 | 陳禎 | 女 |
BM18040704 | 占俊杰 | 男 |
BM18040705 | 徐笑 | 女 |
BM18040706 | 胡琪淇 | 女 |
BM18040707 | 沈欣亞 | 女 |
BM18040708 | 高星明 | 男 |
BM18040709 | 周昂偷 | 女 |
BM18040710 | 徐妍彬 | 女 |
BM18040711 | 徐嘉敏 | 女 |
BM18040713 | 朱宇千 | 女 |
BM18040714 | 朱超怡 | 女 |
BM18040716 | 張函嘉 | 女 |
BM18040718 | 尹藝靜 | 女 |
BM18040720 | 艾琦 | 女 |
BM18040721 | 季析衛(wèi) | 女 |
BM18040722 | 江雨佳 | 女 |
BM18040723 | 丁寧 | 女 |
BM18040725 | 梁思伊 | 女 |
BM18040726 | 檀芷欣 | 女 |
BM18040727 | 楊嵐 | 女 |
BM18040728 | 王昱蒿 | 男 |
BM18040729 | 葉慧 | 女 |
BM18040730 | 李璐瑤 | 女 |
BM18040731 | 林可昕 | 女 |
BM18040732 | 凌蘊(yùn)蕾 | 女 |
BM18040734 | 胡亦睿 | 女 |
BM18040735 | 楊汝遠(yuǎn) | 女 |
BM18040737 | 戴夢(mèng)魯 | 女 |
BM18040738 | 沈晗斌 | 男 |
BM18040739 | 王涵煜 | 女 |
BM18040740 | 葉偉紅 | 女 |
BM18040741 | 方冰菲 | 女 |
BM18040742 | 朱天怡 | 女 |
BM18040743 | 蔡秋妍 | 女 |
BM18040744 | 翁澳妮 | 女 |
BM18040745 | 杜曉琳 | 女 |
BM18040746 | 應(yīng)白羽 | 女 |
BM18040748 | 金舟越 | 女 |
BM18040749 | 陳妤釗 | 女 |
BM18040750 | 李珂瀅 | 女 |
BM18040751 | 徐之湛 | 男 |
BM18040753 | 許晶晶 | 女 |
BM18040754 | 周美霞 | 女 |
BM18040755 | 鐘雨婕 | 女 |
BM18040756 | 陳婉玲 | 女 |
BM18040757 | 尤藝棉 | 女 |
BM18040758 | 何瀅 | 女 |
BM18040761 | 周康 | 男 |
BM18040762 | 許碧琦 | 女 |
BM18040763 | 王杉杉 | 女 |
BM18040764 | 錢能 | 男 |
BM18040765 | 翁婉婷 | 女 |
BM18040768 | 胡思嘉 | 女 |
BM18040769 | 朱詩(shī)沂 | 女 |
BM18040771 | 李怡晗 | 女 |
BM18040772 | 林夢(mèng)賢 | 女 |
BM18040773 | 趙梓含 | 女 |
BM18040774 | 何曉艷 | 女 |
BM18040775 | 池卓軒 | 女 |
BM18040776 | 呂佳禾 | 女 |
BM18040777 | 周銀露 | 女 |
BM18040778 | 譚楊洲 | 男 |
BM18040779 | 周若穎 | 女 |
BM18040780 | 吳奕潼 | 女 |
BM18040781 | 吳妮軒 | 女 |
BM18040782 | 君子蘭 | 女 |
BM18040783 | 楊裕丹 | 女 |
BM18040784 | 徐張婕 | 女 |
BM18040785 | 伍宣燁 | 女 |
BM18040786 | 方心怡 | 女 |
