亚洲AV无一区二区三区,手机欧美在线视频,久久国产亚洲精品观看,亚洲人成人一区在线观看

    2012年湖州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(外。高校錄取分?jǐn)?shù)線_高考分?jǐn)?shù)線

    內(nèi)容摘要:
    速讀文章內(nèi)容
    2012年湖州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(外省) 批次 錄取專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分 安徽二本文理 材料化學(xué) 理工 532.00 509.00 515.00 電子科學(xué)與技術(shù) 理工 514.00 510.00 512.00 電子商務(wù) 理工 514.00 512.00 513.00 電子信息工程 理工 518.00 511.00 5

    來源:未知 發(fā)布時間:2012-10-26 17:58:05 整理:高考分?jǐn)?shù)線 2012年湖州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(外。

    批次 錄取專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分
    安徽二本文理 材料化學(xué) 理工 532.00 509.00 515.00
    電子科學(xué)與技術(shù) 理工 514.00 510.00 512.00
    電子商務(wù) 理工 514.00 512.00 513.00
    電子信息工程 理工 518.00 511.00 514.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 518.00 516.00 516.67
    護(hù)理學(xué) 理工 510.00 510.00 510.00
    機(jī)械電子工程 理工 510.00 510.00 510.00
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理工 519.00 511.00 515.67
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 513.00 510.00 511.00
    口腔醫(yī)學(xué) 理工 510.00 509.00 509.50
    旅游管理 理工 511.00 510.00 510.67
    生物技術(shù) 理工 525.00 510.00 516.33
    市場營銷 理工 513.00 513.00 513.00
    物流管理 理工 512.00 510.00 511.00
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工 539.00 510.00 517.50
    制藥工程 理工 513.00 509.00 510.67
    電子商務(wù) 文史 567.00 565.00 565.67
    對外漢語 文史 569.00 567.00 568.00
    廣告學(xué) 文史 568.00 565.00 566.50
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 569.00 565.00 567.00
    漢語言文學(xué) 文史 567.00 567.00 567.00
    護(hù)理學(xué) 文史 566.00 566.00 566.00
    旅游管理 文史 573.00 565.00 568.00
    商務(wù)英語 文史 569.00 567.00 568.33
    市場營銷 文史 569.00 566.00 567.67
    物流管理 文史 571.00 566.00 567.67
    新聞學(xué) 文史 571.00 569.00 570.00
    安徽二本藝術(shù) 美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù) 457.00 333.00 395.00
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) 藝術(shù) 410.00 314.00 369.33
    福建二本體育 體育教育(師范) 體育(理) 515.48 484.18 499.83
    體育教育(師范) 體育(文) 573.28 551.08 562.08
    福建二本文理 化學(xué)(師范) 理工 488.00 485.00 486.50
    教育技術(shù)學(xué)(師范) 理工 490.00 477.00 483.00
    科學(xué)教育(師范) 理工 494.00 486.00 490.00
    物理學(xué)(師范) 理工 494.00 480.00 485.33
    小學(xué)教育(英語 師范) 理工 498.00 485.00 490.33
    學(xué)前教育(師范) 理工 528.00 493.00 503.86
    歷史學(xué)(師范) 文史 521.00 517.00 518.40
    思想政治教育(師范) 文史 520.00 517.00 518.50
    小學(xué)教育(英語 師范) 文史 522.00 518.00 520.00
    學(xué)前教育(師范) 文史 523.00 515.00 517.50
    英語(師范) 文史 538.00 529.00 533.67
    甘肅二本文理 材料化學(xué) 理工 458.00 457.00 457.75
    電子科學(xué)與技術(shù) 理工 457.00 451.00 453.25
    電子信息工程 理工 460.00 454.00 457.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 499.00 485.00 492.00
    機(jī)械電子工程 理工 475.00 460.00 464.00
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理工 476.00 470.00 473.00
    口腔醫(yī)學(xué) 理工 479.00 463.00 471.00
    旅游管理 理工 464.00 453.00 458.00
    生物技術(shù) 理工 457.00 452.00 454.50
    市場營銷 理工 459.00 457.00 458.00
    物流管理 理工 455.00 453.00 454.25
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工 486.00 452.00 466.40
    制藥工程 理工 490.00 456.00 465.50
    電子商務(wù) 文史 493.00 492.00 492.50
    對外漢語 文史 493.00 487.00 489.33
    廣告學(xué) 文史 508.00 477.00 485.60
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 518.00 505.00 511.50
    漢語言文學(xué) 文史 494.00 488.00 490.75
    旅游管理 文史 498.00 485.00 490.67
    日語 文史 518.00 486.00 499.33
    商務(wù)英語 文史 500.00 490.00 493.25
    市場營銷 文史 497.00 487.00 490.33
    物流管理 文史 488.00 487.00 487.50
    新聞學(xué) 文史 512.00 476.00 494.33
    廣東二本文理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理科普通類 539.00 534.00 536.50
    旅游管理 理科普通類 559.00 559.00 559.00
    市場營銷 理科普通類 554.00 554.00 554.00
    信息與計(jì)算科學(xué) 理科普通類 545.00 539.00 542.00
    廣告學(xué) 文科普通類 557.00 551.00 554.00
    漢語言文學(xué) 文科普通類 552.00 552.00 552.00
    市場營銷 文科普通類 566.00 566.00 566.00
    廣東二本藝術(shù) 美術(shù)學(xué)(師范) 美術(shù)統(tǒng)考+ 509.00 400.00 431.50
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) 美術(shù)統(tǒng)考+ 489.00 348.00 403.80
    音樂學(xué)(表演) 音樂統(tǒng)考+ 492.00 332.00 404.50
    音樂學(xué)(師范) 音樂統(tǒng)考+ 457.00 333.00 374.00
    廣西二本文理 材料化學(xué) 文理綜合 477.96 477.96 477.96
    旅游管理 文理綜合 508.99 495.98 502.48
    生物技術(shù) 文理綜合 461.95 458.95 460.45
    貴州二本文理 材料化學(xué) 理工 408.00 407.00 407.50
    電子商務(wù) 理工 419.00 419.00 419.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 431.00 420.00 425.50
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 417.00 406.00 410.00
    口腔醫(yī)學(xué) 理工 422.00 421.00 421.50
    旅游管理 理工 414.00 412.00 413.00
    生物技術(shù) 理工 418.00 406.00 410.00
    市場營銷 理工 418.00 414.00 416.00
    物流管理 理工 415.00 415.00 415.00
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工 412.00 408.00 410.00
    制藥工程 理工 418.00 418.00 418.00
    電子商務(wù) 文史 503.00 503.00 503.00
    廣告學(xué) 文史 522.00 506.00 514.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 493.00 493.00 493.00
    漢語言文學(xué) 文史 501.00 493.00 497.25
    旅游管理 文史 500.00 499.00 499.50
    市場營銷 文史 494.00 493.00 493.33
    物流管理 文史 502.00 496.00 499.00
    新聞學(xué) 文史 508.00 501.00 504.67
    河北二本文理 電子信息工程 理工 528.00 528.00 528.00
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理工 526.00 524.00 525.33
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 547.00 546.00 546.50
    旅游管理 文史 541.00 541.00 541.00
    市場營銷 文史 544.00 543.00 543.50
    河南二本文理 材料化學(xué) 理科綜合 506.12 499.11 502.11
    電子科學(xué)與技術(shù) 理科綜合 509.10 502.10 505.60
    電子商務(wù) 理科綜合 510.10 498.12 504.11
    電子信息工程 理科綜合 500.11 499.10 499.61
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科綜合 500.12 500.11 500.11
    機(jī)械電子工程 理科綜合 507.10 501.12 504.11
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理科綜合 512.10 508.11 510.11
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理科綜合 500.11 499.11 499.61
    口腔醫(yī)學(xué) 理科綜合 528.11 503.11 515.78
    旅游管理 理科綜合 504.13 501.12 502.62
    生物技術(shù) 理科綜合 499.11 498.11 498.61
    物流管理 理科綜合 517.11 505.11 509.11
    信息與計(jì)算科學(xué) 理科綜合 501.10 499.11 499.77
    制藥工程 理科綜合 500.10 498.12 499.11
    電子商務(wù) 文科綜合 548.11 538.11 543.11
    對外漢語 文科綜合 533.12 533.11 533.12
    廣告學(xué) 文科綜合 535.11 534.12 534.61
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文科綜合 541.12 539.11 540.11
    漢語言文學(xué) 文科綜合 537.11 533.12 535.36
    旅游管理 文科綜合 533.12 533.11 533.12
    日語 文科綜合 534.12 533.12 533.62
    商務(wù)英語 文科綜合 534.10 533.11 533.45
    市場營銷 文科綜合 538.11 535.12 536.61
    物流管理 文科綜合 546.11 541.12 543.45
    新聞學(xué) 文科綜合 539.13 537.12 538.12
    湖北二本文理 材料化學(xué) 理工類 503.10 499.10 501.10
    機(jī)械電子工程 理工類 511.00 499.00 505.00
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 507.00 502.11 504.55
    旅游管理 理工類 499.00 497.11 498.06
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 504.00 502.00 503.00
    制藥工程 理工類 496.10 496.10 496.10
    廣告學(xué) 文史類 540.00 536.00 538.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史類 530.00 529.00 529.50
    漢語言文學(xué) 文史類 521.00 520.00 520.50
    旅游管理 文史類 523.00 518.00 520.50
    湖南二本文理 材料化學(xué) 理工類 475.00 475.00 475.00
    電子商務(wù) 理工類 498.00 498.00 498.00
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理工類 486.00 483.00 484.50
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 482.00 476.00 479.00
    旅游管理 理工類 479.00 477.00 478.00
    生物技術(shù) 理工類 484.00 474.00 479.00
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 481.00 479.00 480.00
    制藥工程 理工類 484.00 479.00 481.50
    電子商務(wù) 文史類 552.00 552.00 552.00
    漢語言文學(xué) 文史類 553.00 553.00 553.00
    旅游管理 文史類 553.00 549.00 551.00
    新聞學(xué) 文史類 549.00 549.00 549.00
    吉林二本文理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 460.00 442.00 450.50
    旅游管理 理工 415.00 415.00 415.00
    市場營銷 理工 416.00 413.00 414.50
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工 472.00 426.00 455.67
    漢語言文學(xué) 文史 492.00 439.00 463.67
    旅游管理 文史 495.00 495.00 495.00
    日語 文史 525.00 459.00 492.00
    新聞學(xué) 文史 483.00 438.00 460.75
    吉林二本藝術(shù) 音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(理) 303.00 303.00 303.00
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) 藝術(shù)(文) 337.00 337.00 337.00
    音樂學(xué)(表演) 藝術(shù)(文) 415.00 296.00 355.50
    音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(文) 402.00 402.00 402.00
    江蘇二本文理 電子科學(xué)與技術(shù) 理科 328.00 326.00 327.33
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科 331.00 319.00 325.00
    護(hù)理學(xué) 理科 328.00 312.00 320.00
    機(jī)械電子工程 理科 332.00 315.00 326.75
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理科 339.00 328.00 333.50
    口腔醫(yī)學(xué) 理科 326.00 314.00 320.00
    旅游管理 理科 329.00 329.00 329.00
    物流管理 理科 334.00 331.00 332.50
    信息與計(jì)算科學(xué) 理科 330.00 326.00 327.67
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文科 325.00 323.00 324.00
    漢語言文學(xué) 文科 322.00 321.00 321.50
    護(hù)理學(xué) 文科 327.00 325.00 326.00
    旅游管理 文科 323.00 322.00 322.50
    物流管理 文科 323.00 322.00 322.50
    學(xué)前教育(師范) 文科 326.00 320.00 322.33
    江蘇二本藝體 體育教育(師范) 體育類 356.00 343.00 350.00
    美術(shù)學(xué)(師范) 藝術(shù)類 236.00 206.00 217.00
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) 藝術(shù)類 230.00 160.00 204.25
    音樂學(xué)(表演) 藝術(shù)類 236.00 178.00 207.00
    音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)類 228.00 170.00 201.00
    江西二本文理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 524.97 510.96 517.96
    機(jī)械電子工程 理工 508.96 505.96 507.46
    旅游管理 理工 510.96 508.96 509.96
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 553.99 550.99 552.49
    旅游管理 文史 547.99 547.99 547.99
    內(nèi)蒙古二本文理 材料化學(xué) 普通理科 401.00 395.00 398.00
    電子科學(xué)與技術(shù) 普通理科 409.00 404.00 406.50
    電子商務(wù) 普通理科 422.00 414.00 418.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通理科 439.00 439.00 439.00
    機(jī)械電子工程 普通理科 409.00 400.00 404.50
    機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 普通理科 415.00 406.00 411.33
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通理科 402.00 392.00 397.00
    口腔醫(yī)學(xué) 普通理科 432.00 420.00 426.00
    旅游管理 普通理科 401.00 400.00 400.50
    生物技術(shù) 普通理科 393.00 393.00 393.00
    市場營銷 普通理科 418.00 403.00 408.67
    物流管理 普通理科 445.00 404.00 424.50
    信息與計(jì)算科學(xué) 普通理科 398.00 394.00 395.67
    制藥工程 普通理科 392.00 392.00 392.00
    電子商務(wù) 普通文科 456.00 444.00 450.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通文科 470.00 470.00 470.00
    漢語言文學(xué) 普通文科 460.00 440.00 450.00
    旅游管理 普通文科 440.00 439.00 439.50
    日語 普通文科 460.00 460.00 460.00
    市場營銷 普通文科 454.00 444.00 450.67
    物流管理 普通文科 450.00 442.00 446.00
    新聞學(xué) 普通文科 450.00 448.00 449.00
    山東二本文理 電子科學(xué)與技術(shù) 理工類 580.00 580.00 580.00
    電子商務(wù) 理工類 579.00 579.00 579.00
    電子信息工程 理工類 576.00 576.00 576.00
    旅游管理 理工類 562.00 562.00 562.00
    信息與計(jì)算科學(xué) 理工類 554.00 543.00 548.50
    電子商務(wù) 文史類 528.00 528.00 528.00
    旅游管理 文史類 533.00 533.00 533.00
    新聞學(xué) 文史類 544.00 499.00 521.50
    山西二本文理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 理工 495.00 476.00 483.00
    旅游管理 文史 496.00 494.00 495.00
    陜西二本文理 材料化學(xué) 理工 485.31 482.31 483.81
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 472.31 463.30 467.80
    旅游管理 理工 492.31 463.31 481.31
    生物技術(shù) 理工 487.31 485.31 486.31
    物流管理 理工 510.31 502.30 505.65
    廣告學(xué) 文史 510.31 508.31 509.31
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 524.30 508.31 514.64
    旅游管理 文史 529.32 508.31 515.31
    物流管理 文史 510.32 510.32 510.32
    新聞學(xué) 文史 514.32 511.32 512.82
    陜西二本藝體 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)) 藝術(shù)(文) 398.00 352.00 375.00
    音樂學(xué)(表演) 藝術(shù)(文) 351.00 351.00 351.00
    音樂學(xué)(師范) 藝術(shù)(文) 423.00 331.00 380.25
    上海二本文理 材料化學(xué) 理科 379.00 367.00 373.00
    電子商務(wù) 理科 355.00 353.00 354.00
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理科 387.00 377.00 382.00
    護(hù)理學(xué) 理科 375.00 371.00 373.00
    計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理科 372.00 354.00 364.33
    口腔醫(yī)學(xué) 理科 370.00 361.00 364.50
    市場營銷 理科 357.00 357.00 357.00
    制藥工程 理科 370.00 357.00 363.50
    對外漢語 文科 408.00 402.00 404.60
    國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文科 408.00 406.00 407.00
    護(hù)理學(xué) 文科 406.00 403.00 404.50
    旅游管理 文科 405.00 404.00 404.50
    商務(wù)英語 文科 406.00 405.00 405.50
    市場營銷 文科 404.00 404.00 404.00
    新聞學(xué) 文科 407.00 402.00 404.00
    學(xué)前教育(師范) 文科 425.00 408.00 412.75

    最新發(fā)布

    更多

    北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年山西省高考統(tǒng)招錄取通知書郵寄情況的通知

    2024年北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院錄取通知書

    山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線,山西工程職業(yè)學(xué)院2024年高考招生錄取分?jǐn)?shù)線——云南省

    2024年山西工程職業(yè)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線

    伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書,伊春職業(yè)學(xué)院2024年山西省錄取通知書EMS快遞單號

    2024年伊春職業(yè)學(xué)院錄取通知書

    長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢

    2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年山西省軍士通知書已發(fā)出,郵單號開通查詢

    2024年長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書

    【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢,【錄取查詢】沈陽醫(yī)學(xué)院2024年在山西省?其浫〗Y(jié)果可查詢,附錄取查詢方式

    2024年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取查詢

    常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書,常州大學(xué)懷德學(xué)院2024年新生錄取通知書已全部寄出

    2024年常州大學(xué)懷德學(xué)院錄取通知書

    揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知,揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2024級新同學(xué)入學(xué)須知

    2024年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)入學(xué)須知

    山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢,山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生工作完成

    2024年山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取查詢

    福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù),福州外語外貿(mào)學(xué)院2024新生數(shù)據(jù)大揭秘

    2024年福州外語外貿(mào)學(xué)院新生大數(shù)據(jù)

    大連科技學(xué)院2024年山西?其浫」

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢,大連科技學(xué)院2024年山西專科錄取公告

    2024年大連科技學(xué)院錄取查詢
    錄取分?jǐn)?shù)線

    錄取分?jǐn)?shù)線

    【CTRL+D 收藏】